﻿_id	CPIS_Year	Problem_Detail	Amount
1	2564	ฝากชั่วคราวอื่นๆ	240
2	2564	ผลกระทบจากสื่อออนไลน์	2
3	2564	ถูกล่วงละเมิดทางเพศ	65
4	2564	ถูกทารุณกรรมทางจิตใจ	30
5	2564	ถูกใช้ความรุนแรงในครอบครัว (กรณีผู้ใหญ่)	119
6	2564	ถูกกระทำทารุณกรรมทางกาย	167
7	2564	ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์	32
8	2564	ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19	434
9	2564	เด็กอยู่ในสภาพยากลำบาก	1676
10	2564	เด็กเร่ร่อน	31
11	2564	เด็กพิการ	16
12	2564	เด็กพลัดหลง	7
13	2564	เด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำผิดหรือมีปัญหาพฤติกรรม	63
14	2564	เด็กที่ผู้ปกครองไม่สามารถอุปการะเลี้ยงดูได้	464
15	2564	เด็กที่ผู้ปกครองมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม/ประกอบอาชีพไม่เหมาะสม	232
16	2564	เด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูโดยมิชอบ	19
17	2564	เด็กถูกทอดทิ้ง	81
18	2564	เด็กเจ็บป่วย (ไม่มีบัตรพิการ)	17
19	2564	เด็กกำพร้า	517
20	2564	คดีค้ามนุษย์ (ตามองค์ประกอบ)	3
21	2564	การใช้แรงงานเด็ก	
22	2564	กระทำความผิดตาม พ.ร.บ. คนเข้าเมือง	24
23	2564	ไม่ระบุ	5510
24	2565	ฝากชั่วคราวอื่นๆ	280
25	2565	ผลกระทบจากสื่อออนไลน์	5
26	2565	ถูกล่วงละเมิดทางเพศ	98
27	2565	ถูกทารุณกรรมทางจิตใจ	50
28	2565	ถูกใช้ความรุนแรงในครอบครัว (กรณีผู้ใหญ่)	165
29	2565	ถูกกระทำทารุณกรรมทางกาย	210
30	2565	ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์	33
31	2565	ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19	110
32	2565	เด็กอยู่ในสภาพยากลำบาก	2933
33	2565	เด็กเร่ร่อน	38
34	2565	เด็กพิการ	28
35	2565	เด็กพลัดหลง	10
36	2565	เด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำผิดหรือมีปัญหาพฤติกรรม	98
37	2565	เด็กที่ผู้ปกครองไม่สามารถอุปการะเลี้ยงดูได้	342
38	2565	เด็กที่ผู้ปกครองมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม/ประกอบอาชีพไม่เหมาะสม	238
39	2565	เด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูโดยมิชอบ	8
40	2565	เด็กถูกทอดทิ้ง	58
41	2565	เด็กเจ็บป่วย (ไม่มีบัตรพิการ)	17
42	2565	เด็กกำพร้า	53
43	2565	คดีค้ามนุษย์ (ตามองค์ประกอบ)	10
44	2565	การใช้แรงงานเด็ก	3
45	2565	กระทำความผิดตาม พ.ร.บ. คนเข้าเมือง	60
46	2565	ไม่ระบุ	5816
