﻿_id	ปีงบประมาณ	รายการ	จำนวน
1	2552	ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ	8831800
2	2552	งบประมาณแผ่นดิน	1951700
3	2552	งบประมาณการศึกษา	419233.2000000000116415321826934814453125
4	2553	ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ	10000900
5	2553	งบประมาณแผ่นดิน	1700000
6	2553	งบประมาณการศึกษา	379124.7999999999883584678173065185546875
7	2554	ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ	10650960.5
8	2554	งบประมาณแผ่นดิน	2070000
9	2554	งบประมาณการศึกษา	422239.900000000023283064365386962890625
10	2555	ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ	11794200
11	2555	งบประมาณแผ่นดิน	2380000
12	2555	งบประมาณการศึกษา	445527.5
13	2556	ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ	12544000
14	2556	งบประมาณแผ่นดิน	2400000
15	2556	งบประมาณการศึกษา	493892
16	2557	ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ	12364000
17	2557	งบประมาณแผ่นดิน	2525000
18	2557	งบประมาณการศึกษา	518519.099999999976716935634613037109375
19	2558	ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ	13143000
20	2558	งบประมาณแผ่นดิน	2575000
21	2558	งบประมาณการศึกษา	531044.80000000004656612873077392578125
22	2559	ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ	14123600
23	2559	งบประมาณแผ่นดิน	2720000
24	2559	งบประมาณการศึกษา	549708.099999999976716935634613037109375
25	2560	ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ	14876300
26	2560	งบประมาณแผ่นดิน	2733000
27	2560	งบประมาณการศึกษา	536732
28	2561	ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ	16066300
29	2561	งบประมาณแผ่นดิน	3050000
30	2561	งบประมาณการศึกษา	523569.400000000023283064365386962890625
31	2562	ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ	16889200
32	2562	งบประมาณแผ่นดิน	3000000
33	2562	งบประมาณการศึกษา	510427
34	2563	ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ	17593200
35	2563	งบประมาณแผ่นดิน	3200000
36	2563	งบประมาณการศึกษา	493822.7000000000116415321826934814453125
37	2564	ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ	16468800
38	2564	งบประมาณแผ่นดิน	3285962.5
39	2564	งบประมาณการศึกษา	482764.5
40	2565	ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ	16977700
41	2565	งบประมาณแผ่นดิน	3100000
42	2565	งบประมาณการศึกษา	453891.2000000000116415321826934814453125
43	2566	ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ	18640000
44	2566	งบประมาณแผ่นดิน	3185000
45	2566	งบประมาณการศึกษา	451833.7000000000116415321826934814453125
