﻿_id	DCY_Seq	DCY_Education_Year	DCY_Center_Name	DCY_KPI_Amount	DCY_QA_Revise_Amount	DCY_QA_Score_Average	DCY_QA_Score	DCY_QA_Percent	DCY_KPI_Revise	DCY_Ministry	DCY_Org_1	DCY_Org_2	DCY_Org_3	DCY_Province_Name	DCY_Area_Name	DCY_Thumbon_Name	DCY_QA_Level	DCY_QA_3_Level	DCY_Status_Input	DCY_Status_Confirm
1	1	2565	โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กทม.	46	0	2	134	64.44	0	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	โรงเรียนอนุบาลสาธิต	""	กรุงเทพมหานคร	ดุสิต	แขวงวชิรพยาบาล	B	ดี	ยืนยันข้อมูลเสนอผู้บริหาร	ยืนยันผลการประเมิน SAR
2	2	2565	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	46	0		0	0	0	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	โรงเรียนอนุบาลสาธิต	""	กรุงเทพมหานคร	ดุสิต	แขวงดุสิต	D	ต้องปรับปรุง	ไม่ได้ดำเนินการ	รอการยืนยันข้อมูลการประเมิน SAR
3	3	2565	โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา	68	0	3	201	98.72	0	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	โรงเรียนอนุบาลสาธิต	""	กรุงเทพมหานคร	จตุจักร	แขวงลาดยาว	A	ดีมาก	ยืนยันข้อมูลเสนอผู้บริหาร	ยืนยันผลการประเมิน SAR
4	4	2565	โรงเรียนอนุบาลคหกรรมศาสตร์เกษตร ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร ม.เกษตรศาสตร์	46	0		0	0	0	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	โรงเรียนอนุบาลสาธิต	""	กรุงเทพมหานคร	จตุจักร	แขวงลาดยาว	D	ต้องปรับปรุง	ไม่ได้ดำเนินการ	รอการยืนยันข้อมูลการประเมิน SAR
5	5	2565	ศูนย์สาธิตการบริบาลและพัฒนาเด็กปฐมวัยมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร	46	0		0	0	0	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	""	กรุงเทพมหานคร	บางเขน	แขวงอนุสาวรีย์	D	ต้องปรับปรุง	ไม่ได้ดำเนินการ	รอการยืนยันข้อมูลการประเมิน SAR
6	6	2565	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)	68	1	3	201	98.72	1	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	โรงเรียนอนุบาลสาธิต	""	กรุงเทพมหานคร	บางกะปิ	แขวงหัวหมาก	B	ดี	ยืนยันข้อมูลเสนอผู้บริหาร	ยืนยันผลการประเมิน SAR
7	7	2565	โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม)	68	0	3	202	99.15	0	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	โรงเรียนอนุบาลสาธิต	""	กรุงเทพมหานคร	ปทุมวัน	แขวงวังใหม่	A	ดีมาก	ยืนยันข้อมูลเสนอผู้บริหาร	ยืนยันผลการประเมิน SAR
8	8	2565	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ฝ่ายปฐมวัย)	46	0	2	136	65.81	0	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	โรงเรียนอนุบาลสาธิต	""	กรุงเทพมหานคร	ธนบุรี	แขวงหิรัญรูจี	B	ดี	รอยืนยันข้อมูลเสนอผู้บริหาร	รอการยืนยันข้อมูลการประเมิน SAR
9	9	2565	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม	46	0		0	0	0	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม	โรงเรียนอนุบาลสาธิต	""	กรุงเทพมหานคร	จตุจักร	แขวงจันทรเกษม	D	ต้องปรับปรุง	ไม่ได้ดำเนินการ	รอการยืนยันข้อมูลการประเมิน SAR
10	10	2565	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา	68	0	3	202	99.15	0	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	โรงเรียนอนุบาลสาธิต	""	กรุงเทพมหานคร	ประเวศ	แขวงดอกไม้	A	ดีมาก	รอยืนยันข้อมูลเสนอผู้บริหาร	รอการยืนยันข้อมูลการประเมิน SAR
11	11	2565	ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยรามาธิบดี (ปิดปรับปรุงปี 65 และ 66)	46	0		0	0	0	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยมหิดล	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	""	กรุงเทพมหานคร	ราชเทวี	แขวงทุ่งพญาไท	D	ต้องปรับปรุง	ไม่ได้ดำเนินการ	รอการยืนยันข้อมูลการประเมิน SAR
12	12	2565	ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี	46	0		0	0	0	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยมหิดล	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	""	กรุงเทพมหานคร	ราชเทวี	แขวงทุ่งพญาไท	D	ต้องปรับปรุง	ไม่ได้ดำเนินการ	รอการยืนยันข้อมูลการประเมิน SAR
13	13	2565	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)	46	0		0	0	0	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	โรงเรียนอนุบาลสาธิต	""	กรุงเทพมหานคร	วัฒนา	แขวงคลองเตยเหนือ	D	ต้องปรับปรุง	ไม่ได้ดำเนินการ	รอการยืนยันข้อมูลการประเมิน SAR
14	14	2565	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี	46	0	2	129	62.44	0	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี	โรงเรียนอนุบาลสาธิต	""	สมุทรปราการ	บางพลี	บางปลา	B	ดี	รอยืนยันข้อมูลเสนอผู้บริหาร	รอการยืนยันข้อมูลการประเมิน SAR
15	15	2565	ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล	53	1	3	152	96.62	1	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยมหิดล	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	""	สมุทรปราการ	บางพลี	บางปลา	B	ดี	รอยืนยันข้อมูลเสนอผู้บริหาร	รอการยืนยันข้อมูลการประเมิน SAR
16	16	2565	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (ในพระบรมราชูปถัมภ์) ฝ่ายประถม	46	0		0	0	0	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 	โรงเรียนอนุบาลสาธิต	""	ปทุมธานี	คลองหลวง	คลองหนึ่ง	D	ต้องปรับปรุง	ยืนยันข้อมูลเสนอผู้บริหาร	ยืนยันผลการประเมิน SAR
17	17	2565	โรงเรียนสาธิตอนุบาลราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	46	0		0	0	0	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	โรงเรียนอนุบาลสาธิต	""	ปทุมธานี	คลองหลวง	คลองหก	D	ต้องปรับปรุง	ไม่ได้ดำเนินการ	รอการยืนยันข้อมูลการประเมิน SAR
18	18	2565	โรงเรียนสาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	46	0		0	0	0	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	โรงเรียนอนุบาลสาธิต	""	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	ประตูชัย	D	ต้องปรับปรุง	ไม่ได้ดำเนินการ	รอการยืนยันข้อมูลการประเมิน SAR
19	19	2565	"โรงเรียนสาธิต ""พิบูลบำเพ็ญ"" มหาวิทยาลัยบูรพา"	46	0		0	0	0	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยบูรพา	โรงเรียนอนุบาลสาธิต	""	ชลบุรี	เมืองชลบุรี	แสนสุข	D	ต้องปรับปรุง	ไม่ได้ดำเนินการ	รอการยืนยันข้อมูลการประเมิน SAR
20	20	2565	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	46	0		0	0	0	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	โรงเรียนอนุบาลสาธิต	""	จันทบุรี	เมืองจันทบุรี	ท่าช้าง	D	ต้องปรับปรุง	ไม่ได้ดำเนินการ	รอการยืนยันข้อมูลการประเมิน SAR
21	21	2565	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์	46	0		0	0	0	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์	โรงเรียนอนุบาลสาธิต	""	ฉะเชิงเทรา	เมืองฉะเชิงเทรา	หน้าเมือง	D	ต้องปรับปรุง	ไม่ได้ดำเนินการ	รอการยืนยันข้อมูลการประเมิน SAR
22	22	2565	โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก	75	0	3	225	100	0	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	โรงเรียนอนุบาลสาธิต	""	นครนายก	เมืองนครนายก	นครนายก	A	ดีมาก	รอยืนยันข้อมูลเสนอผู้บริหาร	รอการยืนยันข้อมูลการประเมิน SAR
23	23	2565	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์	68	0	3	202	99.15	0	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	โรงเรียนอนุบาลสาธิต	""	นครนายก	องครักษ์	องครักษ์	A	ดีมาก	ยืนยันข้อมูลเสนอผู้บริหาร	ยืนยันผลการประเมิน SAR
24	24	2565	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	75	2	3	217	97.44	2	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	โรงเรียนอนุบาลสาธิต	""	นครราชสีมา	เมืองนครราชสีมา	ในเมือง	B	ดี	ยืนยันข้อมูลเสนอผู้บริหาร	ยืนยันผลการประเมิน SAR
25	25	2565	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์	46	0		0	0	0	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์	โรงเรียนอนุบาลสาธิต	""	บุรีรัมย์	เมืองบุรีรัมย์	ในเมือง	D	ต้องปรับปรุง	ไม่ได้ดำเนินการ	รอการยืนยันข้อมูลการประเมิน SAR
26	26	2565	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	53	1	3	151	93.1	1	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	โรงเรียนอนุบาลสาธิต	""	สุรินทร์	เมืองสุรินทร์	นอกเมือง	B	ดี	รอยืนยันข้อมูลเสนอผู้บริหาร	รอการยืนยันข้อมูลการประเมิน SAR
27	27	2565	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ	46	0		0	0	0	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ	โรงเรียนอนุบาลสาธิต	""	ศรีสะเกษ	เมืองศรีสะเกษ	โพธิ์	D	ต้องปรับปรุง	ไม่ได้ดำเนินการ	รอการยืนยันข้อมูลการประเมิน SAR
28	28	2565	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  (ฝ่ายอนุบาล)	68	2	3	198	97.44	2	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี	โรงเรียนอนุบาลสาธิต	""	อุบลราชธานี	เมืองอุบลราชธานี	ในเมือง	B	ดี	ยืนยันข้อมูลเสนอผู้บริหาร	ยืนยันผลการประเมิน SAR
29	29	2565	ศูนย์พัฒนาเด็ก วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	75	0	3	203	91.79	0	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	""	อุบลราชธานี	วารินชำราบ	เมืองศรีไค	A	ดีมาก	รอยืนยันข้อมูลเสนอผู้บริหาร	รอการยืนยันข้อมูลการประเมิน SAR
30	30	2565	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ	75	0	3	223	99.36	0	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ	โรงเรียนอนุบาลสาธิต	""	ชัยภูมิ	เมืองชัยภูมิ	ในเมือง	A	ดีมาก	ยืนยันข้อมูลเสนอผู้บริหาร	ยืนยันผลการประเมิน SAR
31	31	2565	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาล	46	0		0	0	0	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	โรงเรียนอนุบาลสาธิต	""	ขอนแก่น	เมืองขอนแก่น	ในเมือง	D	ต้องปรับปรุง	ไม่ได้ดำเนินการ	รอการยืนยันข้อมูลการประเมิน SAR
32	32	2565	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายนานาชาติ	46	0		0	0	0	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	โรงเรียนอนุบาลสาธิต	""	ขอนแก่น	เมืองขอนแก่น	ในเมือง	D	ต้องปรับปรุง	ไม่ได้ดำเนินการ	รอการยืนยันข้อมูลการประเมิน SAR
33	33	2565	ศูนย์ความเป็นเลิศในการพัฒนาเด็กปฐมวัย	46	0		0	0	0	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	""	ขอนแก่น	เมืองขอนแก่น	ในเมือง	D	ต้องปรับปรุง	ไม่ได้ดำเนินการ	รอการยืนยันข้อมูลการประเมิน SAR
34	34	2565	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี	46	0		0	0	0	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี	โรงเรียนอนุบาลสาธิต	""	อุดรธานี	เมืองอุดรธานี	หมากแข้ง	D	ต้องปรับปรุง	ไม่ได้ดำเนินการ	รอการยืนยันข้อมูลการประเมิน SAR
35	35	2565	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	46	0		0	0	0	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	โรงเรียนอนุบาลสาธิต	""	เลย	เมืองเลย	เมือง	D	ต้องปรับปรุง	ไม่ได้ดำเนินการ	รอการยืนยันข้อมูลการประเมิน SAR
36	36	2565	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	46	0		0	0	0	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	โรงเรียนอนุบาลสาธิต	""	มหาสารคาม	เมืองมหาสารคาม	ตลาด	D	ต้องปรับปรุง	ไม่ได้ดำเนินการ	รอการยืนยันข้อมูลการประเมิน SAR
37	37	2565	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)	46	0		0	0	0	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	โรงเรียนอนุบาลสาธิต	""	มหาสารคาม	กันทรวิชัย	ขามเรียง	D	ต้องปรับปรุง	ไม่ได้ดำเนินการ	รอการยืนยันข้อมูลการประเมิน SAR
38	38	2565	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	68	1	3	201	98.72	1	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	โรงเรียนอนุบาลสาธิต	""	ร้อยเอ็ด	เสลภูมิ	เกาะแก้ว	B	ดี	ยืนยันข้อมูลเสนอผู้บริหาร	ยืนยันผลการประเมิน SAR
39	39	2565	โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	46	0		0	0	0	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	โรงเรียนอนุบาลสาธิต	""	สกลนคร	เมืองสกลนคร	ธาตุนาเวง	D	ต้องปรับปรุง	ไม่ได้ดำเนินการ	รอการยืนยันข้อมูลการประเมิน SAR
40	40	2565	โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์	46	0		0	0	0	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยนครพนม	โรงเรียนอนุบาลสาธิต	""	นครพนม	เมืองนครพนม	หนองแสง	D	ต้องปรับปรุง	ไม่ได้ดำเนินการ	รอการยืนยันข้อมูลการประเมิน SAR
41	41	2565	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม	46	0		0	0	0	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยนครพนม	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	""	นครพนม	เมืองนครพนม	หนองแสง	D	ต้องปรับปรุง	ไม่ได้ดำเนินการ	รอการยืนยันข้อมูลการประเมิน SAR
42	42	2565	หน่วยสาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	53	0	3	157	99.15	0	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	""	เชียงใหม่	เมืองเชียงใหม่	สุเทพ	A	ดีมาก	ยืนยันข้อมูลเสนอผู้บริหาร	ยืนยันผลการประเมิน SAR
43	43	2565	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	46	0		0	0	0	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	โรงเรียนอนุบาลสาธิต	""	เชียงใหม่	เมืองเชียงใหม่	ช้างเผือก	D	ต้องปรับปรุง	ไม่ได้ดำเนินการ	รอการยืนยันข้อมูลการประเมิน SAR
44	44	2565	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	68	1	3	200	98.29	1	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	โรงเรียนอนุบาลสาธิต	""	เชียงใหม่	เมืองเชียงใหม่	ช้างเผือก	B	ดี	ยืนยันข้อมูลเสนอผู้บริหาร	ยืนยันผลการประเมิน SAR
45	45	2565	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	75	0	3	223	99.36	0	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	โรงเรียนอนุบาลสาธิต	""	ลำปาง	เมืองลำปาง	ชมพู	A	ดีมาก	รอยืนยันข้อมูลเสนอผู้บริหาร	รอการยืนยันข้อมูลการประเมิน SAR
46	46	2565	โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ลำปาง	75	0	3	225	100	0	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	โรงเรียนอนุบาลสาธิต	""	ลำปาง	เมืองลำปาง	สบตุ๋ย	A	ดีมาก	ยืนยันข้อมูลเสนอผู้บริหาร	ยืนยันผลการประเมิน SAR
47	47	2565	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์	46	0		0	0	0	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์	โรงเรียนอนุบาลสาธิต	""	อุตรดิตถ์	เมืองอุตรดิตถ์	ท่าอิฐ	D	ต้องปรับปรุง	ไม่ได้ดำเนินการ	รอการยืนยันข้อมูลการประเมิน SAR
48	48	2565	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	68	0	3	198	97.44	0	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	โรงเรียนอนุบาลสาธิต	""	เชียงราย	เมืองเชียงราย	บ้านดู่	A	ดีมาก	ยืนยันข้อมูลเสนอผู้บริหาร	ยืนยันผลการประเมิน SAR
49	49	2565	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน	46	0		0	0	0	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	โรงเรียนอนุบาลสาธิต	""	แม่ฮ่องสอน	เมืองแม่ฮ่องสอน	ปางหมู	D	ต้องปรับปรุง	ไม่ได้ดำเนินการ	รอการยืนยันข้อมูลการประเมิน SAR
50	50	2565	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	68	1	3	201	98.72	1	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	โรงเรียนอนุบาลสาธิต	""	นครสวรรค์	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์ตก	B	ดี	ยืนยันข้อมูลเสนอผู้บริหาร	ยืนยันผลการประเมิน SAR
51	51	2565	โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร	75	0	3	223	99.36	0	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร	โรงเรียนอนุบาลสาธิต	""	กำแพงเพชร	เมืองกำแพงเพชร	นครชุม	A	ดีมาก	ยืนยันข้อมูลเสนอผู้บริหาร	ยืนยันผลการประเมิน SAR
52	52	2565	โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 	68	0	3	204	100	0	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยนเรศวร	โรงเรียนอนุบาลสาธิต	""	พิษณุโลก	เมืองพิษณุโลก	ท่าโพธิ์	A	ดีมาก	ยืนยันข้อมูลเสนอผู้บริหาร	ยืนยันผลการประเมิน SAR
53	53	2565	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	46	0		0	0	0	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	โรงเรียนอนุบาลสาธิต	""	พิษณุโลก	เมืองพิษณุโลก	ในเมือง	D	ต้องปรับปรุง	ไม่ได้ดำเนินการ	รอการยืนยันข้อมูลการประเมิน SAR
54	54	2565	โรงเรียนสาธิตอนุบาลทานตะวัน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	46	0		0	0	0	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	โรงเรียนอนุบาลสาธิต	""	ราชบุรี	จอมบึง	จอมบึง	D	ต้องปรับปรุง	ไม่ได้ดำเนินการ	รอการยืนยันข้อมูลการประเมิน SAR
55	55	2565	โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี	75	0	3	225	100	0	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	โรงเรียนอนุบาลสาธิต	""	สุพรรณบุรี	เมืองสุพรรณบุรี	โคกโคเฒ่า	A	ดีมาก	ยืนยันข้อมูลเสนอผู้บริหาร	ยืนยันผลการประเมิน SAR
56	56	2565	โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)	46	0		0	0	0	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยศิลปากร	โรงเรียนอนุบาลสาธิต	""	นครปฐม	เมืองนครปฐม	พระปฐมเจดีย์	D	ต้องปรับปรุง	ไม่ได้ดำเนินการ	รอการยืนยันข้อมูลการประเมิน SAR
57	57	2565	ศูนย์สาธิตการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม	46	0		0	0	0	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	""	นครปฐม	เมืองนครปฐม	วังตะกู	D	ต้องปรับปรุง	ไม่ได้ดำเนินการ	รอการยืนยันข้อมูลการประเมิน SAR
