﻿_id	ปีงบประมาณ	รายการ	จำนวน
1	2552	ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ	8831800.00
2	2552	งบประมาณแผ่นดิน	1951700.00
3	2552	งบประมาณการศึกษา	419233.20
4	2553	ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ	10000900.00
5	2553	งบประมาณแผ่นดิน	1700000.00
6	2553	งบประมาณการศึกษา	379124.80
7	2554	ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ	10650960.50
8	2554	งบประมาณแผ่นดิน	2070000.00
9	2554	งบประมาณการศึกษา	422239.90
10	2555	ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ	11794200.00
11	2555	งบประมาณแผ่นดิน	2380000.00
12	2555	งบประมาณการศึกษา	445527.50
13	2556	ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ	12544000.00
14	2556	งบประมาณแผ่นดิน	2400000.00
15	2556	งบประมาณการศึกษา	493892.00
16	2557	ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ	12364000.00
17	2557	งบประมาณแผ่นดิน	2525000.00
18	2557	งบประมาณการศึกษา	518519.10
19	2558	ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ	13143000.00
20	2558	งบประมาณแผ่นดิน	2575000.00
21	2558	งบประมาณการศึกษา	531044.80
22	2559	ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ	14123600.00
23	2559	งบประมาณแผ่นดิน	2720000.00
24	2559	งบประมาณการศึกษา	549708.10
25	2560	ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ	14876300.00
26	2560	งบประมาณแผ่นดิน	2733000.00
27	2560	งบประมาณการศึกษา	536732.00
28	2561	ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ	16066300.00
29	2561	งบประมาณแผ่นดิน	3050000.00
30	2561	งบประมาณการศึกษา	523569.40
31	2562	ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ	16889200.00
32	2562	งบประมาณแผ่นดิน	3000000.00
33	2562	งบประมาณการศึกษา	510427.00
34	2563	ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ	17593200.00
35	2563	งบประมาณแผ่นดิน	3200000.00
36	2563	งบประมาณการศึกษา	493822.70
37	2564	ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ	16468800.00
38	2564	งบประมาณแผ่นดิน	3285962.50
39	2564	งบประมาณการศึกษา	482764.50
40	2565	ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ	16977700.00
41	2565	งบประมาณแผ่นดิน	3100000.00
42	2565	งบประมาณการศึกษา	453891.20
43	2566	ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ	18640000.00
44	2566	งบประมาณแผ่นดิน	3185000.00
45	2566	งบประมาณการศึกษา	451833.70
