﻿_id	ระดับการศึกษา/ชั้น	ปีการศึกษา	อายุ	ร้อยละ
1	อนุบาล 1 (หลักสูตร 3 ปีของ สช.)	2560	3.0	40.99249587045560616616057814098894596099853515625
2	อนุบาล 1 (หลักสูตร 3 ปีของ สช.)	2561	3.0	46.700676855164061862524249590933322906494140625
3	อนุบาล 1 (หลักสูตร 3 ปีของ สช.)	2562	3.0	44.41583700909514931254307157360017299652099609375
4	อนุบาล 1 (หลักสูตร 3 ปีของ สช.)	2563	3.0	40.38533216867779884751143981702625751495361328125
5	อนุบาล 1 (หลักสูตร 3 ปีของ สช.)	2564	3.0	44.37558688281063723479746840894222259521484375
6	อนุบาล 2 (สช.)/อนุบาล 1	2560	4.0	101.451380177347544986332650296390056610107421875
7	อนุบาล 2 (สช.)/อนุบาล 1	2561	4.0	95.93733728810531147246365435421466827392578125
8	อนุบาล 2 (สช.)/อนุบาล 1	2562	4.0	99.315084409020670364043326117098331451416015625
9	อนุบาล 2 (สช.)/อนุบาล 1	2563	4.0	92.2806399819722997790449880994856357574462890625
10	อนุบาล 2 (สช.)/อนุบาล 1	2564	4.0	89.6514739206445625541164190508425235748291015625
11	อนุบาล 3 (สช.)/อนุบาล 2	2560	5.0	95.95774347121556502315797843039035797119140625
12	อนุบาล 3 (สช.)/อนุบาล 2	2561	5.0	103.134279825105949157659779302775859832763671875
13	อนุบาล 3 (สช.)/อนุบาล 2	2562	5.0	97.71264738361924173659645020961761474609375
14	อนุบาล 3 (สช.)/อนุบาล 2	2563	5.0	94.4875405815071047754827304743230342864990234375
15	อนุบาล 3 (สช.)/อนุบาล 2	2564	5.0	95.02419391180910679395310580730438232421875
16	เด็กเล็ก	2560	5.0	0.049743119496539332791140708422972238622605800628662109375
17	เด็กเล็ก	2561	5.0	0.04514781879600442138222859966845135204493999481201171875
18	เด็กเล็ก	2562	5.0	0.04019397364756881196878879336509271524846553802490234375
19	เด็กเล็ก	2563	5.0	0.005679044730590000235326275657143924036063253879547119140625
20	เด็กเล็ก	2564	5.0	0.26489376084360427565655982107273302972316741943359375
21	ประถมศึกษาปีที่ 1	2560	6.0	101.516432183813691381146782077848911285400390625
22	ประถมศึกษาปีที่ 1	2561	6.0	104.7447673543141064556039054878056049346923828125
23	ประถมศึกษาปีที่ 1	2562	6.0	111.2785103732657461250710184685885906219482421875
24	ประถมศึกษาปีที่ 1	2563	6.0	98.4453659750057994415328721515834331512451171875
25	ประถมศึกษาปีที่ 1	2564	6.0	101.7883699173142559857296873815357685089111328125
26	ประถมศึกษาปีที่ 2	2560	7.0	103.963758556712519975917530246078968048095703125
27	ประถมศึกษาปีที่ 2	2561	7.0	98.6896793833664816020245780237019062042236328125
28	ประถมศึกษาปีที่ 2	2562	7.0	101.8272246190252872111159376800060272216796875
29	ประถมศึกษาปีที่ 2	2563	7.0	102.732416033682994793707621283829212188720703125
30	ประถมศึกษาปีที่ 2	2564	7.0	97.5956379431255669487654813565313816070556640625
31	ประถมศึกษาปีที่ 3	2560	8.0	101.12738815726703478503623045980930328369140625
32	ประถมศึกษาปีที่ 3	2561	8.0	103.1467252103915228644837043248116970062255859375
33	ประถมศึกษาปีที่ 3	2562	8.0	97.890248367217878922019735909998416900634765625
34	ประถมศึกษาปีที่ 3	2563	8.0	96.6445993365420008558430708944797515869140625
35	ประถมศึกษาปีที่ 3	2564	8.0	102.8064809509172619073069654405117034912109375
36	ประถมศึกษาปีที่ 4	2560	9.0	101.937950745779374983612797223031520843505859375
37	ประถมศึกษาปีที่ 4	2561	9.0	100.82680603027500865209731273353099822998046875
38	ประถมศึกษาปีที่ 4	2562	9.0	102.77326275323326854049810208380222320556640625
39	ประถมศึกษาปีที่ 4	2563	9.0	94.443467252651402077390230260789394378662109375
40	ประถมศึกษาปีที่ 4	2564	9.0	96.970038296913713793401257134974002838134765625
41	ประถมศึกษาปีที่ 5	2560	10.0	99.984843626306457053942722268402576446533203125
42	ประถมศึกษาปีที่ 5	2561	10.0	101.5876833639952820931284804828464984893798828125
43	ประถมศึกษาปีที่ 5	2562	10.0	100.3666577007769546980853192508220672607421875
44	ประถมศึกษาปีที่ 5	2563	10.0	100.2109529576199946632186765782535076141357421875
45	ประถมศึกษาปีที่ 5	2564	10.0	95.22456351295676313384319655597209930419921875
46	ประถมศึกษาปีที่ 6	2560	11.0	100.753154783417443240978172980248928070068359375
47	ประถมศึกษาปีที่ 6	2561	11.0	99.3460216315921798013732768595218658447265625
48	ประถมศึกษาปีที่ 6	2562	11.0	100.7984350927885230930769466795027256011962890625
49	ประถมศึกษาปีที่ 6	2563	11.0	98.3207674316194015773362480103969573974609375
50	ประถมศึกษาปีที่ 6	2564	11.0	100.3217582531640772458558785729110240936279296875
51	มัธยมศึกษาปีที่ 1	2560	12.0	100.9460890124237266718409955501556396484375
52	มัธยมศึกษาปีที่ 1	2561	12.0	100.16325407156665505681303329765796661376953125
53	มัธยมศึกษาปีที่ 1	2562	12.0	98.817999429637808361803763546049594879150390625
54	มัธยมศึกษาปีที่ 1	2563	12.0	99.0231554884602047650332679040729999542236328125
55	มัธยมศึกษาปีที่ 1	2564	12.0	97.883111198513034878487815149128437042236328125
56	มัธยมศึกษาปีที่ 2	2560	13.0	94.533180357849261099545401521027088165283203125
57	มัธยมศึกษาปีที่ 2	2561	13.0	97.0287120222556751514275674708187580108642578125
58	มัธยมศึกษาปีที่ 2	2562	13.0	96.6316172099521821792222908698022365570068359375
59	มัธยมศึกษาปีที่ 2	2563	13.0	94.59262848595329842282808385789394378662109375
60	มัธยมศึกษาปีที่ 2	2564	13.0	96.99208583350292656177771277725696563720703125
61	มัธยมศึกษาปีที่ 3	2560	14.0	93.9492061559379152413384872488677501678466796875
62	มัธยมศึกษาปีที่ 3	2561	14.0	90.2483280753989021150118787772953510284423828125
63	มัธยมศึกษาปีที่ 3	2562	14.0	92.4895225680705976856188499368727207183837890625
64	มัธยมศึกษาปีที่ 3	2563	14.0	91.7713406818763957062401459552347660064697265625
65	มัธยมศึกษาปีที่ 3	2564	14.0	92.081886142030640485245385207235813140869140625
66	มัธยมศึกษาปีที่ 4/ปวช.1	2560	15.0	85.1115647856009189808901282958686351776123046875
67	มัธยมศึกษาปีที่ 4/ปวช.1	2561	15.0	86.106863647544201967320987023413181304931640625
68	มัธยมศึกษาปีที่ 4/ปวช.1	2562	15.0	83.75312565438576939413906075060367584228515625
69	มัธยมศึกษาปีที่ 4/ปวช.1	2563	15.0	87.4537187879506063836743123829364776611328125
70	มัธยมศึกษาปีที่ 4/ปวช.1	2564	15.0	88.478794199071188586458447389304637908935546875
71	มัธยมศึกษาปีที่ 5/ปวช.2	2560	16.0	77.2112517715290351816292968578636646270751953125
72	มัธยมศึกษาปีที่ 5/ปวช.2	2561	16.0	75.2476584616588439757833839394152164459228515625
73	มัธยมศึกษาปีที่ 5/ปวช.2	2562	16.0	76.303523653746168520228820852935314178466796875
74	มัธยมศึกษาปีที่ 5/ปวช.2	2563	16.0	74.343974737005993347338517196476459503173828125
75	มัธยมศึกษาปีที่ 5/ปวช.2	2564	16.0	80.48430340496128110316931270062923431396484375
76	มัธยมศึกษาปีที่ 6/ปวช.3	2560	17.0	74.1112176139858860324238776229321956634521484375
77	มัธยมศึกษาปีที่ 6/ปวช.3	2561	17.0	77.2720986487098144834817503578960895538330078125
78	มัธยมศึกษาปีที่ 6/ปวช.3	2562	17.0	75.291255824169724064631736837327480316162109375
79	มัธยมศึกษาปีที่ 6/ปวช.3	2563	17.0	76.206668851097703054620069451630115509033203125
80	มัธยมศึกษาปีที่ 6/ปวช.3	2564	17.0	76.8921796478590522383456118404865264892578125
81	อุดมศึกษาปีที่ 1	2560	18.0	68.0438610858392252112025744281709194183349609375
82	อุดมศึกษาปีที่ 1	2561	18.0	69.4618656501005489189992658793926239013671875
83	อุดมศึกษาปีที่ 1	2562	18.0	71.601255965964128336054272949695587158203125
84	อุดมศึกษาปีที่ 1	2563	18.0	71.59573541669260521302931010723114013671875
85	อุดมศึกษาปีที่ 1	2564	18.0	65.5034473786912911918989266268908977508544921875
86	อุดมศึกษาปีที่ 2-4	2560	19-21	43.55884618513912442949731484986841678619384765625
87	อุดมศึกษาปีที่ 2-4	2561	19-21	43.220891505716878100429312326014041900634765625
88	อุดมศึกษาปีที่ 2-4	2562	19-21	42.12638063833395563051453791558742523193359375
89	อุดมศึกษาปีที่ 2-4	2563	19-21	47.43764702409470146449166350066661834716796875
90	อุดมศึกษาปีที่ 2-4	2564	19-21	44.34169741967279065875118249095976352691650390625
