﻿_id	Num	Field Name	Data Type	Size	Explanation	For information	Priority	Ref Table
1	ลำดับ	ชื่อรายการ	ชนิดข้อมูล	ขนาด	คำอธิบายการจัดเก็บข้อมูล	ตัวอย่างการจัดเก็บ	ความสำคัญ	ตารางอ้างอิง (ถ้ามี)
2	1.0	YEAR	TEXT	4	ปีการศึกษา (ปีการศึกษาที่กำหนดให้ส่ง)	2562	***	""
3	2.0	SEMESTER	TEXT	1	ภาคการศึกษา (ภาคการศึกษาที่กำหนดให้ส่ง)	1	***	""
4	3.0	UNIV_ID	TEXT	5	รหัสสถานศึกษา	00200	***	ตารางข้อมูลสถานศึกษา (REF_UNIV)
5	4.0	CITIZEN_ID	TEXT	13	รหัสประจำตัวประชาชน 	3659900070761	***	""
6	5.0	STD_ID	TEXT	13	รหัสนักศึกษา	6158630423	***	รหัสนักศึกษาที่อยู่บนบัตรนักศึกษา
7	6.0	PREFIX_NAME_ID	TEXT	3	รหัสคำนำหน้าชื่อ (ยึดตามบัตรประจำตัวประชาชน)	001	***	ตารางข้อมูลคำนำหน้าชื่อ (REF_PREFIX_NAME)
8	7.0	STD_FNAME	TEXT	50	ชื่อ	สมชาย	***	""
9	8.0	STD_MNAME	TEXT	50	ชื่อกลางของนักศึกษา หรือฉายาของพระสงฆ์ (ถ้ามี) 	-	***	กรณีที่ไม่มีชื่อกลางให้บันทึกเป็น-
10	9.0	STD_LNAME	TEXT	50	ชื่อสกุล	โชคทวีมาก	***	""
11	10.0	STD_FNAME_EN	TEXT	50	ชื่อภาษาอังฤษของนักศึกษา	Somchai	***	""
12	11.0	STD_MNAME_EN	TEXT	50	ชื่อกลางภาษาอังกฤษของนักศึกษา	-	***	กรณีที่ไม่มีชื่อกลางให้บันทึกเป็น-
13	12.0	STD_LNAME_EN	TEXT	50	ชื่อสกุลภาษาอังกฤษ	Choketaweemark	***	""
14	13.0	GENDER_ID	TEXT	1	รหัสเพศ	1	***	ตารางข้อมูลเพศ (REF_GENDER)
15	14.0	BIRTHDAY	TEXT	10	วันเดือนปีเกิด (ปี พ.ศ.) YYYY-MM-DD	2540-12-31	***	""
16	15.0	PROVINCE_ID	TEXT	2	รหัสจังหวัดภูมิลำเนา	10	***	ตารางข้อมูลจังหวัด (REF_PROVINCE)
17	16.0	NATION_ID	TEXT	2	รหัสประเทศ	TH	***	ตารางข้อมูลประเทศ (REF_NATION)
18	17.0	ADMIT_YEAR	TEXT	4	ปีการศึกษาที่เริ่มเข้าเรียน	2547.0	***	""
19	18.0	FAC_ID	TEXT	5	รหัสคณะที่ศึกษา (ที่กำลังศึกษาปัจจุบัน)	00001	***	ตารางข้อมูลคณะ (REF_FAC)
20	19.0	CURR_ID	TEXT	14	รหัสหลักสูตรที่ศึกษา (ที่กำลังศึกษาปัจจุบัน)	25490081106134	***	ตารางรหัสหลักสูตร (REF_CURR_UNIV)
21	20.0	STUDY_TYPE_ID	TEXT	1	รหัสประเภทการเรียน	1	***	ตารางข้อมูลประเภทการเรียน (REF_STUDY_TYPE)
22	21.0	STUDY_TIME_ID	TEXT	1	รหัสประเภทเวลาเรียน	1	***	ตารางข้อมูลประเภทเวลาเรียน (REF_STUDY_TIME)
23	22.0	CURR_REG_ID	TEXT	1	รหัสประเภทการลงทะเบียนเรียน	1	***	ตารางข้อมูลการลงทะเบียนเรียน (REF_CURR_REG)
24	23.0	CLASS	TEXT	2	ชั้นปี ตัวเลขจำนวนเต็ม	2	***	""
25	24.0	GRAD_STATUS_ID	TEXT	1	รหัสสถานภาพนักศึกษาที่คาดว่าจะจบ	1.0	***	ตารางข้อมูลสถานภาพนักศึกษาที่คาดว่าจะจบ (REF_GRAD_STATUS)
26	25.0	STD_STATUS_ID	TEXT	1	รหัสสถานภาพนักศึกษา	1	***	ตารางข้อมูลสถานภาพนักศึกษา (REF_STUDY_STATUS)
27	26.0	TERMINATE_STUDY_CAUSE	TEXT	1	สาเหตุที่นักศึกษายุติการศึกษา	1	***	ตารางข้อมูลสาเหตุที่นักศึกษายุติการศึกษาREF_TERMINATE_STUDY_CAUSE
28	27.0	GPA	TEXT	4	เกรดเฉลี่ย (เฉพาะภาคการศึกษาล่าสุด) *จำเป็นต้องใส่ทศนิยม 2 หลัก	3.20	***	""
29	28.0	GPAX	TEXT	4	เกรดเฉลี่ยสะสม (ตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน ถึง ภาคการศึกษาล่าสุด)        *จำเป็นต้องใส่ทศนิยม 2 หลัก	3.00	***	""
30	29.0	NUM_CREDIT	TEXT	2.0	จำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียน ในภาคการเรียนปัจจุบัน	""	***	""
31	30.0	ACC_CREDIT	TEXT	3	หน่วยกิตสะสม (คิดเฉพาะรายวิชาที่นักศึกษาสอบผ่านเกณฑ์)            (ตัวเลขจำนวนเต็ม)	128 	*	""
32	31.0	DEFORM_ID	TEXT	2	รหัสความพิการ	00	***	ตารางข้อมูลความพิการ (REF_DEFORM)
33	32.0	DEFORMCARD_ID	TEXT	13	รหัสบัตรประจำตัวคนพิการ	1639900988733	***	""
34	33.0	DEFORMCARD_STARTDATE	TEXT	10	วันออกบัตรประจำตัวคนพิการ 	2557-11-27	***	""
35	34.0	DEFORMCARD_ENDDATE	TEXT	10	วันหมดอายุบัตรประจำตัวคนพิการ 	2565-11-27	***	""
36	35.0	FUND_STATUS_ID	TEXT	1	รหัสสถานภาพการรับทุน (ทุนทุกประเภท)	0	***	ตารางข้อมูลสถานภาพการรับทุน (REF_FUND_STATUS)
37	36.0	FUND_NAME	TEXT	50	ชื่อทุนการศึกษา	""	*	ทุนที่นักศึกษาได้รับเพื่อศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
38	37.0	TALENT	TEXT	2	ความถนัด/ความสามารถพิเศษ	05	*	ตารางข้อมูลความถนัด/ความสามารถพิเศษ (REF_TALENT)
39	38.0	FAT_CITIZEN_ID	TEXT	13	รหัสบัตรประชาชนบิดา	1740300061328	*	""
40	39.0	FAT_STATUS_ID	TEXT	1	รหัสสถานภาพการมีชีวิตอยู่ของบิดา	1	*	ตารางข้อมูลสถานภาพการมีชีวิต (REF_STATUS)
41	40.0	FAT_REVENUE_ID	TEXT	2	รหัสรายได้บิดา	20	*	ตารางข้อมูลช่วงรายได้ (REF_REVENUE)
42	41.0	FAT_OCCUP_ID	TEXT	2	รหัสอาชีพบิดา	01	*	ตารางข้อมูลอาชีพ (REF_OCCUP)
43	42.0	MOT_CITIZEN_ID	TEXT	13	รหัสบัตรประชาชนมารดา	3017400082316	*	""
44	43.0	MOT_STATUS_ID	TEXT	1	รหัสสถานภาพการมีชีวิตอยู่มารดา	1	*	ตารางข้อมูลสถานภาพการมีชีวิต (REF_STATUS)
45	44.0	MOT_REVENUE_ID	TEXT	2	รหัสรายได้มารดา	20	*	ตารางข้อมูลช่วงรายได้ (REF_REVENUE)
46	45.0	MOT_OCCUP_ID	TEXT	2	รหัสอาชีพมารดา	01	*	ตารางข้อมูลอาชีพ (REF_OCCUP)
47	46.0	PASSPORT_NUMBER	TEXT	20	เลขที่หนังสือเดินทาง (สำหรับนักศึกษาต่างชาติ)	""	*	เลขที่หนังสือเดินทาง
48	47.0	PASSPORT_STARTDATE	TEXT	10	วันออกหนังสือเดินทาง (ปีค.ศ.) YYYY-MM-DD	2016-04-09	*	วันที่ออกหนังสือเดินทางของรายการที่43
49	48.0	PASSPORT_ENDDATE	TEXT	10	วันหมดอายุของหนังสือเดินทาง (ปีค.ศ.) YYYY-MM-DD	2021-04-25	*	วันหมดอายุของหนังสือเดินทางของรายการที่43
