﻿_id	ปีงบประมาณ	รายการ	จำนวน
1	2555	งบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ	418616.3
2	2555	ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ     	12357397.0
3	2555	งบประมาณแผ่นดิน 	2380000.0
4	2555	งบประมาณการศึกษา          	445527.5
5	2556	งบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ	460411.6
6	2556	ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ     	12921166.0
7	2556	งบประมาณแผ่นดิน 	2400000.0
8	2556	งบประมาณการศึกษา          	493892.0
9	2557	งบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ	481337.0
10	2557	ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ     	13203739.0
11	2557	งบประมาณแผ่นดิน 	2525000.0
12	2557	งบประมาณการศึกษา          	518519.1
13	2558	งบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ	501326.2
14	2558	ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ     	13672865.0
15	2558	งบประมาณแผ่นดิน 	2575000.0
16	2558	งบประมาณการศึกษา          	531044.8
17	2559	งบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ	517076.7
18	2559	ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ     	14366557.0
19	2559	งบประมาณแผ่นดิน 	2776000.0
20	2559	งบประมาณการศึกษา          	549708.1
21	2560	งบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ	513410.0
22	2560	ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ     	15185500.0
23	2560	งบประมาณแผ่นดิน 	2923000.0
24	2560	งบประมาณการศึกษา          	536732.0
25	2561	งบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ	509003.7
26	2561	ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ     	16426400.0
27	2561	งบประมาณแผ่นดิน 	3050000.0
28	2561	งบประมาณการศึกษา          	523569.4
29	2562	งบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ	369047.1
30	2562	ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ     	16889200.0
31	2562	งบประมาณแผ่นดิน 	3000000.0
32	2562	งบประมาณการศึกษา          	510427.0
33	2563	งบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ	367744.7
34	2563	ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ     	17593200.0
35	2563	งบประมาณแผ่นดิน 	3200000.0
36	2563	งบประมาณการศึกษา          	493822.7
37	2564	งบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ	356449.7
38	2564	ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ     	16468800.0
39	2564	งบประมาณแผ่นดิน 	3285962.5
40	2564	งบประมาณการศึกษา          	482764.5
41	2565	งบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ	330426.6
42	2565	ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ     	19977700.0
43	2565	งบประมาณแผ่นดิน 	3100000.0
44	2565	งบประมาณการศึกษา          	453891.2
45	2566	งบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ	327374.7
46	2566	ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ     	18640000.0
47	2566	งบประมาณแผ่นดิน 	3185000.0
48	2566	งบประมาณการศึกษา          	451833.7
