﻿_id	สังกัด	หน่วยงาน	ระดับการศึกษา	ประเภท	จำนวน
1	กระทรวงศึกษาธิการ	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	ก่อนประถมศึกษา	""	427036
2	กระทรวงศึกษาธิการ	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	ประถมศึกษา	""	1069069
3	กระทรวงศึกษาธิการ	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	มัธยมศึกษาตอนต้น	""	340684
4	กระทรวงศึกษาธิการ	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	มัธยมศึกษาตอนปลาย	สามัญศึกษา	194083
5	กระทรวงศึกษาธิการ	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	มัธยมศึกษาตอนปลาย	อาชีวศึกษา/อื่นๆ	
6	กระทรวงศึกษาธิการ	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	ปริญญาตรีและต่ำกว่า	ปวส./ประกาศนียบัตรประเภทอื่น	
7	กระทรวงศึกษาธิการ	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	ปริญญาตรีและต่ำกว่า	อนุปริญญา	
8	กระทรวงศึกษาธิการ	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	ปริญญาตรีและต่ำกว่า	ปริญญาตรี	
9	กระทรวงศึกษาธิการ	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	สูงกว่าปริญญาตรี	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	
10	กระทรวงศึกษาธิการ	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	สูงกว่าปริญญาตรี	ปริญญาโท	
11	กระทรวงศึกษาธิการ	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	สูงกว่าปริญญาตรี	ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	
12	กระทรวงศึกษาธิการ	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	สูงกว่าปริญญาตรี	ปริญญาเอก	
13	กระทรวงศึกษาธิการ	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ก่อนประถมศึกษา	""	871546
14	กระทรวงศึกษาธิการ	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ประถมศึกษา	""	3011188
15	กระทรวงศึกษาธิการ	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	มัธยมศึกษาตอนต้น	""	1690198
16	กระทรวงศึกษาธิการ	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	มัธยมศึกษาตอนปลาย	สามัญศึกษา	1049121
17	กระทรวงศึกษาธิการ	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	มัธยมศึกษาตอนปลาย	อาชีวศึกษา/อื่นๆ	4015
18	กระทรวงศึกษาธิการ	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ปริญญาตรีและต่ำกว่า	ปวส./ประกาศนียบัตรประเภทอื่น	
19	กระทรวงศึกษาธิการ	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ปริญญาตรีและต่ำกว่า	อนุปริญญา	
20	กระทรวงศึกษาธิการ	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ปริญญาตรีและต่ำกว่า	ปริญญาตรี	
21	กระทรวงศึกษาธิการ	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	สูงกว่าปริญญาตรี	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	
22	กระทรวงศึกษาธิการ	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	สูงกว่าปริญญาตรี	ปริญญาโท	
23	กระทรวงศึกษาธิการ	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	สูงกว่าปริญญาตรี	ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	
24	กระทรวงศึกษาธิการ	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	สูงกว่าปริญญาตรี	ปริญญาเอก	
25	กระทรวงศึกษาธิการ	สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	ก่อนประถมศึกษา	""	
26	กระทรวงศึกษาธิการ	สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	ประถมศึกษา	""	
27	กระทรวงศึกษาธิการ	สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	มัธยมศึกษาตอนต้น	""	
28	กระทรวงศึกษาธิการ	สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	มัธยมศึกษาตอนปลาย	สามัญศึกษา	
29	กระทรวงศึกษาธิการ	สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	มัธยมศึกษาตอนปลาย	อาชีวศึกษา/อื่นๆ	648814
30	กระทรวงศึกษาธิการ	สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	ปริญญาตรีและต่ำกว่า	ปวส./ประกาศนียบัตรประเภทอื่น	344177
31	กระทรวงศึกษาธิการ	สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	ปริญญาตรีและต่ำกว่า	อนุปริญญา	
32	กระทรวงศึกษาธิการ	สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	ปริญญาตรีและต่ำกว่า	ปริญญาตรี	10256
33	กระทรวงศึกษาธิการ	สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	สูงกว่าปริญญาตรี	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	
34	กระทรวงศึกษาธิการ	สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	สูงกว่าปริญญาตรี	ปริญญาโท	
35	กระทรวงศึกษาธิการ	สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	สูงกว่าปริญญาตรี	ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	
36	กระทรวงศึกษาธิการ	สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	สูงกว่าปริญญาตรี	ปริญญาเอก	
37	กระทรวงศึกษาธิการ	โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์	ก่อนประถมศึกษา	""	
38	กระทรวงศึกษาธิการ	โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์	ประถมศึกษา	""	
39	กระทรวงศึกษาธิการ	โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์	มัธยมศึกษาตอนต้น	""	
40	กระทรวงศึกษาธิการ	โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์	มัธยมศึกษาตอนปลาย	สามัญศึกษา	723
41	กระทรวงศึกษาธิการ	โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์	มัธยมศึกษาตอนปลาย	อาชีวศึกษา/อื่นๆ	
42	กระทรวงศึกษาธิการ	โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์	ปริญญาตรีและต่ำกว่า	ปวส./ประกาศนียบัตรประเภทอื่น	
43	กระทรวงศึกษาธิการ	โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์	ปริญญาตรีและต่ำกว่า	อนุปริญญา	
44	กระทรวงศึกษาธิการ	โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์	ปริญญาตรีและต่ำกว่า	ปริญญาตรี	
45	กระทรวงศึกษาธิการ	โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์	สูงกว่าปริญญาตรี	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	
46	กระทรวงศึกษาธิการ	โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์	สูงกว่าปริญญาตรี	ปริญญาโท	
47	กระทรวงศึกษาธิการ	โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์	สูงกว่าปริญญาตรี	ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	
48	กระทรวงศึกษาธิการ	โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์	สูงกว่าปริญญาตรี	ปริญญาเอก	
49	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	""	ก่อนประถมศึกษา	""	9801
50	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	""	ประถมศึกษา	""	23907
51	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	""	มัธยมศึกษาตอนต้น	""	17554
52	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	""	มัธยมศึกษาตอนปลาย	สามัญศึกษา	18470
53	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	""	มัธยมศึกษาตอนปลาย	อาชีวศึกษา/อื่นๆ	3721
54	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	""	ปริญญาตรีและต่ำกว่า	ปวส./ประกาศนียบัตรประเภทอื่น	8088
55	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	""	ปริญญาตรีและต่ำกว่า	อนุปริญญา	11289
56	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	""	ปริญญาตรีและต่ำกว่า	ปริญญาตรี	1497445
57	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	""	สูงกว่าปริญญาตรี	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	10651
58	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	""	สูงกว่าปริญญาตรี	ปริญญาโท	98008
59	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	""	สูงกว่าปริญญาตรี	ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	698
60	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	""	สูงกว่าปริญญาตรี	ปริญญาเอก	28827
61	กระทรวงมหาดไทย	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ก่อนประถมศึกษา	""	153056
62	กระทรวงมหาดไทย	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ประถมศึกษา	""	309310
63	กระทรวงมหาดไทย	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	มัธยมศึกษาตอนต้น	""	164139
64	กระทรวงมหาดไทย	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	มัธยมศึกษาตอนปลาย	สามัญศึกษา	85560
65	กระทรวงมหาดไทย	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	มัธยมศึกษาตอนปลาย	อาชีวศึกษา/อื่นๆ	
66	กระทรวงมหาดไทย	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ปริญญาตรีและต่ำกว่า	ปวส./ประกาศนียบัตรประเภทอื่น	472
67	กระทรวงมหาดไทย	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ปริญญาตรีและต่ำกว่า	อนุปริญญา	
68	กระทรวงมหาดไทย	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ปริญญาตรีและต่ำกว่า	ปริญญาตรี	
69	กระทรวงมหาดไทย	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	สูงกว่าปริญญาตรี	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	
70	กระทรวงมหาดไทย	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	สูงกว่าปริญญาตรี	ปริญญาโท	
71	กระทรวงมหาดไทย	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	สูงกว่าปริญญาตรี	ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	
72	กระทรวงมหาดไทย	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	สูงกว่าปริญญาตรี	ปริญญาเอก	
73	กระทรวงมหาดไทย	สำนักการศึกษา เมืองพัทยา	ก่อนประถมศึกษา	""	2706
74	กระทรวงมหาดไทย	สำนักการศึกษา เมืองพัทยา	ประถมศึกษา	""	6870
75	กระทรวงมหาดไทย	สำนักการศึกษา เมืองพัทยา	มัธยมศึกษาตอนต้น	""	3531
76	กระทรวงมหาดไทย	สำนักการศึกษา เมืองพัทยา	มัธยมศึกษาตอนปลาย	สามัญศึกษา	927
77	กระทรวงมหาดไทย	สำนักการศึกษา เมืองพัทยา	มัธยมศึกษาตอนปลาย	อาชีวศึกษา/อื่นๆ	
78	กระทรวงมหาดไทย	สำนักการศึกษา เมืองพัทยา	ปริญญาตรีและต่ำกว่า	ปวส./ประกาศนียบัตรประเภทอื่น	
79	กระทรวงมหาดไทย	สำนักการศึกษา เมืองพัทยา	ปริญญาตรีและต่ำกว่า	อนุปริญญา	
80	กระทรวงมหาดไทย	สำนักการศึกษา เมืองพัทยา	ปริญญาตรีและต่ำกว่า	ปริญญาตรี	
81	กระทรวงมหาดไทย	สำนักการศึกษา เมืองพัทยา	สูงกว่าปริญญาตรี	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	
82	กระทรวงมหาดไทย	สำนักการศึกษา เมืองพัทยา	สูงกว่าปริญญาตรี	ปริญญาโท	
83	กระทรวงมหาดไทย	สำนักการศึกษา เมืองพัทยา	สูงกว่าปริญญาตรี	ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	
84	กระทรวงมหาดไทย	สำนักการศึกษา เมืองพัทยา	สูงกว่าปริญญาตรี	ปริญญาเอก	
85	กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์	กรมกิจการเด็กและเยาวชน	ก่อนประถมศึกษา	""	10
86	กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์	กรมกิจการเด็กและเยาวชน	ประถมศึกษา	""	43
87	กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์	กรมกิจการเด็กและเยาวชน	มัธยมศึกษาตอนต้น	""	12
88	กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์	กรมกิจการเด็กและเยาวชน	มัธยมศึกษาตอนปลาย	สามัญศึกษา	
89	กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์	กรมกิจการเด็กและเยาวชน	มัธยมศึกษาตอนปลาย	อาชีวศึกษา/อื่นๆ	
90	กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์	กรมกิจการเด็กและเยาวชน	ปริญญาตรีและต่ำกว่า	ปวส./ประกาศนียบัตรประเภทอื่น	
91	กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์	กรมกิจการเด็กและเยาวชน	ปริญญาตรีและต่ำกว่า	อนุปริญญา	
92	กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์	กรมกิจการเด็กและเยาวชน	ปริญญาตรีและต่ำกว่า	ปริญญาตรี	
93	กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์	กรมกิจการเด็กและเยาวชน	สูงกว่าปริญญาตรี	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	
94	กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์	กรมกิจการเด็กและเยาวชน	สูงกว่าปริญญาตรี	ปริญญาโท	
95	กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์	กรมกิจการเด็กและเยาวชน	สูงกว่าปริญญาตรี	ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	
96	กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์	กรมกิจการเด็กและเยาวชน	สูงกว่าปริญญาตรี	ปริญญาเอก	
97	กรุงเทพมหานคร	สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร	ก่อนประถมศึกษา	""	36891
98	กรุงเทพมหานคร	สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร	ประถมศึกษา	""	176525
99	กรุงเทพมหานคร	สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร	มัธยมศึกษาตอนต้น	""	35641
100	กรุงเทพมหานคร	สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร	มัธยมศึกษาตอนปลาย	สามัญศึกษา	4458
101	กรุงเทพมหานคร	สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร	มัธยมศึกษาตอนปลาย	อาชีวศึกษา/อื่นๆ	
102	กรุงเทพมหานคร	สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร	ปริญญาตรีและต่ำกว่า	ปวส./ประกาศนียบัตรประเภทอื่น	
103	กรุงเทพมหานคร	สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร	ปริญญาตรีและต่ำกว่า	อนุปริญญา	
104	กรุงเทพมหานคร	สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร	ปริญญาตรีและต่ำกว่า	ปริญญาตรี	
105	กรุงเทพมหานคร	สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร	สูงกว่าปริญญาตรี	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	
106	กรุงเทพมหานคร	สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร	สูงกว่าปริญญาตรี	ปริญญาโท	
107	กรุงเทพมหานคร	สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร	สูงกว่าปริญญาตรี	ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	
108	กรุงเทพมหานคร	สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร	สูงกว่าปริญญาตรี	ปริญญาเอก	
109	กรุงเทพมหานคร	มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช	ก่อนประถมศึกษา	""	
110	กรุงเทพมหานคร	มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช	ประถมศึกษา	""	
111	กรุงเทพมหานคร	มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช	มัธยมศึกษาตอนต้น	""	
112	กรุงเทพมหานคร	มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช	มัธยมศึกษาตอนปลาย	สามัญศึกษา	
113	กรุงเทพมหานคร	มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช	มัธยมศึกษาตอนปลาย	อาชีวศึกษา/อื่นๆ	
114	กรุงเทพมหานคร	มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช	ปริญญาตรีและต่ำกว่า	ปวส./ประกาศนียบัตรประเภทอื่น	
115	กรุงเทพมหานคร	มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช	ปริญญาตรีและต่ำกว่า	อนุปริญญา	
116	กรุงเทพมหานคร	มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช	ปริญญาตรีและต่ำกว่า	ปริญญาตรี	2400
117	กรุงเทพมหานคร	มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช	สูงกว่าปริญญาตรี	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	
118	กรุงเทพมหานคร	มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช	สูงกว่าปริญญาตรี	ปริญญาโท	62
119	กรุงเทพมหานคร	มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช	สูงกว่าปริญญาตรี	ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	
120	กรุงเทพมหานคร	มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช	สูงกว่าปริญญาตรี	ปริญญาเอก	
121	กระทรวงสาธารณสุข	สถาบันพระบรมราชชนก	ก่อนประถมศึกษา	""	
122	กระทรวงสาธารณสุข	สถาบันพระบรมราชชนก	ประถมศึกษา	""	
123	กระทรวงสาธารณสุข	สถาบันพระบรมราชชนก	มัธยมศึกษาตอนต้น	""	
124	กระทรวงสาธารณสุข	สถาบันพระบรมราชชนก	มัธยมศึกษาตอนปลาย	สามัญศึกษา	
125	กระทรวงสาธารณสุข	สถาบันพระบรมราชชนก	มัธยมศึกษาตอนปลาย	อาชีวศึกษา/อื่นๆ	
126	กระทรวงสาธารณสุข	สถาบันพระบรมราชชนก	ปริญญาตรีและต่ำกว่า	ปวส./ประกาศนียบัตรประเภทอื่น	1245
127	กระทรวงสาธารณสุข	สถาบันพระบรมราชชนก	ปริญญาตรีและต่ำกว่า	อนุปริญญา	
128	กระทรวงสาธารณสุข	สถาบันพระบรมราชชนก	ปริญญาตรีและต่ำกว่า	ปริญญาตรี	18031
129	กระทรวงสาธารณสุข	สถาบันพระบรมราชชนก	สูงกว่าปริญญาตรี	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	
130	กระทรวงสาธารณสุข	สถาบันพระบรมราชชนก	สูงกว่าปริญญาตรี	ปริญญาโท	
131	กระทรวงสาธารณสุข	สถาบันพระบรมราชชนก	สูงกว่าปริญญาตรี	ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	
132	กระทรวงสาธารณสุข	สถาบันพระบรมราชชนก	สูงกว่าปริญญาตรี	ปริญญาเอก	
133	กระทรวงคมนาคม 	ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี	ก่อนประถมศึกษา	""	
134	กระทรวงคมนาคม 	ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี	ประถมศึกษา	""	
135	กระทรวงคมนาคม 	ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี	มัธยมศึกษาตอนต้น	""	
136	กระทรวงคมนาคม 	ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี	มัธยมศึกษาตอนปลาย	สามัญศึกษา	
137	กระทรวงคมนาคม 	ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี	มัธยมศึกษาตอนปลาย	อาชีวศึกษา/อื่นๆ	
138	กระทรวงคมนาคม 	ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี	ปริญญาตรีและต่ำกว่า	ปวส./ประกาศนียบัตรประเภทอื่น	
139	กระทรวงคมนาคม 	ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี	ปริญญาตรีและต่ำกว่า	อนุปริญญา	
140	กระทรวงคมนาคม 	ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี	ปริญญาตรีและต่ำกว่า	ปริญญาตรี	763
141	กระทรวงคมนาคม 	ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี	สูงกว่าปริญญาตรี	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	
142	กระทรวงคมนาคม 	ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี	สูงกว่าปริญญาตรี	ปริญญาโท	
143	กระทรวงคมนาคม 	ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี	สูงกว่าปริญญาตรี	ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	
144	กระทรวงคมนาคม 	ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี	สูงกว่าปริญญาตรี	ปริญญาเอก	
145	กระทรวงคมนาคม 	สถาบันการบินพลเรือน	ก่อนประถมศึกษา	""	
146	กระทรวงคมนาคม 	สถาบันการบินพลเรือน	ประถมศึกษา	""	
147	กระทรวงคมนาคม 	สถาบันการบินพลเรือน	มัธยมศึกษาตอนต้น	""	
148	กระทรวงคมนาคม 	สถาบันการบินพลเรือน	มัธยมศึกษาตอนปลาย	สามัญศึกษา	
149	กระทรวงคมนาคม 	สถาบันการบินพลเรือน	มัธยมศึกษาตอนปลาย	อาชีวศึกษา/อื่นๆ	
150	กระทรวงคมนาคม 	สถาบันการบินพลเรือน	ปริญญาตรีและต่ำกว่า	ปวส./ประกาศนียบัตรประเภทอื่น	104
151	กระทรวงคมนาคม 	สถาบันการบินพลเรือน	ปริญญาตรีและต่ำกว่า	อนุปริญญา	
152	กระทรวงคมนาคม 	สถาบันการบินพลเรือน	ปริญญาตรีและต่ำกว่า	ปริญญาตรี	1311
153	กระทรวงคมนาคม 	สถาบันการบินพลเรือน	สูงกว่าปริญญาตรี	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	
154	กระทรวงคมนาคม 	สถาบันการบินพลเรือน	สูงกว่าปริญญาตรี	ปริญญาโท	77
155	กระทรวงคมนาคม 	สถาบันการบินพลเรือน	สูงกว่าปริญญาตรี	ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	
156	กระทรวงคมนาคม 	สถาบันการบินพลเรือน	สูงกว่าปริญญาตรี	ปริญญาเอก	
157	กระทรวงกลาโหม	""	ก่อนประถมศึกษา	""	
158	กระทรวงกลาโหม	""	ประถมศึกษา	""	
159	กระทรวงกลาโหม	""	มัธยมศึกษาตอนต้น	""	
160	กระทรวงกลาโหม	""	มัธยมศึกษาตอนปลาย	สามัญศึกษา	879
161	กระทรวงกลาโหม	""	มัธยมศึกษาตอนปลาย	อาชีวศึกษา/อื่นๆ	2305
162	กระทรวงกลาโหม	""	ปริญญาตรีและต่ำกว่า	ปวส./ประกาศนียบัตรประเภทอื่น	2888
163	กระทรวงกลาโหม	""	ปริญญาตรีและต่ำกว่า	อนุปริญญา	
164	กระทรวงกลาโหม	""	ปริญญาตรีและต่ำกว่า	ปริญญาตรี	3402
165	กระทรวงกลาโหม	""	สูงกว่าปริญญาตรี	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	
166	กระทรวงกลาโหม	""	สูงกว่าปริญญาตรี	ปริญญาโท	51
167	กระทรวงกลาโหม	""	สูงกว่าปริญญาตรี	ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	
168	กระทรวงกลาโหม	""	สูงกว่าปริญญาตรี	ปริญญาเอก	
169	กระทรวงวัฒนธรรม	""	ก่อนประถมศึกษา	""	
170	กระทรวงวัฒนธรรม	""	ประถมศึกษา	""	
171	กระทรวงวัฒนธรรม	""	มัธยมศึกษาตอนต้น	""	1995
172	กระทรวงวัฒนธรรม	""	มัธยมศึกษาตอนปลาย	สามัญศึกษา	
173	กระทรวงวัฒนธรรม	""	มัธยมศึกษาตอนปลาย	อาชีวศึกษา/อื่นๆ	3351
174	กระทรวงวัฒนธรรม	""	ปริญญาตรีและต่ำกว่า	ปวส./ประกาศนียบัตรประเภทอื่น	111
175	กระทรวงวัฒนธรรม	""	ปริญญาตรีและต่ำกว่า	อนุปริญญา	
176	กระทรวงวัฒนธรรม	""	ปริญญาตรีและต่ำกว่า	ปริญญาตรี	3764
177	กระทรวงวัฒนธรรม	""	สูงกว่าปริญญาตรี	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	93
178	กระทรวงวัฒนธรรม	""	สูงกว่าปริญญาตรี	ปริญญาโท	234
179	กระทรวงวัฒนธรรม	""	สูงกว่าปริญญาตรี	ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	
180	กระทรวงวัฒนธรรม	""	สูงกว่าปริญญาตรี	ปริญญาเอก	
181	กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	""	ก่อนประถมศึกษา	""	
182	กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	""	ประถมศึกษา	""	23
183	กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	""	มัธยมศึกษาตอนต้น	""	2105
184	กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	""	มัธยมศึกษาตอนปลาย	สามัญศึกษา	2109
185	กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	""	มัธยมศึกษาตอนปลาย	อาชีวศึกษา/อื่นๆ	
186	กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	""	ปริญญาตรีและต่ำกว่า	ปวส./ประกาศนียบัตรประเภทอื่น	
187	กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	""	ปริญญาตรีและต่ำกว่า	อนุปริญญา	
188	กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	""	ปริญญาตรีและต่ำกว่า	ปริญญาตรี	12704
189	กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	""	สูงกว่าปริญญาตรี	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	
190	กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	""	สูงกว่าปริญญาตรี	ปริญญาโท	790
191	กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	""	สูงกว่าปริญญาตรี	ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	
192	กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	""	สูงกว่าปริญญาตรี	ปริญญาเอก	27
193	สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	""	ก่อนประถมศึกษา	""	
194	สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	""	ประถมศึกษา	""	
195	สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	""	มัธยมศึกษาตอนต้น	""	18978
196	สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	""	มัธยมศึกษาตอนปลาย	สามัญศึกษา	11442
197	สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	""	มัธยมศึกษาตอนปลาย	อาชีวศึกษา/อื่นๆ	
198	สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	""	ปริญญาตรีและต่ำกว่า	ปวส./ประกาศนียบัตรประเภทอื่น	
199	สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	""	ปริญญาตรีและต่ำกว่า	อนุปริญญา	
200	สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	""	ปริญญาตรีและต่ำกว่า	ปริญญาตรี	
201	สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	""	สูงกว่าปริญญาตรี	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	
202	สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	""	สูงกว่าปริญญาตรี	ปริญญาโท	
203	สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	""	สูงกว่าปริญญาตรี	ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	
204	สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	""	สูงกว่าปริญญาตรี	ปริญญาเอก	
205	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	กองบัญชาการ ตำรวจตระเวนชายแดน	ก่อนประถมศึกษา	""	6866
206	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	กองบัญชาการ ตำรวจตระเวนชายแดน	ประถมศึกษา	""	19106
