﻿_id	รายการข้อมูล	ชื่อฟีลด์	หมายเหตุ
1	หมายเลขประจำตัวประชาชน (กรมการปกครอง)	personalID	กรมการปกครอง
2	หมายเลขประจำตัวประชาชน (มาตรฐาน พม.)	CitizenID	มาตรฐานข้อมูลกลาง กระทรวง พม.
3	คำนำหน้าชื่อ	Prefix	มาตรฐานข้อมูลกลาง กระทรวง พม.
4	ชื่อตัว	GiveName	""
5	ชื่อสกุล	FamilyName	""
6	เพศ	Gender	""
7	วันเกิด	BirthDate	""
8	สถานภาพสมรส	maritalstatus	""
9	สถานภาพครอบครัว	Familystatus	""
10	ระดับการศึกษา	Education	""
11	อาชีพ	Career	""
12	กลุ่มชาติพันธุ์ (ราษฎรบนพื้นที่สูง)	Ethnicgroup	""
13	ความพิการ	Disability	""
14	เลขทะเบียนในการจดทะเบียนสมรส	marryID	กรมการปกครอง
15	ชื่อตัวฝ่ายหญิง	allMarry.femaleFirstName	กรมการปกครอง
16	ชื่อสกุลฝ่ายหญิง	allMarry.femaleLastName	กรมการปกครอง
17	เลขประจำตัวประชาชนฝ่ายหญิง	allMarry.femalePID	กรมการปกครอง
18	ชื่อตัวฝ่ายชาย	allMarry.maleFirstName	กรมการปกครอง
19	ชื่อสกุลฝ่ายชาย	allMarry.maleLastName	กรมการปกครอง
20	เลขประจำตัวประชาชนฝ่ายชาย	allMarry.malePID	กรมการปกครอง
21	เลขประจำตัวประชาชน (รายการคนในบ้าน)	personalInHouse.personalID	กรมการปกครอง
22	ชื่อ-สกุล (รายการคนในบ้าน)	personalInHouse.fullName	กรมการปกครอง
