﻿_id	ชั้น	วิชา	ปีการศึกษา	คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
1	ประถมศึกษาปีที่ 3 	ความสามารถด้านภาษา	2560	52.67
2	ประถมศึกษาปีที่ 3 	ความสามารถด้านภาษา	2561	53.18
3	ประถมศึกษาปีที่ 3 	ความสามารถด้านภาษา	2562	46.46
4	ประถมศึกษาปีที่ 3 	ความสามารถด้านภาษา	2563	47.46
5	ประถมศึกษาปีที่ 3 	ความสามารถด้านภาษา	2564	56.14
6	ประถมศึกษาปีที่ 3 	ความสามารถด้านคำนวณ	2560	37.75
7	ประถมศึกษาปีที่ 3 	ความสามารถด้านคำนวณ	2561	47.19
8	ประถมศึกษาปีที่ 3 	ความสามารถด้านคำนวณ	2562	44.94
9	ประถมศึกษาปีที่ 3 	ความสามารถด้านคำนวณ	2563	40.47
10	ประถมศึกษาปีที่ 3 	ความสามารถด้านคำนวณ	2564	49.44
11	ประถมศึกษาปีที่ 6	ภาษาไทย	2560	46.58
12	ประถมศึกษาปีที่ 6	ภาษาไทย	2561	55.90
13	ประถมศึกษาปีที่ 6	ภาษาไทย	2562	49.07
14	ประถมศึกษาปีที่ 6	ภาษาไทย	2563	56.20
15	ประถมศึกษาปีที่ 6	ภาษาไทย	2564	50.38
16	ประถมศึกษาปีที่ 6	คณิตศาสตร์	2560	37.12
17	ประถมศึกษาปีที่ 6	คณิตศาสตร์	2561	37.50
18	ประถมศึกษาปีที่ 6	คณิตศาสตร์	2562	32.90
19	ประถมศึกษาปีที่ 6	คณิตศาสตร์	2563	29.99
20	ประถมศึกษาปีที่ 6	คณิตศาสตร์	2564	36.83
21	ประถมศึกษาปีที่ 6	ภาษาอังกฤษ	2560	36.34
22	ประถมศึกษาปีที่ 6	ภาษาอังกฤษ	2561	39.24
23	ประถมศึกษาปีที่ 6	ภาษาอังกฤษ	2562	34.42
24	ประถมศึกษาปีที่ 6	ภาษาอังกฤษ	2563	43.55
25	ประถมศึกษาปีที่ 6	ภาษาอังกฤษ	2564	39.22
26	ประถมศึกษาปีที่ 6	วิทยาศาสตร์	2560	39.12
27	ประถมศึกษาปีที่ 6	วิทยาศาสตร์	2561	39.93
28	ประถมศึกษาปีที่ 6	วิทยาศาสตร์	2562	35.55
29	ประถมศึกษาปีที่ 6	วิทยาศาสตร์	2563	38.78
30	ประถมศึกษาปีที่ 6	วิทยาศาสตร์	2564	34.31
31	ประถมศึกษาปีที่ 6	ทักษะการคิด	2560	
32	ประถมศึกษาปีที่ 6	ทักษะการคิด	2561	
33	ประถมศึกษาปีที่ 6	ทักษะการคิด	2562	
34	ประถมศึกษาปีที่ 6	ทักษะการคิด	2563	
35	ประถมศึกษาปีที่ 6	ทักษะการคิด	2564	
36	ประถมศึกษาปีที่ 6	สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	2560	
37	ประถมศึกษาปีที่ 6	สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	2561	
38	ประถมศึกษาปีที่ 6	สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	2562	
39	ประถมศึกษาปีที่ 6	สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	2563	
40	ประถมศึกษาปีที่ 6	สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	2564	
41	ประถมศึกษาปีที่ 6	สุขศึกษา	2560	
42	ประถมศึกษาปีที่ 6	สุขศึกษา	2561	
43	ประถมศึกษาปีที่ 6	สุขศึกษา	2562	
44	ประถมศึกษาปีที่ 6	สุขศึกษา	2563	
45	ประถมศึกษาปีที่ 6	สุขศึกษา	2564	
46	ประถมศึกษาปีที่ 6	ศิลปะและพลศึกษา	2560	
47	ประถมศึกษาปีที่ 6	ศิลปะและพลศึกษา	2561	
48	ประถมศึกษาปีที่ 6	ศิลปะและพลศึกษา	2562	
49	ประถมศึกษาปีที่ 6	ศิลปะและพลศึกษา	2563	
50	ประถมศึกษาปีที่ 6	ศิลปะและพลศึกษา	2564	
51	ประถมศึกษาปีที่ 6	การงานอาชีพและเทคโนโลยี	2560	
52	ประถมศึกษาปีที่ 6	การงานอาชีพและเทคโนโลยี	2561	
53	ประถมศึกษาปีที่ 6	การงานอาชีพและเทคโนโลยี	2562	
54	ประถมศึกษาปีที่ 6	การงานอาชีพและเทคโนโลยี	2563	
55	ประถมศึกษาปีที่ 6	การงานอาชีพและเทคโนโลยี	2564	
56	มัธยมศึกษาปีที่ 3	ภาษาไทย	2560	48.29
57	มัธยมศึกษาปีที่ 3	ภาษาไทย	2561	54.42
58	มัธยมศึกษาปีที่ 3	ภาษาไทย	2562	55.14
59	มัธยมศึกษาปีที่ 3	ภาษาไทย	2563	54.29
60	มัธยมศึกษาปีที่ 3	ภาษาไทย	2564	51.19
61	มัธยมศึกษาปีที่ 3	คณิตศาสตร์	2560	26.30
62	มัธยมศึกษาปีที่ 3	คณิตศาสตร์	2561	30.04
63	มัธยมศึกษาปีที่ 3	คณิตศาสตร์	2562	26.73
64	มัธยมศึกษาปีที่ 3	คณิตศาสตร์	2563	25.46
65	มัธยมศึกษาปีที่ 3	คณิตศาสตร์	2564	24.47
66	มัธยมศึกษาปีที่ 3	ภาษาอังกฤษ	2560	30.45
67	มัธยมศึกษาปีที่ 3	ภาษาอังกฤษ	2561	29.45
68	มัธยมศึกษาปีที่ 3	ภาษาอังกฤษ	2562	33.25
69	มัธยมศึกษาปีที่ 3	ภาษาอังกฤษ	2563	34.38
70	มัธยมศึกษาปีที่ 3	ภาษาอังกฤษ	2564	31.11
71	มัธยมศึกษาปีที่ 3	วิทยาศาสตร์	2560	32.28
72	มัธยมศึกษาปีที่ 3	วิทยาศาสตร์	2561	36.10
73	มัธยมศึกษาปีที่ 3	วิทยาศาสตร์	2562	30.07
74	มัธยมศึกษาปีที่ 3	วิทยาศาสตร์	2563	29.89
75	มัธยมศึกษาปีที่ 3	วิทยาศาสตร์	2564	31.45
76	มัธยมศึกษาปีที่ 3	สังคมศึกษา	2560	
77	มัธยมศึกษาปีที่ 3	สังคมศึกษา	2561	
78	มัธยมศึกษาปีที่ 3	สังคมศึกษา	2562	
79	มัธยมศึกษาปีที่ 3	สังคมศึกษา	2563	
80	มัธยมศึกษาปีที่ 3	สังคมศึกษา	2564	
81	มัธยมศึกษาปีที่ 3	สุขศึกษา	2560	
82	มัธยมศึกษาปีที่ 3	สุขศึกษา	2561	
83	มัธยมศึกษาปีที่ 3	สุขศึกษา	2562	
84	มัธยมศึกษาปีที่ 3	สุขศึกษา	2563	
85	มัธยมศึกษาปีที่ 3	สุขศึกษา	2564	
86	มัธยมศึกษาปีที่ 3	ศิลปะ	2560	
87	มัธยมศึกษาปีที่ 3	ศิลปะ	2561	
88	มัธยมศึกษาปีที่ 3	ศิลปะ	2562	
89	มัธยมศึกษาปีที่ 3	ศิลปะ	2563	
90	มัธยมศึกษาปีที่ 3	ศิลปะ	2564	
91	มัธยมศึกษาปีที่ 3	การงานอาชีพและเทคโนโลยี	2560	
92	มัธยมศึกษาปีที่ 3	การงานอาชีพและเทคโนโลยี	2561	
93	มัธยมศึกษาปีที่ 3	การงานอาชีพและเทคโนโลยี	2562	
94	มัธยมศึกษาปีที่ 3	การงานอาชีพและเทคโนโลยี	2563	
95	มัธยมศึกษาปีที่ 3	การงานอาชีพและเทคโนโลยี	2564	
96	มัธยมศึกษาปีที่ 6	ภาษาไทย	2560	49.25
97	มัธยมศึกษาปีที่ 6	ภาษาไทย	2561	47.31
98	มัธยมศึกษาปีที่ 6	ภาษาไทย	2562	42.21
99	มัธยมศึกษาปีที่ 6	ภาษาไทย	2563	44.36
100	มัธยมศึกษาปีที่ 6	ภาษาไทย	2564	46.40
101	มัธยมศึกษาปีที่ 6	คณิตศาสตร์	2560	24.53
102	มัธยมศึกษาปีที่ 6	คณิตศาสตร์	2561	30.72
103	มัธยมศึกษาปีที่ 6	คณิตศาสตร์	2562	25.41
104	มัธยมศึกษาปีที่ 6	คณิตศาสตร์	2563	26.04
105	มัธยมศึกษาปีที่ 6	คณิตศาสตร์	2564	21.28
106	มัธยมศึกษาปีที่ 6	ภาษาอังกฤษ	2560	28.31
107	มัธยมศึกษาปีที่ 6	ภาษาอังกฤษ	2561	31.41
108	มัธยมศึกษาปีที่ 6	ภาษาอังกฤษ	2562	29.20
109	มัธยมศึกษาปีที่ 6	ภาษาอังกฤษ	2563	29.94
110	มัธยมศึกษาปีที่ 6	ภาษาอังกฤษ	2564	25.56
111	มัธยมศึกษาปีที่ 6	วิทยาศาสตร์	2560	34.70
112	มัธยมศึกษาปีที่ 6	วิทยาศาสตร์	2561	35.16
113	มัธยมศึกษาปีที่ 6	วิทยาศาสตร์	2562	35.70
114	มัธยมศึกษาปีที่ 6	วิทยาศาสตร์	2563	35.93
115	มัธยมศึกษาปีที่ 6	วิทยาศาสตร์	2564	36.87
116	มัธยมศึกษาปีที่ 6	สังคมศึกษา	2560	29.37
117	มัธยมศึกษาปีที่ 6	สังคมศึกษา	2561	30.51
118	มัธยมศึกษาปีที่ 6	สังคมศึกษา	2562	29.20
119	มัธยมศึกษาปีที่ 6	สังคมศึกษา	2563	32.68
120	มัธยมศึกษาปีที่ 6	สังคมศึกษา	2564	28.65
121	มัธยมศึกษาปีที่ 6	สุขศึกษา	2560	
122	มัธยมศึกษาปีที่ 6	สุขศึกษา	2561	
123	มัธยมศึกษาปีที่ 6	สุขศึกษา	2562	
124	มัธยมศึกษาปีที่ 6	สุขศึกษา	2563	
125	มัธยมศึกษาปีที่ 6	สุขศึกษา	2564	
126	มัธยมศึกษาปีที่ 6	ศิลปะ	2560	
127	มัธยมศึกษาปีที่ 6	ศิลปะ	2561	
128	มัธยมศึกษาปีที่ 6	ศิลปะ	2562	
129	มัธยมศึกษาปีที่ 6	ศิลปะ	2563	
130	มัธยมศึกษาปีที่ 6	ศิลปะ	2564	
131	มัธยมศึกษาปีที่ 6	การงานอาชีพและเทคโนโลยี	2560	
132	มัธยมศึกษาปีที่ 6	การงานอาชีพและเทคโนโลยี	2561	
133	มัธยมศึกษาปีที่ 6	การงานอาชีพและเทคโนโลยี	2562	
134	มัธยมศึกษาปีที่ 6	การงานอาชีพและเทคโนโลยี	2563	
135	มัธยมศึกษาปีที่ 6	การงานอาชีพและเทคโนโลยี	2564	
