﻿_id	YEAR	REGION	INDICATOR	VALUE	UNIT	SOURCE
1	2565	ยอดรวม	อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับประถมศึกษา (ปรับแล้ว)	93.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2565	กรุงเทพมหานคร	อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับประถมศึกษา (ปรับแล้ว)	95.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2565	กลาง	อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับประถมศึกษา (ปรับแล้ว)	95.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2565	เหนือ	อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับประถมศึกษา (ปรับแล้ว)	94.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2565	ตะวันออกเฉียงเหนือ	อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับประถมศึกษา (ปรับแล้ว)	90.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2565	ใต้	อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับประถมศึกษา (ปรับแล้ว)	93.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2565	ยอดรวม	อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ปรับแล้ว)	84.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2565	กรุงเทพมหานคร	อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ปรับแล้ว)	91.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2565	กลาง	อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ปรับแล้ว)	86.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2565	เหนือ	อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ปรับแล้ว)	88.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2565	ตะวันออกเฉียงเหนือ	อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ปรับแล้ว)	82.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2565	ใต้	อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ปรับแล้ว)	80.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2565	ยอดรวม	อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปรับแล้ว)	74.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2565	กรุงเทพมหานคร	อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปรับแล้ว)	81.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2565	กลาง	อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปรับแล้ว)	75.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2565	เหนือ	อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปรับแล้ว)	76.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2565	ตะวันออกเฉียงเหนือ	อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปรับแล้ว)	71.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2565	ใต้	อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปรับแล้ว)	68.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2562	ยอดรวม	อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับประถมศึกษา (ปรับแล้ว)	95.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2562	กรุงเทพมหานคร	อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับประถมศึกษา (ปรับแล้ว)	95.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2562	กลาง	อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับประถมศึกษา (ปรับแล้ว)	94.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2562	เหนือ	อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับประถมศึกษา (ปรับแล้ว)	96.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2562	ตะวันออกเฉียงเหนือ	อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับประถมศึกษา (ปรับแล้ว)	95.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2562	ใต้	อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับประถมศึกษา (ปรับแล้ว)	96.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
25	2562	ยอดรวม	อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ปรับแล้ว)	86.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
26	2562	กรุงเทพมหานคร	อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ปรับแล้ว)	93.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
27	2562	กลาง	อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ปรับแล้ว)	89.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
28	2562	เหนือ	อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ปรับแล้ว)	87.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
29	2562	ตะวันออกเฉียงเหนือ	อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ปรับแล้ว)	85.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
30	2562	ใต้	อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ปรับแล้ว)	77.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
31	2562	ยอดรวม	อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปรับแล้ว)	69.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
32	2562	กรุงเทพมหานคร	อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปรับแล้ว)	72.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
33	2562	กลาง	อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปรับแล้ว)	73.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
34	2562	เหนือ	อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปรับแล้ว)	74.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
35	2562	ตะวันออกเฉียงเหนือ	อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปรับแล้ว)	69.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
36	2562	ใต้	อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปรับแล้ว)	56.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
37	2558	ยอดรวม	อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับประถมศึกษา (ปรับแล้ว)	94.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
38	2558	กรุงเทพมหานคร	อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับประถมศึกษา (ปรับแล้ว)	94.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
39	2558	กลาง	อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับประถมศึกษา (ปรับแล้ว)	95.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
40	2558	เหนือ	อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับประถมศึกษา (ปรับแล้ว)	93.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
41	2558	ตะวันออกเฉียงเหนือ	อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับประถมศึกษา (ปรับแล้ว)	95.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
42	2558	ใต้	อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับประถมศึกษา (ปรับแล้ว)	94.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
43	2555	ยอดรวม	อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับประถมศึกษา (ปรับแล้ว)	95.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
44	2555	กรุงเทพมหานคร	อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับประถมศึกษา (ปรับแล้ว)	96.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
45	2555	กลาง	อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับประถมศึกษา (ปรับแล้ว)	95.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
46	2555	เหนือ	อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับประถมศึกษา (ปรับแล้ว)	95.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
47	2555	ตะวันออกเฉียงเหนือ	อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับประถมศึกษา (ปรับแล้ว)	95.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
48	2555	ใต้	อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับประถมศึกษา (ปรับแล้ว)	96.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
