﻿_id	CPIS_Year	CPIS_Month	Problem_Detail	Amount
1	2564	กุมภาพันธ์	ฝากชั่วคราวอื่นๆ	0
2	2564	มีนาคม	ฝากชั่วคราวอื่นๆ	21
3	2564	เมษายน	ฝากชั่วคราวอื่นๆ	57
4	2564	พฤษภาคม	ฝากชั่วคราวอื่นๆ	43
5	2564	มิถุนายน	ฝากชั่วคราวอื่นๆ	27
6	2564	กรกฎาคม	ฝากชั่วคราวอื่นๆ	10
7	2564	สิงหาคม	ฝากชั่วคราวอื่นๆ	9
8	2564	กันยายน	ฝากชั่วคราวอื่นๆ	13
9	2564	ตุลาคม	ฝากชั่วคราวอื่นๆ	39
10	2564	พฤศจิกายน	ฝากชั่วคราวอื่นๆ	5
11	2564	ธันวาคม	ฝากชั่วคราวอื่นๆ	16
12	2564	กุมภาพันธ์	ผลกระทบจากสื่อออนไลน์	0
13	2564	มีนาคม	ผลกระทบจากสื่อออนไลน์	0
14	2564	เมษายน	ผลกระทบจากสื่อออนไลน์	1
15	2564	พฤษภาคม	ผลกระทบจากสื่อออนไลน์	0
16	2564	มิถุนายน	ผลกระทบจากสื่อออนไลน์	0
17	2564	กรกฎาคม	ผลกระทบจากสื่อออนไลน์	0
18	2564	สิงหาคม	ผลกระทบจากสื่อออนไลน์	0
19	2564	กันยายน	ผลกระทบจากสื่อออนไลน์	0
20	2564	ตุลาคม	ผลกระทบจากสื่อออนไลน์	1
21	2564	พฤศจิกายน	ผลกระทบจากสื่อออนไลน์	0
22	2564	ธันวาคม	ผลกระทบจากสื่อออนไลน์	0
23	2564	กุมภาพันธ์	ถูกล่วงละเมิดทางเพศ	0
24	2564	มีนาคม	ถูกล่วงละเมิดทางเพศ	6
25	2564	เมษายน	ถูกล่วงละเมิดทางเพศ	12
26	2564	พฤษภาคม	ถูกล่วงละเมิดทางเพศ	15
27	2564	มิถุนายน	ถูกล่วงละเมิดทางเพศ	6
28	2564	กรกฎาคม	ถูกล่วงละเมิดทางเพศ	5
29	2564	สิงหาคม	ถูกล่วงละเมิดทางเพศ	1
30	2564	กันยายน	ถูกล่วงละเมิดทางเพศ	3
31	2564	ตุลาคม	ถูกล่วงละเมิดทางเพศ	9
32	2564	พฤศจิกายน	ถูกล่วงละเมิดทางเพศ	4
33	2564	ธันวาคม	ถูกล่วงละเมิดทางเพศ	4
34	2564	กุมภาพันธ์	ถูกทารุณกรรมทางจิตใจ	0
35	2564	มีนาคม	ถูกทารุณกรรมทางจิตใจ	1
36	2564	เมษายน	ถูกทารุณกรรมทางจิตใจ	9
37	2564	พฤษภาคม	ถูกทารุณกรรมทางจิตใจ	4
38	2564	มิถุนายน	ถูกทารุณกรรมทางจิตใจ	2
39	2564	กรกฎาคม	ถูกทารุณกรรมทางจิตใจ	4
40	2564	สิงหาคม	ถูกทารุณกรรมทางจิตใจ	1
41	2564	กันยายน	ถูกทารุณกรรมทางจิตใจ	0
42	2564	ตุลาคม	ถูกทารุณกรรมทางจิตใจ	5
43	2564	พฤศจิกายน	ถูกทารุณกรรมทางจิตใจ	2
44	2564	ธันวาคม	ถูกทารุณกรรมทางจิตใจ	2
45	2564	กุมภาพันธ์	ถูกใช้ความรุนแรงในครอบครัว (กรณีผู้ใหญ่)	0
46	2564	มีนาคม	ถูกใช้ความรุนแรงในครอบครัว (กรณีผู้ใหญ่)	2
47	2564	เมษายน	ถูกใช้ความรุนแรงในครอบครัว (กรณีผู้ใหญ่)	5
48	2564	พฤษภาคม	ถูกใช้ความรุนแรงในครอบครัว (กรณีผู้ใหญ่)	10
49	2564	มิถุนายน	ถูกใช้ความรุนแรงในครอบครัว (กรณีผู้ใหญ่)	22
50	2564	กรกฎาคม	ถูกใช้ความรุนแรงในครอบครัว (กรณีผู้ใหญ่)	14
51	2564	สิงหาคม	ถูกใช้ความรุนแรงในครอบครัว (กรณีผู้ใหญ่)	10
52	2564	กันยายน	ถูกใช้ความรุนแรงในครอบครัว (กรณีผู้ใหญ่)	9
53	2564	ตุลาคม	ถูกใช้ความรุนแรงในครอบครัว (กรณีผู้ใหญ่)	23
54	2564	พฤศจิกายน	ถูกใช้ความรุนแรงในครอบครัว (กรณีผู้ใหญ่)	15
55	2564	ธันวาคม	ถูกใช้ความรุนแรงในครอบครัว (กรณีผู้ใหญ่)	9
56	2564	กุมภาพันธ์	ถูกกระทำทารุณกรรมทางกาย	1
57	2564	มีนาคม	ถูกกระทำทารุณกรรมทางกาย	13
58	2564	เมษายน	ถูกกระทำทารุณกรรมทางกาย	31
59	2564	พฤษภาคม	ถูกกระทำทารุณกรรมทางกาย	21
60	2564	มิถุนายน	ถูกกระทำทารุณกรรมทางกาย	22
61	2564	กรกฎาคม	ถูกกระทำทารุณกรรมทางกาย	11
62	2564	สิงหาคม	ถูกกระทำทารุณกรรมทางกาย	13
63	2564	กันยายน	ถูกกระทำทารุณกรรมทางกาย	8
64	2564	ตุลาคม	ถูกกระทำทารุณกรรมทางกาย	23
65	2564	พฤศจิกายน	ถูกกระทำทารุณกรรมทางกาย	15
66	2564	ธันวาคม	ถูกกระทำทารุณกรรมทางกาย	9
67	2564	กุมภาพันธ์	ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์	0
68	2564	มีนาคม	ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์	5
69	2564	เมษายน	ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์	4
70	2564	พฤษภาคม	ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์	6
71	2564	มิถุนายน	ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์	1
72	2564	กรกฎาคม	ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์	3
73	2564	สิงหาคม	ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์	3
74	2564	กันยายน	ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์	1
75	2564	ตุลาคม	ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์	4
76	2564	พฤศจิกายน	ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์	3
77	2564	ธันวาคม	ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์	2
78	2564	กุมภาพันธ์	ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19	0
79	2564	มีนาคม	ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19	2
80	2564	เมษายน	ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19	1
81	2564	พฤษภาคม	ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19	23
82	2564	มิถุนายน	ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19	11
83	2564	กรกฎาคม	ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19	24
84	2564	สิงหาคม	ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19	224
85	2564	กันยายน	ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19	52
86	2564	ตุลาคม	ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19	58
87	2564	พฤศจิกายน	ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19	35
88	2564	ธันวาคม	ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19	4
89	2564	กุมภาพันธ์	เด็กอยู่ในสภาพยากลำบาก	2
90	2564	มีนาคม	เด็กอยู่ในสภาพยากลำบาก	87
91	2564	เมษายน	เด็กอยู่ในสภาพยากลำบาก	155
92	2564	พฤษภาคม	เด็กอยู่ในสภาพยากลำบาก	277
93	2564	มิถุนายน	เด็กอยู่ในสภาพยากลำบาก	203
94	2564	กรกฎาคม	เด็กอยู่ในสภาพยากลำบาก	183
95	2564	สิงหาคม	เด็กอยู่ในสภาพยากลำบาก	231
96	2564	กันยายน	เด็กอยู่ในสภาพยากลำบาก	130
97	2564	ตุลาคม	เด็กอยู่ในสภาพยากลำบาก	222
98	2564	พฤศจิกายน	เด็กอยู่ในสภาพยากลำบาก	118
99	2564	ธันวาคม	เด็กอยู่ในสภาพยากลำบาก	68
100	2564	กุมภาพันธ์	เด็กเร่ร่อน	0
101	2564	มีนาคม	เด็กเร่ร่อน	2
102	2564	เมษายน	เด็กเร่ร่อน	3
103	2564	พฤษภาคม	เด็กเร่ร่อน	7
104	2564	มิถุนายน	เด็กเร่ร่อน	1
105	2564	กรกฎาคม	เด็กเร่ร่อน	3
106	2564	สิงหาคม	เด็กเร่ร่อน	5
107	2564	กันยายน	เด็กเร่ร่อน	4
108	2564	ตุลาคม	เด็กเร่ร่อน	4
109	2564	พฤศจิกายน	เด็กเร่ร่อน	1
110	2564	ธันวาคม	เด็กเร่ร่อน	1
111	2564	กุมภาพันธ์	เด็กพิการ	0
112	2564	มีนาคม	เด็กพิการ	1
113	2564	เมษายน	เด็กพิการ	3
114	2564	พฤษภาคม	เด็กพิการ	1
115	2564	มิถุนายน	เด็กพิการ	1
116	2564	กรกฎาคม	เด็กพิการ	4
117	2564	สิงหาคม	เด็กพิการ	0
118	2564	กันยายน	เด็กพิการ	3
119	2564	ตุลาคม	เด็กพิการ	0
120	2564	พฤศจิกายน	เด็กพิการ	3
121	2564	ธันวาคม	เด็กพิการ	0
122	2564	กุมภาพันธ์	เด็กพลัดหลง	0
123	2564	มีนาคม	เด็กพลัดหลง	0
124	2564	เมษายน	เด็กพลัดหลง	0
125	2564	พฤษภาคม	เด็กพลัดหลง	5
126	2564	มิถุนายน	เด็กพลัดหลง	0
127	2564	กรกฎาคม	เด็กพลัดหลง	1
128	2564	สิงหาคม	เด็กพลัดหลง	0
129	2564	กันยายน	เด็กพลัดหลง	1
130	2564	ตุลาคม	เด็กพลัดหลง	0
131	2564	พฤศจิกายน	เด็กพลัดหลง	0
132	2564	ธันวาคม	เด็กพลัดหลง	0
133	2564	กุมภาพันธ์	เด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำผิดหรือมีปัญหาพฤติกรรม	0
134	2564	มีนาคม	เด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำผิดหรือมีปัญหาพฤติกรรม	5
135	2564	เมษายน	เด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำผิดหรือมีปัญหาพฤติกรรม	9
136	2564	พฤษภาคม	เด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำผิดหรือมีปัญหาพฤติกรรม	14
137	2564	มิถุนายน	เด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำผิดหรือมีปัญหาพฤติกรรม	11
138	2564	กรกฎาคม	เด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำผิดหรือมีปัญหาพฤติกรรม	3
139	2564	สิงหาคม	เด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำผิดหรือมีปัญหาพฤติกรรม	2
140	2564	กันยายน	เด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำผิดหรือมีปัญหาพฤติกรรม	0
141	2564	ตุลาคม	เด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำผิดหรือมีปัญหาพฤติกรรม	5
142	2564	พฤศจิกายน	เด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำผิดหรือมีปัญหาพฤติกรรม	10
143	2564	ธันวาคม	เด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำผิดหรือมีปัญหาพฤติกรรม	4
144	2564	กุมภาพันธ์	เด็กที่ผู้ปกครองไม่สามารถอุปการะเลี้ยงดูได้	0
145	2564	มีนาคม	เด็กที่ผู้ปกครองไม่สามารถอุปการะเลี้ยงดูได้	21
146	2564	เมษายน	เด็กที่ผู้ปกครองไม่สามารถอุปการะเลี้ยงดูได้	46
147	2564	พฤษภาคม	เด็กที่ผู้ปกครองไม่สามารถอุปการะเลี้ยงดูได้	164
148	2564	มิถุนายน	เด็กที่ผู้ปกครองไม่สามารถอุปการะเลี้ยงดูได้	87
149	2564	กรกฎาคม	เด็กที่ผู้ปกครองไม่สามารถอุปการะเลี้ยงดูได้	24
150	2564	สิงหาคม	เด็กที่ผู้ปกครองไม่สามารถอุปการะเลี้ยงดูได้	24
151	2564	กันยายน	เด็กที่ผู้ปกครองไม่สามารถอุปการะเลี้ยงดูได้	27
152	2564	ตุลาคม	เด็กที่ผู้ปกครองไม่สามารถอุปการะเลี้ยงดูได้	29
153	2564	พฤศจิกายน	เด็กที่ผู้ปกครองไม่สามารถอุปการะเลี้ยงดูได้	30
154	2564	ธันวาคม	เด็กที่ผู้ปกครองไม่สามารถอุปการะเลี้ยงดูได้	12
155	2564	กุมภาพันธ์	เด็กที่ผู้ปกครองมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม/ประกอบอาชีพไม่เหมาะสม	0
156	2564	มีนาคม	เด็กที่ผู้ปกครองมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม/ประกอบอาชีพไม่เหมาะสม	21
157	2564	เมษายน	เด็กที่ผู้ปกครองมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม/ประกอบอาชีพไม่เหมาะสม	28
158	2564	พฤษภาคม	เด็กที่ผู้ปกครองมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม/ประกอบอาชีพไม่เหมาะสม	55
159	2564	มิถุนายน	เด็กที่ผู้ปกครองมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม/ประกอบอาชีพไม่เหมาะสม	53
160	2564	กรกฎาคม	เด็กที่ผู้ปกครองมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม/ประกอบอาชีพไม่เหมาะสม	13
161	2564	สิงหาคม	เด็กที่ผู้ปกครองมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม/ประกอบอาชีพไม่เหมาะสม	15
162	2564	กันยายน	เด็กที่ผู้ปกครองมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม/ประกอบอาชีพไม่เหมาะสม	8
163	2564	ตุลาคม	เด็กที่ผู้ปกครองมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม/ประกอบอาชีพไม่เหมาะสม	12
164	2564	พฤศจิกายน	เด็กที่ผู้ปกครองมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม/ประกอบอาชีพไม่เหมาะสม	16
165	2564	ธันวาคม	เด็กที่ผู้ปกครองมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม/ประกอบอาชีพไม่เหมาะสม	11
166	2564	กุมภาพันธ์	เด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูโดยมิชอบ	0
167	2564	มีนาคม	เด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูโดยมิชอบ	1
168	2564	เมษายน	เด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูโดยมิชอบ	0
169	2564	พฤษภาคม	เด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูโดยมิชอบ	9
170	2564	มิถุนายน	เด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูโดยมิชอบ	6
171	2564	กรกฎาคม	เด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูโดยมิชอบ	2
172	2564	สิงหาคม	เด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูโดยมิชอบ	0
173	2564	กันยายน	เด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูโดยมิชอบ	1
174	2564	ตุลาคม	เด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูโดยมิชอบ	0
175	2564	พฤศจิกายน	เด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูโดยมิชอบ	0
176	2564	ธันวาคม	เด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูโดยมิชอบ	0
177	2564	กุมภาพันธ์	เด็กถูกทอดทิ้ง	0
178	2564	มีนาคม	เด็กถูกทอดทิ้ง	2
179	2564	เมษายน	เด็กถูกทอดทิ้ง	9
180	2564	พฤษภาคม	เด็กถูกทอดทิ้ง	26
181	2564	มิถุนายน	เด็กถูกทอดทิ้ง	16
182	2564	กรกฎาคม	เด็กถูกทอดทิ้ง	1
183	2564	สิงหาคม	เด็กถูกทอดทิ้ง	9
184	2564	กันยายน	เด็กถูกทอดทิ้ง	6
185	2564	ตุลาคม	เด็กถูกทอดทิ้ง	4
186	2564	พฤศจิกายน	เด็กถูกทอดทิ้ง	5
187	2564	ธันวาคม	เด็กถูกทอดทิ้ง	3
188	2564	กุมภาพันธ์	เด็กเจ็บป่วย (ไม่มีบัตรพิการ)	0
189	2564	มีนาคม	เด็กเจ็บป่วย (ไม่มีบัตรพิการ)	2
190	2564	เมษายน	เด็กเจ็บป่วย (ไม่มีบัตรพิการ)	0
191	2564	พฤษภาคม	เด็กเจ็บป่วย (ไม่มีบัตรพิการ)	8
192	2564	มิถุนายน	เด็กเจ็บป่วย (ไม่มีบัตรพิการ)	1
193	2564	กรกฎาคม	เด็กเจ็บป่วย (ไม่มีบัตรพิการ)	0
194	2564	สิงหาคม	เด็กเจ็บป่วย (ไม่มีบัตรพิการ)	1
195	2564	กันยายน	เด็กเจ็บป่วย (ไม่มีบัตรพิการ)	1
196	2564	ตุลาคม	เด็กเจ็บป่วย (ไม่มีบัตรพิการ)	3
197	2564	พฤศจิกายน	เด็กเจ็บป่วย (ไม่มีบัตรพิการ)	0
198	2564	ธันวาคม	เด็กเจ็บป่วย (ไม่มีบัตรพิการ)	1
199	2564	กุมภาพันธ์	เด็กกำพร้า	0
200	2564	มีนาคม	เด็กกำพร้า	1
201	2564	เมษายน	เด็กกำพร้า	10
202	2564	พฤษภาคม	เด็กกำพร้า	27
203	2564	มิถุนายน	เด็กกำพร้า	5
204	2564	กรกฎาคม	เด็กกำพร้า	3
205	2564	สิงหาคม	เด็กกำพร้า	365
206	2564	กันยายน	เด็กกำพร้า	41
207	2564	ตุลาคม	เด็กกำพร้า	13
208	2564	พฤศจิกายน	เด็กกำพร้า	46
209	2564	ธันวาคม	เด็กกำพร้า	6
210	2564	กุมภาพันธ์	คดีค้ามนุษย์ (ตามองค์ประกอบ)	0
211	2564	มีนาคม	คดีค้ามนุษย์ (ตามองค์ประกอบ)	0
212	2564	เมษายน	คดีค้ามนุษย์ (ตามองค์ประกอบ)	0
213	2564	พฤษภาคม	คดีค้ามนุษย์ (ตามองค์ประกอบ)	3
214	2564	มิถุนายน	คดีค้ามนุษย์ (ตามองค์ประกอบ)	0
215	2564	กรกฎาคม	คดีค้ามนุษย์ (ตามองค์ประกอบ)	0
216	2564	สิงหาคม	คดีค้ามนุษย์ (ตามองค์ประกอบ)	0
217	2564	กันยายน	คดีค้ามนุษย์ (ตามองค์ประกอบ)	0
218	2564	ตุลาคม	คดีค้ามนุษย์ (ตามองค์ประกอบ)	0
219	2564	พฤศจิกายน	คดีค้ามนุษย์ (ตามองค์ประกอบ)	0
220	2564	ธันวาคม	คดีค้ามนุษย์ (ตามองค์ประกอบ)	0
221	2564	กุมภาพันธ์	กระทำความผิดตาม พ.ร.บ. คนเข้าเมือง	0
222	2564	มีนาคม	กระทำความผิดตาม พ.ร.บ. คนเข้าเมือง	0
223	2564	เมษายน	กระทำความผิดตาม พ.ร.บ. คนเข้าเมือง	1
224	2564	พฤษภาคม	กระทำความผิดตาม พ.ร.บ. คนเข้าเมือง	3
225	2564	มิถุนายน	กระทำความผิดตาม พ.ร.บ. คนเข้าเมือง	13
226	2564	กรกฎาคม	กระทำความผิดตาม พ.ร.บ. คนเข้าเมือง	1
227	2564	สิงหาคม	กระทำความผิดตาม พ.ร.บ. คนเข้าเมือง	1
228	2564	กันยายน	กระทำความผิดตาม พ.ร.บ. คนเข้าเมือง	0
229	2564	ตุลาคม	กระทำความผิดตาม พ.ร.บ. คนเข้าเมือง	0
230	2564	พฤศจิกายน	กระทำความผิดตาม พ.ร.บ. คนเข้าเมือง	5
231	2564	ธันวาคม	กระทำความผิดตาม พ.ร.บ. คนเข้าเมือง	0
232	2564	กุมภาพันธ์	ไม่ระบุ	1
233	2564	มีนาคม	ไม่ระบุ	193
234	2564	เมษายน	ไม่ระบุ	361
235	2564	พฤษภาคม	ไม่ระบุ	982
236	2564	มิถุนายน	ไม่ระบุ	489
237	2564	กรกฎาคม	ไม่ระบุ	974
238	2564	สิงหาคม	ไม่ระบุ	812
239	2564	กันยายน	ไม่ระบุ	420
240	2564	ตุลาคม	ไม่ระบุ	721
241	2564	พฤศจิกายน	ไม่ระบุ	263
242	2564	ธันวาคม	ไม่ระบุ	294
243	2565	มกราคม	ฝากชั่วคราวอื่นๆ	9
244	2565	กุมภาพันธ์	ฝากชั่วคราวอื่นๆ	12
245	2565	มีนาคม	ฝากชั่วคราวอื่นๆ	27
246	2565	เมษายน	ฝากชั่วคราวอื่นๆ	7
247	2565	พฤษภาคม	ฝากชั่วคราวอื่นๆ	21
248	2565	มิถุนายน	ฝากชั่วคราวอื่นๆ	16
249	2565	กรกฎาคม	ฝากชั่วคราวอื่นๆ	16
250	2565	สิงหาคม	ฝากชั่วคราวอื่นๆ	32
251	2565	กันยายน	ฝากชั่วคราวอื่นๆ	33
252	2565	ตุลาคม	ฝากชั่วคราวอื่นๆ	40
253	2565	พฤศจิกายน	ฝากชั่วคราวอื่นๆ	33
254	2565	ธันวาคม	ฝากชั่วคราวอื่นๆ	34
255	2565	มกราคม	ผลกระทบจากสื่อออนไลน์	0
256	2565	กุมภาพันธ์	ผลกระทบจากสื่อออนไลน์	1
257	2565	มีนาคม	ผลกระทบจากสื่อออนไลน์	0
258	2565	เมษายน	ผลกระทบจากสื่อออนไลน์	2
259	2565	พฤษภาคม	ผลกระทบจากสื่อออนไลน์	0
260	2565	มิถุนายน	ผลกระทบจากสื่อออนไลน์	0
261	2565	กรกฎาคม	ผลกระทบจากสื่อออนไลน์	0
262	2565	สิงหาคม	ผลกระทบจากสื่อออนไลน์	1
263	2565	กันยายน	ผลกระทบจากสื่อออนไลน์	1
264	2565	ตุลาคม	ผลกระทบจากสื่อออนไลน์	0
265	2565	พฤศจิกายน	ผลกระทบจากสื่อออนไลน์	0
266	2565	ธันวาคม	ผลกระทบจากสื่อออนไลน์	0
267	2565	มกราคม	ถูกล่วงละเมิดทางเพศ	11
268	2565	กุมภาพันธ์	ถูกล่วงละเมิดทางเพศ	10
269	2565	มีนาคม	ถูกล่วงละเมิดทางเพศ	8
270	2565	เมษายน	ถูกล่วงละเมิดทางเพศ	4
271	2565	พฤษภาคม	ถูกล่วงละเมิดทางเพศ	6
272	2565	มิถุนายน	ถูกล่วงละเมิดทางเพศ	8
273	2565	กรกฎาคม	ถูกล่วงละเมิดทางเพศ	2
274	2565	สิงหาคม	ถูกล่วงละเมิดทางเพศ	14
275	2565	กันยายน	ถูกล่วงละเมิดทางเพศ	9
276	2565	ตุลาคม	ถูกล่วงละเมิดทางเพศ	11
277	2565	พฤศจิกายน	ถูกล่วงละเมิดทางเพศ	5
278	2565	ธันวาคม	ถูกล่วงละเมิดทางเพศ	10
279	2565	มกราคม	ถูกทารุณกรรมทางจิตใจ	2
280	2565	กุมภาพันธ์	ถูกทารุณกรรมทางจิตใจ	4
281	2565	มีนาคม	ถูกทารุณกรรมทางจิตใจ	5
282	2565	เมษายน	ถูกทารุณกรรมทางจิตใจ	1
283	2565	พฤษภาคม	ถูกทารุณกรรมทางจิตใจ	1
284	2565	มิถุนายน	ถูกทารุณกรรมทางจิตใจ	10
285	2565	กรกฎาคม	ถูกทารุณกรรมทางจิตใจ	2
286	2565	สิงหาคม	ถูกทารุณกรรมทางจิตใจ	7
287	2565	กันยายน	ถูกทารุณกรรมทางจิตใจ	6
288	2565	ตุลาคม	ถูกทารุณกรรมทางจิตใจ	6
289	2565	พฤศจิกายน	ถูกทารุณกรรมทางจิตใจ	3
290	2565	ธันวาคม	ถูกทารุณกรรมทางจิตใจ	3
291	2565	มกราคม	ถูกใช้ความรุนแรงในครอบครัว (กรณีผู้ใหญ่)	15
292	2565	กุมภาพันธ์	ถูกใช้ความรุนแรงในครอบครัว (กรณีผู้ใหญ่)	9
293	2565	มีนาคม	ถูกใช้ความรุนแรงในครอบครัว (กรณีผู้ใหญ่)	11
294	2565	เมษายน	ถูกใช้ความรุนแรงในครอบครัว (กรณีผู้ใหญ่)	6
295	2565	พฤษภาคม	ถูกใช้ความรุนแรงในครอบครัว (กรณีผู้ใหญ่)	12
296	2565	มิถุนายน	ถูกใช้ความรุนแรงในครอบครัว (กรณีผู้ใหญ่)	12
297	2565	กรกฎาคม	ถูกใช้ความรุนแรงในครอบครัว (กรณีผู้ใหญ่)	5
298	2565	สิงหาคม	ถูกใช้ความรุนแรงในครอบครัว (กรณีผู้ใหญ่)	27
299	2565	กันยายน	ถูกใช้ความรุนแรงในครอบครัว (กรณีผู้ใหญ่)	9
300	2565	ตุลาคม	ถูกใช้ความรุนแรงในครอบครัว (กรณีผู้ใหญ่)	18
301	2565	พฤศจิกายน	ถูกใช้ความรุนแรงในครอบครัว (กรณีผู้ใหญ่)	22
302	2565	ธันวาคม	ถูกใช้ความรุนแรงในครอบครัว (กรณีผู้ใหญ่)	19
303	2565	มกราคม	ถูกกระทำทารุณกรรมทางกาย	16
304	2565	กุมภาพันธ์	ถูกกระทำทารุณกรรมทางกาย	15
305	2565	มีนาคม	ถูกกระทำทารุณกรรมทางกาย	17
306	2565	เมษายน	ถูกกระทำทารุณกรรมทางกาย	11
307	2565	พฤษภาคม	ถูกกระทำทารุณกรรมทางกาย	10
308	2565	มิถุนายน	ถูกกระทำทารุณกรรมทางกาย	13
309	2565	กรกฎาคม	ถูกกระทำทารุณกรรมทางกาย	11
310	2565	สิงหาคม	ถูกกระทำทารุณกรรมทางกาย	19
311	2565	กันยายน	ถูกกระทำทารุณกรรมทางกาย	21
312	2565	ตุลาคม	ถูกกระทำทารุณกรรมทางกาย	29
313	2565	พฤศจิกายน	ถูกกระทำทารุณกรรมทางกาย	24
314	2565	ธันวาคม	ถูกกระทำทารุณกรรมทางกาย	24
315	2565	มกราคม	ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์	5
316	2565	กุมภาพันธ์	ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์	0
317	2565	มีนาคม	ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์	1
318	2565	เมษายน	ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์	1
319	2565	พฤษภาคม	ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์	2
320	2565	มิถุนายน	ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์	3
321	2565	กรกฎาคม	ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์	1
322	2565	สิงหาคม	ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์	6
323	2565	กันยายน	ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์	6
324	2565	ตุลาคม	ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์	4
325	2565	พฤศจิกายน	ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์	1
326	2565	ธันวาคม	ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์	3
327	2565	มกราคม	ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19	17
328	2565	กุมภาพันธ์	ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19	3
329	2565	มีนาคม	ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19	15
330	2565	เมษายน	ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19	9
331	2565	พฤษภาคม	ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19	3
332	2565	มิถุนายน	ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19	27
333	2565	กรกฎาคม	ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19	8
334	2565	สิงหาคม	ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19	14
335	2565	กันยายน	ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19	5
336	2565	ตุลาคม	ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19	6
337	2565	พฤศจิกายน	ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19	2
338	2565	ธันวาคม	ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19	1
339	2565	มกราคม	เด็กอยู่ในสภาพยากลำบาก	119
340	2565	กุมภาพันธ์	เด็กอยู่ในสภาพยากลำบาก	93
341	2565	มีนาคม	เด็กอยู่ในสภาพยากลำบาก	168
342	2565	เมษายน	เด็กอยู่ในสภาพยากลำบาก	147
343	2565	พฤษภาคม	เด็กอยู่ในสภาพยากลำบาก	169
344	2565	มิถุนายน	เด็กอยู่ในสภาพยากลำบาก	232
345	2565	กรกฎาคม	เด็กอยู่ในสภาพยากลำบาก	134
346	2565	สิงหาคม	เด็กอยู่ในสภาพยากลำบาก	366
347	2565	กันยายน	เด็กอยู่ในสภาพยากลำบาก	261
348	2565	ตุลาคม	เด็กอยู่ในสภาพยากลำบาก	358
349	2565	พฤศจิกายน	เด็กอยู่ในสภาพยากลำบาก	379
350	2565	ธันวาคม	เด็กอยู่ในสภาพยากลำบาก	507
351	2565	มกราคม	เด็กเร่ร่อน	5
352	2565	กุมภาพันธ์	เด็กเร่ร่อน	2
353	2565	มีนาคม	เด็กเร่ร่อน	1
354	2565	เมษายน	เด็กเร่ร่อน	2
355	2565	พฤษภาคม	เด็กเร่ร่อน	2
