﻿_id	ระดับการศึกษา	อายุ	เพศ	จำนวนนักเรียน	ประชากรในวัยเรียน	ร้อยละ
1	อนุบาล 1 (หลักสูตร 3 ปีของ สช.)	3	ชาย	151934	340785	44.58
2	อนุบาล 1 (หลักสูตร 3 ปีของ สช.)	3	หญิง	142009	321613	44.16
3	อนุบาล 2 (สช.)/อนุบาล 1	4	ชาย	323080	362157	89.21
4	อนุบาล 2 (สช.)/อนุบาล 1	4	หญิง	307160	340832	90.12
5	อนุบาล 3 (สช.)/อนุบาล 2	5	ชาย	346492	365027	94.92
6	อนุบาล 3 (สช.)/อนุบาล 3	5	หญิง	328271	345069	95.13
7	เด็กเล็ก	5	ชาย	1469	365027	0.4
8	เด็กเล็ก	5	หญิง	412	345069	0.12
9	ประถมศึกษาปีที่ 1	6	ชาย	389365	379396	102.63
10	ประถมศึกษาปีที่ 1	6	หญิง	363531	360272	100.9
11	ประถมศึกษาปีที่ 2	7	ชาย	393206	401110	98.03
12	ประถมศึกษาปีที่ 2	7	หญิง	368039	378889	97.14
13	ประถมศึกษาปีที่ 3	8	ชาย	419564	406773	103.14
14	ประถมศึกษาปีที่ 3	8	หญิง	393186	383790	102.45
15	ประถมศึกษาปีที่ 4	9	ชาย	417329	429170	97.24
16	ประถมศึกษาปีที่ 4	9	หญิง	391917	405362	96.68
17	ประถมศึกษาปีที่ 5	10	ชาย	394112	413250	95.37
18	ประถมศึกษาปีที่ 5	10	หญิง	370925	390153	95.07
19	ประถมศึกษาปีที่ 6	11	ชาย	398228	395777	100.62
20	ประถมศึกษาปีที่ 6	11	หญิง	375017	374988	100.01
21	มัธยมศึกษาปีที่ 1	12	ชาย	395642	405623	97.54
22	มัธยมศึกษาปีที่ 1	12	หญิง	375858	382562	98.25
23	มัธยมศึกษาปีที่ 2	13	ชาย	389021	406771	95.64
24	มัธยมศึกษาปีที่ 2	13	หญิง	378296	384342	98.43
25	มัธยมศึกษาปีที่ 3	14	ชาย	372103	414638	89.74
26	มัธยมศึกษาปีที่ 3	14	หญิง	371019	392385	94.55
27	มัธยมศึกษาปีที่ 4/ปวช.1	15	ชาย	345777	411260	84.08
28	มัธยมศึกษาปีที่ 4/ปวช.1	15	หญิง	361818	388474	93.14
29	มัธยมศึกษาปีที่ 5/ปวช.2	16	ชาย	307174	415408	73.95
30	มัธยมศึกษาปีที่ 5/ปวช.2	16	หญิง	344839	394704	87.37
31	มัธยมศึกษาปีที่ 6/ปวช.3	17	ชาย	303577	421195	72.08
32	มัธยมศึกษาปีที่ 6/ปวช.3	17	หญิง	328346	400635	81.96
33	อุดมศึกษาปีที่ 1	18	ชาย	243796	410072	59.45
34	อุดมศึกษาปีที่ 1	18	หญิง	279870	389376	71.88
35	อุดมศึกษาปีที่ 2-4	19-21	ชาย	465939	1259122	37.01
36	อุดมศึกษาปีที่ 2-4	19-21	หญิง	625433	1202155	52.03
