﻿_id	ระดับการศึกษา	พื้นที่	ระบบโรงเรียน	จำนวนผู้เรียน	สัดส่วน
1	ก่อนประถมศึกษา	กทม.	รัฐบาล	43374	38
2	ก่อนประถมศึกษา	กทม.	เอกชน	71214	62
3	ก่อนประถมศึกษา	ภูมิภาค  	รัฐบาล	1037502	74
4	ก่อนประถมศึกษา	ภูมิภาค  	เอกชน	355822	26
5	ประถมศึกษา	กทม.	รัฐบาล	204152	57
6	ประถมศึกษา	กทม.	เอกชน	154759	43
7	ประถมศึกษา	ภูมิภาค  	รัฐบาล	3342820	79
8	ประถมศึกษา	ภูมิภาค  	เอกชน	914310	21
9	ม.ต้น ประเภทสามัญศึกษา	กทม.	รัฐบาล	157684	81
10	ม.ต้น ประเภทสามัญศึกษา	กทม.	เอกชน	36775	19
11	ม.ต้น ประเภทสามัญศึกษา	ภูมิภาค  	รัฐบาล	1777039	85
12	ม.ต้น ประเภทสามัญศึกษา	ภูมิภาค  	เอกชน	303909	15
13	ม.ต้น ประเภทอาชีวศึกษา	กทม.	รัฐบาล		
14	ม.ต้น ประเภทอาชีวศึกษา	กทม.	เอกชน		
15	ม.ต้น ประเภทอาชีวศึกษา	ภูมิภาค  	รัฐบาล		
16	ม.ต้น ประเภทอาชีวศึกษา	ภูมิภาค  	เอกชน		
17	มัธยมศึกษาตอนปลายประเภทสามัญศึกษา	กทม.	รัฐบาล	123556	82
18	มัธยมศึกษาตอนปลายประเภทสามัญศึกษา	กทม.	เอกชน	26644	18
19	มัธยมศึกษาตอนปลายประเภทสามัญศึกษา	ภูมิภาค  	รัฐบาล	1049562	86
20	มัธยมศึกษาตอนปลายประเภทสามัญศึกษา	ภูมิภาค  	เอกชน	167439	14
21	มัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษา	กทม.	รัฐบาล	15106	28
22	มัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษา	กทม.	เอกชน	38830	72
23	มัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษา	ภูมิภาค  	รัฐบาล	424897	70
24	มัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษา	ภูมิภาค  	เอกชน	183373	30
25	มัธยมศึกษาตอนปลายประเภทสาขาวิชาอื่น	กทม.	รัฐบาล		
26	มัธยมศึกษาตอนปลายประเภทสาขาวิชาอื่น	กทม.	เอกชน		
27	มัธยมศึกษาตอนปลายประเภทสาขาวิชาอื่น	ภูมิภาค  	รัฐบาล	879	100
28	มัธยมศึกษาตอนปลายประเภทสาขาวิชาอื่น	ภูมิภาค  	เอกชน		
29	อุดมศึกษาต่ำกว่า ป.ตรีประเภทอาชีวศึกษา	กทม.	รัฐบาล	7859	22
30	อุดมศึกษาต่ำกว่า ป.ตรีประเภทอาชีวศึกษา	กทม.	เอกชน	28501	78
31	อุดมศึกษาต่ำกว่า ป.ตรีประเภทอาชีวศึกษา	ภูมิภาค  	รัฐบาล	227709	69
32	อุดมศึกษาต่ำกว่า ป.ตรีประเภทอาชีวศึกษา	ภูมิภาค  	เอกชน	101685	31
33	อุดมศึกษาต่ำกว่า ป.ตรีประเภทสาขาวิชาอื่น	กทม.	รัฐบาล	104	100
34	อุดมศึกษาต่ำกว่า ป.ตรีประเภทสาขาวิชาอื่น	กทม.	เอกชน		
35	อุดมศึกษาต่ำกว่า ป.ตรีประเภทสาขาวิชาอื่น	ภูมิภาค  	รัฐบาล	1245	100
36	อุดมศึกษาต่ำกว่า ป.ตรีประเภทสาขาวิชาอื่น	ภูมิภาค  	เอกชน		
37	อุดมศึกษาปริญญาตรีและสูงกว่า	กทม.	รัฐบาล	404779	69
38	อุดมศึกษาปริญญาตรีและสูงกว่า	กทม.	เอกชน	181895	31
39	อุดมศึกษาปริญญาตรีและสูงกว่า	ภูมิภาค  	รัฐบาล	1004776	91
40	อุดมศึกษาปริญญาตรีและสูงกว่า	ภูมิภาค  	เอกชน	99233	9
