﻿_id	CPIS_Year	Province_Name	Province_Latitude	Province_Longitude	Amount
1	2564	อุบลราชธานี	15.1558	105.1026	325
2	2564	อุทัยธานี	15.3707	99.5595	75
3	2564	อุตรดิตถ์	17.7591	100.4466	165
4	2564	อุดรธานี	17.4469	102.8325	714
5	2564	อำนาจเจริญ	15.9103	104.7302	25
6	2564	อ่างทอง	14.6212	100.3511	52
7	2564	หนองบัวลำภู	17.2263	102.307	284
8	2564	หนองคาย	17.9655	103.1681	413
9	2564	สุรินทร์	14.9046	103.6637	209
10	2564	สุราษฎร์ธานี	9.0166	99.1137	240
11	2564	สุพรรณบุรี	14.5719	100.0031	103
12	2564	สุโขทัย	17.2525	99.7086	373
13	2564	สิงห์บุรี	14.9207	100.3027	70
14	2564	สระบุรี	14.6584	100.9117	398
15	2564	สระแก้ว	13.7156	102.2775	88
16	2564	สมุทรสาคร	13.5734	100.2131	48
17	2564	สมุทรสงคราม	13.3785	99.9529	203
18	2564	สมุทรปราการ	13.5985	100.7619	150
19	2564	สตูล	6.8093	100.0213	22
20	2564	สงขลา	6.8002	100.6157	516
21	2564	สกลนคร	17.4316	103.6574	110
22	2564	ศรีสะเกษ	14.9566	104.3257	148
23	2564	เลย	17.4865	101.6439	920
24	2564	ลำพูน	18.069	98.9398	147
25	2564	ลำปาง	18.3151	99.5407	181
26	2564	ลพบุรี	15.1988	100.9786	332
27	2564	ราชบุรี	13.5547	99.6119	221
28	2564	ระยอง	12.8734	101.4439	767
29	2564	ระนอง	10.0475	98.7677	158
30	2564	ร้อยเอ็ด	15.9393	103.7573	266
31	2564	ยะลา	6.1478	101.2366	224
32	2564	ยโสธร	15.8189	104.2734	244
33	2564	แม่ฮ่องสอน	18.7278	97.9293	3
34	2564	มุกดาหาร	16.5417	104.4802	62
35	2564	มหาสารคาม	16.0264	103.1766	163
36	2564	ภูเก็ต	7.9792	98.3354	133
37	2564	แพร่	18.2612	100.1642	22
38	2564	เพชรบูรณ์	16.2505	101.038	134
39	2564	เพชรบุรี	12.9526	99.615	97
40	2564	พิษณุโลก	17.0334	100.5361	62
41	2564	พิจิตร	16.2863	100.343	39
42	2564	พัทลุง	7.4931	100.0239	24
43	2564	พังงา	8.7393	98.419	231
44	2564	พะเยา	19.2706	100.1549	31
45	2564	พระนครศรีอยุธยา	14.3925	100.5363	315
46	2564	ปัตตานี	6.7508	101.3217	374
47	2564	ปราจีนบุรี	14.0224	101.5734	30
48	2564	ประจวบคีรีขันธ์	11.8015	99.7248	87
49	2564	ปทุมธานี	14.0966	100.6276	637
50	2564	บุรีรัมย์	14.9638	103.0636	215
51	2564	บึงกาฬ	18.1758	103.6605	398
52	2564	น่าน	18.8276	100.7959	34
53	2564	นราธิวาส	6.1836	101.7328	595
54	2564	นนทบุรี	13.9646	100.3833	771
55	2564	นครสวรรค์	15.6249	100.3811	197
56	2564	นครศรีธรรมราช	8.5802	99.719	345
57	2564	นครราชสีมา	14.966	102.0706	263
58	2564	นครพนม	17.407	104.6013	61
59	2564	นครปฐม	13.9141	100.0973	227
60	2564	นครนายก	14.2366	101.1628	5
61	2564	ตาก	16.5288	98.8911	193
62	2564	ตราด	12.2035	102.4186	27
63	2564	ตรัง	7.5629	99.5565	221
64	2564	เชียงใหม่	18.7004	98.6186	775
65	2564	เชียงราย	19.7341	99.8857	333
66	2564	ชุมพร	10.3175	99.0359	117
67	2564	ชัยภูมิ	16.0318	101.8278	186
68	2564	ชลบุรี	13.0932	101.2253	210
69	2564	ฉะเชิงเทรา	13.5782	101.5642	16
70	2564	จันทบุรี	12.821	102.1738	100
71	2564	ขอนแก่น	16.3615	102.6764	390
72	2564	กำแพงเพชร	16.3854	99.504	272
73	2564	กาฬสินธุ์	16.6423	103.6746	365
74	2564	กาญจนบุรี	14.6947	99.0766	187
75	2564	กรุงเทพมหานคร	13.7249	100.6034	832
76	2564	กระบี่	8.1653	99.0189	75
77	2565	อุบลราชธานี	15.1558	105.1026	352
78	2565	อุทัยธานี	15.3707	99.5595	39
79	2565	อุตรดิตถ์	17.7591	100.4466	521
80	2565	อุดรธานี	17.4469	102.8325	400
81	2565	อำนาจเจริญ	15.9103	104.7302	14
82	2565	อ่างทอง	14.6212	100.3511	162
83	2565	หนองบัวลำภู	17.2263	102.307	28
84	2565	หนองคาย	17.9655	103.1681	182
85	2565	สุรินทร์	14.9046	103.6637	52
86	2565	สุราษฎร์ธานี	9.0166	99.1137	201
87	2565	สุพรรณบุรี	14.5719	100.0031	63
88	2565	สุโขทัย	17.2525	99.7086	280
89	2565	สิงห์บุรี	14.9207	100.3027	78
90	2565	สระบุรี	14.6584	100.9117	164
91	2565	สระแก้ว	13.7156	102.2775	216
92	2565	สมุทรสาคร	13.5734	100.2131	125
93	2565	สมุทรสงคราม	13.3785	99.9529	73
94	2565	สมุทรปราการ	13.5985	100.7619	526
95	2565	สตูล	6.8093	100.0213	238
96	2565	สงขลา	6.8002	100.6157	435
97	2565	สกลนคร	17.4316	103.6574	70
98	2565	ศรีสะเกษ	14.9566	104.3257	226
99	2565	เลย	17.4865	101.6439	217
100	2565	ลำพูน	18.069	98.9398	211
101	2565	ลำปาง	18.3151	99.5407	315
102	2565	ลพบุรี	15.1988	100.9786	136
103	2565	ราชบุรี	13.5547	99.6119	246
104	2565	ระยอง	12.8734	101.4439	254
105	2565	ระนอง	10.0475	98.7677	515
106	2565	ร้อยเอ็ด	15.9393	103.7573	154
107	2565	ยะลา	6.1478	101.2366	14
108	2565	ยโสธร	15.8189	104.2734	322
109	2565	แม่ฮ่องสอน	18.7278	97.9293	28
110	2565	มุกดาหาร	16.5417	104.4802	17
111	2565	มหาสารคาม	16.0264	103.1766	464
112	2565	ภูเก็ต	7.9792	98.3354	102
113	2565	แพร่	18.2612	100.1642	55
114	2565	เพชรบูรณ์	16.2505	101.038	152
115	2565	เพชรบุรี	12.9526	99.615	108
116	2565	พิษณุโลก	17.0334	100.5361	142
117	2565	พิจิตร	16.2863	100.343	76
118	2565	พัทลุง	7.4931	100.0239	88
119	2565	พังงา	8.7393	98.419	241
120	2565	พะเยา	19.2706	100.1549	154
121	2565	พระนครศรีอยุธยา	14.3925	100.5363	314
122	2565	ปัตตานี	6.7508	101.3217	174
123	2565	ปราจีนบุรี	14.0224	101.5734	71
124	2565	ประจวบคีรีขันธ์	11.8015	99.7248	262
125	2565	ปทุมธานี	14.0966	100.6276	1192
126	2565	บุรีรัมย์	14.9638	103.0636	68
127	2565	บึงกาฬ	18.1758	103.6605	45
128	2565	น่าน	18.8276	100.7959	9
129	2565	นราธิวาส	6.1836	101.7328	874
130	2565	นนทบุรี	13.9646	100.3833	420
131	2565	นครสวรรค์	15.6249	100.3811	72
132	2565	นครศรีธรรมราช	8.5802	99.719	68
133	2565	นครราชสีมา	14.966	102.0706	96
134	2565	นครพนม	17.407	104.6013	64
135	2565	นครปฐม	13.9141	100.0973	68
136	2565	นครนายก	14.2366	101.1628	14
137	2565	ตาก	16.5288	98.8911	264
138	2565	ตราด	12.2035	102.4186	37
139	2565	ตรัง	7.5629	99.5565	65
140	2565	เชียงใหม่	18.7004	98.6186	472
141	2565	เชียงราย	19.7341	99.8857	339
142	2565	ชุมพร	10.3175	99.0359	176
143	2565	ชัยภูมิ	16.0318	101.8278	267
144	2565	ชัยนาท	15.1598	100.0348	133
145	2565	ชลบุรี	13.0932	101.2253	174
146	2565	ฉะเชิงเทรา	13.5782	101.5642	5
147	2565	จันทบุรี	12.821	102.1738	299
148	2565	ขอนแก่น	16.3615	102.6764	242
149	2565	กำแพงเพชร	16.3854	99.504	217
150	2565	กาฬสินธุ์	16.6423	103.6746	159
151	2565	กาญจนบุรี	14.6947	99.0766	64
152	2565	กรุงเทพมหานคร	13.7249	100.6034	246
153	2565	กระบี่	8.1653	99.0189	64
