﻿_id	ชั้น	วิชา	ปีการศึกษา	คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
1	ประถมศึกษาปีที่ 3 	ความสามารถด้านภาษา	2560	52.6700000000000017053025658242404460906982421875
2	ประถมศึกษาปีที่ 3 	ความสามารถด้านภาษา	2561	53.17999999999999971578290569595992565155029296875
3	ประถมศึกษาปีที่ 3 	ความสามารถด้านภาษา	2562	46.46000000000000085265128291212022304534912109375
4	ประถมศึกษาปีที่ 3 	ความสามารถด้านภาษา	2563	47.46000000000000085265128291212022304534912109375
5	ประถมศึกษาปีที่ 3 	ความสามารถด้านภาษา	2564	56.1400000000000005684341886080801486968994140625
6	ประถมศึกษาปีที่ 3 	ความสามารถด้านคำนวณ	2560	37.75
7	ประถมศึกษาปีที่ 3 	ความสามารถด้านคำนวณ	2561	47.18999999999999772626324556767940521240234375
8	ประถมศึกษาปีที่ 3 	ความสามารถด้านคำนวณ	2562	44.93999999999999772626324556767940521240234375
9	ประถมศึกษาปีที่ 3 	ความสามารถด้านคำนวณ	2563	40.469999999999998863131622783839702606201171875
10	ประถมศึกษาปีที่ 3 	ความสามารถด้านคำนวณ	2564	49.43999999999999772626324556767940521240234375
11	ประถมศึกษาปีที่ 6	ภาษาไทย	2560	46.5799999999999982946974341757595539093017578125
12	ประถมศึกษาปีที่ 6	ภาษาไทย	2561	55.89999999999999857891452847979962825775146484375
13	ประถมศึกษาปีที่ 6	ภาษาไทย	2562	49.07000000000000028421709430404007434844970703125
14	ประถมศึกษาปีที่ 6	ภาษาไทย	2563	56.2000000000000028421709430404007434844970703125
15	ประถมศึกษาปีที่ 6	ภาษาไทย	2564	50.378230999999999539795680902898311614990234375
16	ประถมศึกษาปีที่ 6	คณิตศาสตร์	2560	37.11999999999999744204615126363933086395263671875
17	ประถมศึกษาปีที่ 6	คณิตศาสตร์	2561	37.5
18	ประถมศึกษาปีที่ 6	คณิตศาสตร์	2562	32.89999999999999857891452847979962825775146484375
19	ประถมศึกษาปีที่ 6	คณิตศาสตร์	2563	29.989999999999998436805981327779591083526611328125
20	ประถมศึกษาปีที่ 6	คณิตศาสตร์	2564	36.827280000000001791704562492668628692626953125
21	ประถมศึกษาปีที่ 6	ภาษาอังกฤษ	2560	36.340000000000003410605131648480892181396484375
22	ประถมศึกษาปีที่ 6	ภาษาอังกฤษ	2561	39.24000000000000198951966012828052043914794921875
23	ประถมศึกษาปีที่ 6	ภาษาอังกฤษ	2562	34.4200000000000017053025658242404460906982421875
24	ประถมศึกษาปีที่ 6	ภาษาอังกฤษ	2563	43.5499999999999971578290569595992565155029296875
25	ประถมศึกษาปีที่ 6	ภาษาอังกฤษ	2564	39.22332300000000060435922932811081409454345703125
26	ประถมศึกษาปีที่ 6	วิทยาศาสตร์	2560	39.11999999999999744204615126363933086395263671875
27	ประถมศึกษาปีที่ 6	วิทยาศาสตร์	2561	39.92999999999999971578290569595992565155029296875
28	ประถมศึกษาปีที่ 6	วิทยาศาสตร์	2562	35.5499999999999971578290569595992565155029296875
29	ประถมศึกษาปีที่ 6	วิทยาศาสตร์	2563	38.780000000000001136868377216160297393798828125
30	ประถมศึกษาปีที่ 6	วิทยาศาสตร์	2564	34.312511000000000649379217065870761871337890625
31	ประถมศึกษาปีที่ 6	ทักษะการคิด	2560	
32	ประถมศึกษาปีที่ 6	ทักษะการคิด	2561	
33	ประถมศึกษาปีที่ 6	ทักษะการคิด	2562	
34	ประถมศึกษาปีที่ 6	ทักษะการคิด	2563	
35	ประถมศึกษาปีที่ 6	ทักษะการคิด	2564	
36	ประถมศึกษาปีที่ 6	สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	2560	
37	ประถมศึกษาปีที่ 6	สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	2561	
38	ประถมศึกษาปีที่ 6	สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	2562	
39	ประถมศึกษาปีที่ 6	สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	2563	
40	ประถมศึกษาปีที่ 6	สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	2564	
41	ประถมศึกษาปีที่ 6	สุขศึกษา	2560	
42	ประถมศึกษาปีที่ 6	สุขศึกษา	2561	
43	ประถมศึกษาปีที่ 6	สุขศึกษา	2562	
44	ประถมศึกษาปีที่ 6	สุขศึกษา	2563	
45	ประถมศึกษาปีที่ 6	สุขศึกษา	2564	
46	ประถมศึกษาปีที่ 6	ศิลปะและพลศึกษา	2560	
47	ประถมศึกษาปีที่ 6	ศิลปะและพลศึกษา	2561	
48	ประถมศึกษาปีที่ 6	ศิลปะและพลศึกษา	2562	
49	ประถมศึกษาปีที่ 6	ศิลปะและพลศึกษา	2563	
50	ประถมศึกษาปีที่ 6	ศิลปะและพลศึกษา	2564	
51	ประถมศึกษาปีที่ 6	การงานอาชีพและเทคโนโลยี	2560	
52	ประถมศึกษาปีที่ 6	การงานอาชีพและเทคโนโลยี	2561	
53	ประถมศึกษาปีที่ 6	การงานอาชีพและเทคโนโลยี	2562	
54	ประถมศึกษาปีที่ 6	การงานอาชีพและเทคโนโลยี	2563	
55	ประถมศึกษาปีที่ 6	การงานอาชีพและเทคโนโลยี	2564	
56	มัธยมศึกษาปีที่ 3	ภาษาไทย	2560	48.28999999999999914734871708787977695465087890625
57	มัธยมศึกษาปีที่ 3	ภาษาไทย	2561	54.4200000000000017053025658242404460906982421875
58	มัธยมศึกษาปีที่ 3	ภาษาไทย	2562	55.1400000000000005684341886080801486968994140625
59	มัธยมศึกษาปีที่ 3	ภาษาไทย	2563	54.28999999999999914734871708787977695465087890625
60	มัธยมศึกษาปีที่ 3	ภาษาไทย	2564	51.194828999999998586645233444869518280029296875
61	มัธยมศึกษาปีที่ 3	คณิตศาสตร์	2560	26.300000000000000710542735760100185871124267578125
62	มัธยมศึกษาปีที่ 3	คณิตศาสตร์	2561	30.03999999999999914734871708787977695465087890625
63	มัธยมศึกษาปีที่ 3	คณิตศาสตร์	2562	26.730000000000000426325641456060111522674560546875
64	มัธยมศึกษาปีที่ 3	คณิตศาสตร์	2563	25.46000000000000085265128291212022304534912109375
65	มัธยมศึกษาปีที่ 3	คณิตศาสตร์	2564	24.47268199999999893634594627656042575836181640625
66	มัธยมศึกษาปีที่ 3	ภาษาอังกฤษ	2560	30.449999999999999289457264239899814128875732421875
67	มัธยมศึกษาปีที่ 3	ภาษาอังกฤษ	2561	29.449999999999999289457264239899814128875732421875
68	มัธยมศึกษาปีที่ 3	ภาษาอังกฤษ	2562	33.25
69	มัธยมศึกษาปีที่ 3	ภาษาอังกฤษ	2563	34.38000000000000255795384873636066913604736328125
70	มัธยมศึกษาปีที่ 3	ภาษาอังกฤษ	2564	31.107341999999999160309016588144004344940185546875
71	มัธยมศึกษาปีที่ 3	วิทยาศาสตร์	2560	32.280000000000001136868377216160297393798828125
72	มัธยมศึกษาปีที่ 3	วิทยาศาสตร์	2561	36.10000000000000142108547152020037174224853515625
73	มัธยมศึกษาปีที่ 3	วิทยาศาสตร์	2562	30.07000000000000028421709430404007434844970703125
74	มัธยมศึกษาปีที่ 3	วิทยาศาสตร์	2563	29.8900000000000005684341886080801486968994140625
75	มัธยมศึกษาปีที่ 3	วิทยาศาสตร์	2564	31.45197999999999893816493568010628223419189453125
76	มัธยมศึกษาปีที่ 3	สังคมศึกษา	2560	
77	มัธยมศึกษาปีที่ 3	สังคมศึกษา	2561	
78	มัธยมศึกษาปีที่ 3	สังคมศึกษา	2562	
79	มัธยมศึกษาปีที่ 3	สังคมศึกษา	2563	
80	มัธยมศึกษาปีที่ 3	สังคมศึกษา	2564	
81	มัธยมศึกษาปีที่ 3	สุขศึกษา	2560	
82	มัธยมศึกษาปีที่ 3	สุขศึกษา	2561	
83	มัธยมศึกษาปีที่ 3	สุขศึกษา	2562	
84	มัธยมศึกษาปีที่ 3	สุขศึกษา	2563	
85	มัธยมศึกษาปีที่ 3	สุขศึกษา	2564	
86	มัธยมศึกษาปีที่ 3	ศิลปะ	2560	
87	มัธยมศึกษาปีที่ 3	ศิลปะ	2561	
88	มัธยมศึกษาปีที่ 3	ศิลปะ	2562	
89	มัธยมศึกษาปีที่ 3	ศิลปะ	2563	
90	มัธยมศึกษาปีที่ 3	ศิลปะ	2564	
91	มัธยมศึกษาปีที่ 3	การงานอาชีพและเทคโนโลยี	2560	
92	มัธยมศึกษาปีที่ 3	การงานอาชีพและเทคโนโลยี	2561	
93	มัธยมศึกษาปีที่ 3	การงานอาชีพและเทคโนโลยี	2562	
94	มัธยมศึกษาปีที่ 3	การงานอาชีพและเทคโนโลยี	2563	
95	มัธยมศึกษาปีที่ 3	การงานอาชีพและเทคโนโลยี	2564	
96	มัธยมศึกษาปีที่ 6	ภาษาไทย	2560	49.25
97	มัธยมศึกษาปีที่ 6	ภาษาไทย	2561	47.31000000000000227373675443232059478759765625
98	มัธยมศึกษาปีที่ 6	ภาษาไทย	2562	42.21000000000000085265128291212022304534912109375
99	มัธยมศึกษาปีที่ 6	ภาษาไทย	2563	44.3599999999999994315658113919198513031005859375
100	มัธยมศึกษาปีที่ 6	ภาษาไทย	2564	46.398696000000001049556885845959186553955078125
101	มัธยมศึกษาปีที่ 6	คณิตศาสตร์	2560	24.530000000000001136868377216160297393798828125
102	มัธยมศึกษาปีที่ 6	คณิตศาสตร์	2561	30.719999999999998863131622783839702606201171875
103	มัธยมศึกษาปีที่ 6	คณิตศาสตร์	2562	25.410000000000000142108547152020037174224853515625
104	มัธยมศึกษาปีที่ 6	คณิตศาสตร์	2563	26.03999999999999914734871708787977695465087890625
105	มัธยมศึกษาปีที่ 6	คณิตศาสตร์	2564	21.280833999999998695784597657620906829833984375
106	มัธยมศึกษาปีที่ 6	ภาษาอังกฤษ	2560	28.309999999999998721023075631819665431976318359375
107	มัธยมศึกษาปีที่ 6	ภาษาอังกฤษ	2561	31.410000000000000142108547152020037174224853515625
108	มัธยมศึกษาปีที่ 6	ภาษาอังกฤษ	2562	29.199999999999999289457264239899814128875732421875
109	มัธยมศึกษาปีที่ 6	ภาษาอังกฤษ	2563	29.940000000000001278976924368180334568023681640625
110	มัธยมศึกษาปีที่ 6	ภาษาอังกฤษ	2564	25.55996999999999985675458447076380252838134765625
111	มัธยมศึกษาปีที่ 6	วิทยาศาสตร์	2560	34.7000000000000028421709430404007434844970703125
112	มัธยมศึกษาปีที่ 6	วิทยาศาสตร์	2561	35.159999999999996589394868351519107818603515625
113	มัธยมศึกษาปีที่ 6	วิทยาศาสตร์	2562	35.7000000000000028421709430404007434844970703125
114	มัธยมศึกษาปีที่ 6	วิทยาศาสตร์	2563	35.92999999999999971578290569595992565155029296875
115	มัธยมศึกษาปีที่ 6	วิทยาศาสตร์	2564	36.868560999999999694409780204296112060546875
116	มัธยมศึกษาปีที่ 6	สังคมศึกษา	2560	29.370000000000000994759830064140260219573974609375
117	มัธยมศึกษาปีที่ 6	สังคมศึกษา	2561	30.510000000000001563194018672220408916473388671875
118	มัธยมศึกษาปีที่ 6	สังคมศึกษา	2562	29.199999999999999289457264239899814128875732421875
119	มัธยมศึกษาปีที่ 6	สังคมศึกษา	2563	32.67999999999999971578290569595992565155029296875
120	มัธยมศึกษาปีที่ 6	สังคมศึกษา	2564	28.6496810000000010631993063725531101226806640625
121	มัธยมศึกษาปีที่ 6	สุขศึกษา	2560	
122	มัธยมศึกษาปีที่ 6	สุขศึกษา	2561	
123	มัธยมศึกษาปีที่ 6	สุขศึกษา	2562	
124	มัธยมศึกษาปีที่ 6	สุขศึกษา	2563	
125	มัธยมศึกษาปีที่ 6	สุขศึกษา	2564	
126	มัธยมศึกษาปีที่ 6	ศิลปะ	2560	
127	มัธยมศึกษาปีที่ 6	ศิลปะ	2561	
128	มัธยมศึกษาปีที่ 6	ศิลปะ	2562	
129	มัธยมศึกษาปีที่ 6	ศิลปะ	2563	
130	มัธยมศึกษาปีที่ 6	ศิลปะ	2564	
131	มัธยมศึกษาปีที่ 6	การงานอาชีพและเทคโนโลยี	2560	
132	มัธยมศึกษาปีที่ 6	การงานอาชีพและเทคโนโลยี	2561	
133	มัธยมศึกษาปีที่ 6	การงานอาชีพและเทคโนโลยี	2562	
134	มัธยมศึกษาปีที่ 6	การงานอาชีพและเทคโนโลยี	2563	
135	มัธยมศึกษาปีที่ 6	การงานอาชีพและเทคโนโลยี	2564	
