﻿_id	NO (1)	CAPTION (2)	DESCRIPTION (3)	"ควรบันทึก
(4)"	NAME (5)	PK (6)	"TYPE
(7)"	"WIDTH
(8)"	NOT NULL (9)
1	1.0	รหัสสถานศึกษา/หน่วยงาน	รหัสสถานศึกษา (XXXXXXXXXX)	""	SCHOOLID	""	N	10	Y
2	""	""	หมายเหตุ: หลักที่ 1-2 คือ รหัสหน่วยงาน             	""	""	""	""		""
3	2.0	รหัสนักเรียน	รหัสประจำตัวนักเรียนตามที่สถานศึกษาเป็น	""	STUDENTID	""	C	15	Y
4	""	""	ผู้กำหนด (ไม่บังคับจำนวนหลัก)	""	""	""	""		""
5	3.0	รหัสประจำตัวประชาชน	เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก สำหรับประชาชน/ต่างชาติ (G-Code) แต่ละหน่วยงานออกให้ 13 หลัก	""	PERSONID	Y	C	13	Y
6	4.0	เลขที่หนังสือเดินทาง	เลขที่หนังสือเดินทางล่าสุดที่กระทรวงต่างประเทศ ของแต่ละประเทศออกให้ (นร./นศ.)	""	PASSPORTNUMBER	""	C	20	""
7	5.0	รหัสคำนำหน้าชื่อ	รหัสคำนำหน้าชื่อ ตามกรมการปกครอง	""	PREFIXID	""	C	3	Y
8	6.0	ชื่อ	ชื่อ	""	FIRSTNAME	""	C	100	Y
9	7.0	ชื่อกลาง	ชื่อกลาง ฉายาของพระสงฆ์	""	MIDDLENAME	""	C	100	""
10	8.0	นามสกุล	นามสกุล	""	LASTNAME	""	C	100	Y
11	9.0	รหัสเพศ	1= ชาย 2 = หญิง 	""	GENDERID	""	C	1	Y
12	10.0	วันเดือนปีเกิด	ปี (ค.ศ.) เดือนวันเกิด (YYYYMMDD)	""	BIRTHDATE	""	D	8	Y
13	""	""	หมายเหตุ: YYYY = ปี ค.ศ. 	""	""	""	""		""
14	""	""	              MM = เดือน 2 หลัก 01-12  	""	""	""	""		""
15	""	""	              DD = วันที่ 2 หลัก 01-31	""	""	""	""		""
16	11.0	รหัสสัญชาติ	รหัสที่ใช้แสดงสัญชาติ ตามรหัสมาตรฐานกลาง ศธ.	""	NATIONALITYID	""	C	3	Y
17	12.0	รหัสความพิการ	99 = ไม่พิการ  	""	DISABILITYID	""	C	2	Y
18	""	""	10 = ความพิการทางการมองเห็น	""	""	""	""		""
19	""	""	11 = ความพิการทางการได้ยิน	""	""	""	""		""
20	""	""	12 = ความพิการทางสติปัญญา	""	""	""	""		""
21	""	""	13 = ความพิการร่างกาย,สุขภาพ	""	""	""	""		""
22	""	""	14 = ความพิการทางการเรียนรู้	""	""	""	""		""
23	""	""	15 = ความพิการทางการพูด,ภาษา	""	""	""	""		""
24	""	""	16 = ความพิการทางพฤติกรรมและอารมณ์	""	""	""	""		""
25	""	""	17 = ความพิการทางออทิสติก	""	""	""	""		""
26	""	""	18 = ความพิการซ้อน	""	""	""	""		""
27	13.0	รหัสความด้อยโอกาส	11 = เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ	""	DISADVANTAGEEDUCATIONID	""	C	30	Y
28	""	""	12 = เด็กถูกทอดทิ้ง	""	""	""	""		""
29	""	""	13 = เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กเยาวชน	""	""	""	""		""
30	""	""	14 = เด็กเร่ร่อน	""	""	""	""		""
31	""	""	15 = ผลกระทบจากเอดส์	""	""	""	""		""
32	""	""	16 = ชนกลุ่มน้อย	""	""	""	""		""
33	""	""	17 = เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ	""	""	""	""		""
34	""	""	18 = เด็กยากจน	""	""	""	""		""
35	""	""	19 = เด็กมีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด	""	""	""	""		""
36	""	""	(หากมีมากกว่า 1 รายการ ใช้เครื่องหมาย , คั่น)	""	""	""	""		""
37	ข้อมูลที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน	""	""	""	""	""	""		""
38	14.0	รหัสประจำบ้าน	เลขรหัสประจำบ้าน ( ตามที่อยู่ปัจจุบัน )	""	HOUSEID	""	N	11	""
39	15.0	เลขที่บ้าน	เลขที่บ้าน อพาร์ตเมนต์ คอนโด ( ตามที่อยู่ปัจจุบัน )	""	HOUSENUMBER	""	C	100	Y
40	16.0	หมู่ที่	หมู่ที่ ( ตามที่อยู่ปัจจุบัน ) 	""	VILLAGENUMBER	""	N	3	""
41	17.0	ถนน	ชื่อถนน ( ตามที่อยู่ปัจจุบัน )	""	STREET	""	C	100	""
42	18.0	ซอย	ชื่อซอย ( ตามที่อยู่ปัจจุบัน )	""	SOI	""	C	100	""
43	19.0	ตรอก	ชื่อตรอก ( ตามที่อยู่ปัจจุบัน )	""	TROK	""	C	100	""
44	20.0	รหัสจังหวัดอำเภอตำบล	รหัสประจำจังหวัดอำเภอตำบล	""	SUBDISTRICTID	""	C	6	Y
45	21.0	ปีการศึกษาที่เริ่มเข้าเรียน	ปีการศึกษาที่เริ่มเข้าเรียนในระดับการศึกษา (ปี พ.ศ.)	""	SCHOOLADMISSIONYEAR	""	N	4	Y
46	22.0	รหัสระดับการศึกษา	00 = เตรียมอนุบาล	""	EDUCATIONLEVELID	""	C	2	Y
47	""	""	21 = ประกาศนียบัตร	""	""	""	""		""
48	""	""	10 = ก่อนประถมศึกษา	""	""	""	""		""
49	""	""	11 = ประถมศึกษา	""	""	""	""		""
50	""	""	12 = มัธยมศึกษาตอนต้น	""	""	""	""		""
51	""	""	13 = มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า	""	""	""	""		""
52	""	""	14 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)	""	""	""	""		""
53	""	""	15 = อนุปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า	""	""	""	""		""
54	""	""	16 = ปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า	""	""	""	""		""
55	""	""	17 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต / เนติบัณฑิต	""	""	""	""		""
56	""	""	18 = ปริญญาโท	""	""	""	""		""
57	""	""	19 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	""	""	""	""		""
58	""	""	20 = ปริญญาเอก	""	""	""	""		""
59	23.0	รหัสชั้นปี	ชั้นเรียนปัจจุบันที่กำลังศึกษาอยู่	""	GRADELEVELID	""	C	3	Y
60	24.0	รหัสหลักสูตร	รหัสที่ใช้แสดงหลักสูตร	""	CURRICULUMID	""	C	4	Y
61	25.0	รหัสประเภทวิชา	รหัสที่ใช้แสดงประเภทวิชา (อว. 10 ISCED	""	MAJORID	""	C	4	""
62	""	""	สอศ. 10 กรรม)	""	""	""	""		""
63	26.0	รหัสสาขาวิชา	รหัสที่ใช้แสดงสาขาวิชาเรียน (อว. ย่อยจาก ISCED /สอศ. สาขาวิชาเรียน)	""	PROGRAMID	""	C	5	""
64	27.0	รหัสสาขางาน	รหัสที่ใช้แสดงสาขางาน (อว ย่อยจากสาขา/สอศ.สาขางาน)	""	COURSEID	""	C	5	""
65	28.0	ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม	ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในทุกภาคเรียนของระดับการศึกษานั้น (รวมจุดทศนิยม 2 ตำแหน่ง)	""	GPAX	""	N	4	""
66	29.0	รหัสสถานศึกษาเรียนร่วมทวิศึกษา	0 = ไม่เรียนหลักสูตรทวิศึกษา	""	PARTNERSCHOOLCODE	""	C	1	Y
67	""	""	1 = เรียนหลักสูตรทวิศึกษา	""	""	""	""		""
68	30.0	รหัสสถานภาพนักเรียน	001 = กำลังเรียน	""	STUDENTSTATUSID	""	C	3	Y
69	""	""	002 = พักการเรียน	""	""	""	""		""
70	""	""	003 = เสียชีวิต	""	""	""	""		""
71	""	""	004 = อยู่ระหว่างดำเนินการติดตาม	""	""	""	""		""
72	""	""	005 = ลาออก	""	""	""	""		""
73	""	""	006 = พ้นสภาพ	""	""	""	""		""
74	31.0	น้ำหนัก	น้ำหนัก หน่วยเป็น กิโลกรัม (รวมจุดทศนิยม 2 ตำแหน่ง ) สำหรับอายุไม่เกิน 19 ปี	""	STUDENTWEIGHT	""	N	6	""
75	32.0	ส่วนสูง	ส่วนสูง หน่วยเป็น เซนติเมตร (รวมจุดทศนิยม 2 ตำแหน่ง ) สำหรับอายุไม่เกิน 19 ปี	""	STUDENTHIGHT	""	N	6	""
