﻿_id	สาขาวิชา	ระดับการศึกษา	เพศ	จำนวน
1	Generic programmes and qualifications	ปริญญาตรี	ชาย	
2	Generic programmes and qualifications	ปริญญาตรี	หญิง	
3	Generic programmes and qualifications	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	ชาย	
4	Generic programmes and qualifications	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	หญิง	
5	Generic programmes and qualifications	ปริญญาโท	ชาย	
6	Generic programmes and qualifications	ปริญญาโท	หญิง	
7	Generic programmes and qualifications	ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	ชาย	
8	Generic programmes and qualifications	ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	หญิง	
9	Generic programmes and qualifications	ปริญญาเอก	ชาย	
10	Generic programmes and qualifications	ปริญญาเอก	หญิง	
11	การศึกษา 	ปริญญาตรี	ชาย	6657
12	การศึกษา 	ปริญญาตรี	หญิง	14597
13	การศึกษา 	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	ชาย	1234
14	การศึกษา 	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	หญิง	2996
15	การศึกษา 	ปริญญาโท	ชาย	513
16	การศึกษา 	ปริญญาโท	หญิง	1074
17	การศึกษา 	ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	ชาย	
18	การศึกษา 	ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	หญิง	
19	การศึกษา 	ปริญญาเอก	ชาย	107
20	การศึกษา 	ปริญญาเอก	หญิง	155
21	ศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 	ปริญญาตรี	ชาย	10334
22	ศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 	ปริญญาตรี	หญิง	22564
23	ศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	ชาย	2
24	ศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	หญิง	2
25	ศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 	ปริญญาโท	ชาย	438
26	ศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 	ปริญญาโท	หญิง	686
27	ศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 	ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	ชาย	
28	ศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 	ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	หญิง	
29	ศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 	ปริญญาเอก	ชาย	116
30	ศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 	ปริญญาเอก	หญิง	106
31	สังคมศาสตร์ วารสารศาสตร์ และสารสนเทศ 	ปริญญาตรี	ชาย	7822
32	สังคมศาสตร์ วารสารศาสตร์ และสารสนเทศ 	ปริญญาตรี	หญิง	12336
33	สังคมศาสตร์ วารสารศาสตร์ และสารสนเทศ 	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	ชาย	
34	สังคมศาสตร์ วารสารศาสตร์ และสารสนเทศ 	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	หญิง	
35	สังคมศาสตร์ วารสารศาสตร์ และสารสนเทศ 	ปริญญาโท	ชาย	740
36	สังคมศาสตร์ วารสารศาสตร์ และสารสนเทศ 	ปริญญาโท	หญิง	1180
37	สังคมศาสตร์ วารสารศาสตร์ และสารสนเทศ 	ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	ชาย	
38	สังคมศาสตร์ วารสารศาสตร์ และสารสนเทศ 	ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	หญิง	
39	สังคมศาสตร์ วารสารศาสตร์ และสารสนเทศ 	ปริญญาเอก	ชาย	63
40	สังคมศาสตร์ วารสารศาสตร์ และสารสนเทศ 	ปริญญาเอก	หญิง	62
41	ธุรกิจ การบริหาร และกฎหมาย 	ปริญญาตรี	ชาย	22801
42	ธุรกิจ การบริหาร และกฎหมาย 	ปริญญาตรี	หญิง	53161
43	ธุรกิจ การบริหาร และกฎหมาย 	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	ชาย	48
44	ธุรกิจ การบริหาร และกฎหมาย 	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	หญิง	138
45	ธุรกิจ การบริหาร และกฎหมาย 	ปริญญาโท	ชาย	4424
46	ธุรกิจ การบริหาร และกฎหมาย 	ปริญญาโท	หญิง	6663
47	ธุรกิจ การบริหาร และกฎหมาย 	ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	ชาย	
48	ธุรกิจ การบริหาร และกฎหมาย 	ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	หญิง	
49	ธุรกิจ การบริหาร และกฎหมาย 	ปริญญาเอก	ชาย	623
50	ธุรกิจ การบริหาร และกฎหมาย 	ปริญญาเอก	หญิง	619
51	วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสถิติ 	ปริญญาตรี	ชาย	2849
52	วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสถิติ 	ปริญญาตรี	หญิง	9237
53	วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสถิติ 	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	ชาย	
54	วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสถิติ 	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	หญิง	
55	วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสถิติ 	ปริญญาโท	ชาย	396
56	วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสถิติ 	ปริญญาโท	หญิง	696
57	วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสถิติ 	ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	ชาย	
58	วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสถิติ 	ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	หญิง	
59	วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสถิติ 	ปริญญาเอก	ชาย	200
60	วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสถิติ 	ปริญญาเอก	หญิง	265
61	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 	ปริญญาตรี	ชาย	6770
62	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 	ปริญญาตรี	หญิง	4512
63	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	ชาย	
64	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	หญิง	
65	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 	ปริญญาโท	ชาย	436
66	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 	ปริญญาโท	หญิง	302
67	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 	ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	ชาย	
68	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 	ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	หญิง	
69	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 	ปริญญาเอก	ชาย	32
70	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 	ปริญญาเอก	หญิง	15
71	วิศวกรรม การผลิต และการก่อสร้าง 	ปริญญาตรี	ชาย	24134
72	วิศวกรรม การผลิต และการก่อสร้าง 	ปริญญาตรี	หญิง	14060
73	วิศวกรรม การผลิต และการก่อสร้าง 	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	ชาย	10
74	วิศวกรรม การผลิต และการก่อสร้าง 	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	หญิง	5
75	วิศวกรรม การผลิต และการก่อสร้าง 	ปริญญาโท	ชาย	1315
76	วิศวกรรม การผลิต และการก่อสร้าง 	ปริญญาโท	หญิง	922
77	วิศวกรรม การผลิต และการก่อสร้าง 	ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	ชาย	
78	วิศวกรรม การผลิต และการก่อสร้าง 	ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	หญิง	
79	วิศวกรรม การผลิต และการก่อสร้าง 	ปริญญาเอก	ชาย	267
80	วิศวกรรม การผลิต และการก่อสร้าง 	ปริญญาเอก	หญิง	131
81	เกษตรกรรม ป่าไม้ ประมงและสัตวแพทย์ 	ปริญญาตรี	ชาย	2898
82	เกษตรกรรม ป่าไม้ ประมงและสัตวแพทย์ 	ปริญญาตรี	หญิง	4785
83	เกษตรกรรม ป่าไม้ ประมงและสัตวแพทย์ 	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	ชาย	8
84	เกษตรกรรม ป่าไม้ ประมงและสัตวแพทย์ 	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	หญิง	19
85	เกษตรกรรม ป่าไม้ ประมงและสัตวแพทย์ 	ปริญญาโท	ชาย	183
86	เกษตรกรรม ป่าไม้ ประมงและสัตวแพทย์ 	ปริญญาโท	หญิง	304
87	เกษตรกรรม ป่าไม้ ประมงและสัตวแพทย์ 	ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	ชาย	
88	เกษตรกรรม ป่าไม้ ประมงและสัตวแพทย์ 	ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	หญิง	1
89	เกษตรกรรม ป่าไม้ ประมงและสัตวแพทย์ 	ปริญญาเอก	ชาย	40
90	เกษตรกรรม ป่าไม้ ประมงและสัตวแพทย์ 	ปริญญาเอก	หญิง	59
91	สุขภาพและสวัสดิการ 	ปริญญาตรี	ชาย	4833
92	สุขภาพและสวัสดิการ 	ปริญญาตรี	หญิง	16162
93	สุขภาพและสวัสดิการ 	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	ชาย	75
94	สุขภาพและสวัสดิการ 	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	หญิง	139
95	สุขภาพและสวัสดิการ 	ปริญญาโท	ชาย	288
96	สุขภาพและสวัสดิการ 	ปริญญาโท	หญิง	939
97	สุขภาพและสวัสดิการ 	ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	ชาย	152
98	สุขภาพและสวัสดิการ 	ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	หญิง	191
99	สุขภาพและสวัสดิการ 	ปริญญาเอก	ชาย	143
100	สุขภาพและสวัสดิการ 	ปริญญาเอก	หญิง	284
101	บริการ 	ปริญญาตรี	ชาย	4393
102	บริการ 	ปริญญาตรี	หญิง	11140
103	บริการ 	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	ชาย	2
104	บริการ 	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	หญิง	6
105	บริการ 	ปริญญาโท	ชาย	76
106	บริการ 	ปริญญาโท	หญิง	125
107	บริการ 	ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	ชาย	
108	บริการ 	ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	หญิง	
109	บริการ 	ปริญญาเอก	ชาย	13
110	บริการ 	ปริญญาเอก	หญิง	18
