﻿_id	สังกัด	กรม	ชั้น	เพศ	จำนวนผู้เรียน	จำนวนห้องเรียน
1	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	เตรียมอนุบาล	ชาย	7356	1183
2	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	เตรียมอนุบาล	หญิง	7295	1183
3	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	อนุบาล 1 (หลักสูตร 3 ปี สช.)/อนุบาล 3ขวบ	ชาย	72902	6741
4	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	อนุบาล 1 (หลักสูตร 3 ปี สช.)/อนุบาล 3ขวบ	หญิง	70968	6741
5	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	อนุบาล 2 ( (หลักสูตร 3 ปี สช.) / อนุบาล 1	ชาย	90513	7293
6	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	อนุบาล 2 ( (หลักสูตร 3 ปี สช.) / อนุบาล 1	หญิง	87765	7293
7	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	อนุบาล 3 ( หลักสูตร 3 ปี สช.) / อนุบาล 2	ชาย	94704	7425
8	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	อนุบาล 3 ( หลักสูตร 3 ปี สช.) / อนุบาล 3	หญิง	91871	7425
9	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	เด็กเล็ก	ชาย		
10	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	เด็กเล็ก	หญิง		
11	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ประเภทสามัญศึกษา 	เตรียมอนุบาล	ชาย		
12	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ประเภทสามัญศึกษา 	เตรียมอนุบาล	หญิง		
13	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ประเภทสามัญศึกษา 	อนุบาล 1 (หลักสูตร 3 ปี สช.)/อนุบาล 3ขวบ	ชาย	52225	10705
14	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ประเภทสามัญศึกษา 	อนุบาล 1 (หลักสูตร 3 ปี สช.)/อนุบาล 3ขวบ	หญิง	45368	10705
15	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ประเภทสามัญศึกษา 	อนุบาล 2 ( (หลักสูตร 3 ปี สช.) / อนุบาล 1	ชาย	190435	28334
16	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ประเภทสามัญศึกษา 	อนุบาล 2 ( (หลักสูตร 3 ปี สช.) / อนุบาล 1	หญิง	179153	28334
17	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ประเภทสามัญศึกษา 	อนุบาล 3 ( หลักสูตร 3 ปี สช.) / อนุบาล 2	ชาย	208864	29060
18	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ประเภทสามัญศึกษา 	อนุบาล 3 ( หลักสูตร 3 ปี สช.) / อนุบาล 2	หญิง	195461	29060
19	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ประเภทสามัญศึกษา 	เด็กเล็ก	ชาย		
20	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ประเภทสามัญศึกษา 	เด็กเล็ก	หญิง		
21	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ประเภทการศึกษาพิเศษ	เตรียมอนุบาล	ชาย		
22	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ประเภทการศึกษาพิเศษ	เตรียมอนุบาล	หญิง		
23	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ประเภทการศึกษาพิเศษ	อนุบาล 1 (หลักสูตร 3 ปี สช.)/อนุบาล 3ขวบ	ชาย	40	8
24	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ประเภทการศึกษาพิเศษ	อนุบาล 1 (หลักสูตร 3 ปี สช.)/อนุบาล 3ขวบ	หญิง	34	8
25	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ประเภทการศึกษาพิเศษ	อนุบาล 2 ( (หลักสูตร 3 ปี สช.) / อนุบาล 1	ชาย	123	59
26	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ประเภทการศึกษาพิเศษ	อนุบาล 2 ( (หลักสูตร 3 ปี สช.) / อนุบาล 1	หญิง	72	59
27	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ประเภทการศึกษาพิเศษ	อนุบาล 3 ( หลักสูตร 3 ปี สช.) / อนุบาล 2	ชาย	108	64
28	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ประเภทการศึกษาพิเศษ	อนุบาล 3 ( หลักสูตร 3 ปี สช.) / อนุบาล 3	หญิง	43	64
29	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ประเภทการศึกษาพิเศษ	เด็กเล็ก	ชาย		
30	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ประเภทการศึกษาพิเศษ	เด็กเล็ก	หญิง		
31	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ประเภทการศึกษาสงเคราะห์	เตรียมอนุบาล	ชาย		
32	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ประเภทการศึกษาสงเคราะห์	เตรียมอนุบาล	หญิง		
33	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ประเภทการศึกษาสงเคราะห์	อนุบาล 1 (หลักสูตร 3 ปี สช.)/อนุบาล 3ขวบ	ชาย	35	7
34	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ประเภทการศึกษาสงเคราะห์	อนุบาล 1 (หลักสูตร 3 ปี สช.)/อนุบาล 3ขวบ	หญิง	35	7
35	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ประเภทการศึกษาสงเคราะห์	อนุบาล 2 ( (หลักสูตร 3 ปี สช.) / อนุบาล 1	ชาย	64	14
36	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ประเภทการศึกษาสงเคราะห์	อนุบาล 2 ( (หลักสูตร 3 ปี สช.) / อนุบาล 1	หญิง	47	14
37	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ประเภทการศึกษาสงเคราะห์	อนุบาล 3 ( หลักสูตร 3 ปี สช.) / อนุบาล 2	ชาย	29	10
38	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ประเภทการศึกษาสงเคราะห์	อนุบาล 3 ( หลักสูตร 3 ปี สช.) / อนุบาล 3	หญิง	25	10
39	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ประเภทการศึกษาสงเคราะห์	เด็กเล็ก	ชาย		
40	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ประเภทการศึกษาสงเคราะห์	เด็กเล็ก	หญิง		
41	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  	เตรียมอนุบาล	ชาย	569	16
42	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  	เตรียมอนุบาล	หญิง	561	16
43	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  	อนุบาล 1 (หลักสูตร 3 ปี สช.)/อนุบาล 3ขวบ	ชาย	1469	59
44	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  	อนุบาล 1 (หลักสูตร 3 ปี สช.)/อนุบาล 3ขวบ	หญิง	1305	59
45	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  	อนุบาล 2 ( (หลักสูตร 3 ปี สช.) / อนุบาล 1	ชาย	1533	53
46	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  	อนุบาล 2 ( (หลักสูตร 3 ปี สช.) / อนุบาล 1	หญิง	1439	53
47	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  	อนุบาล 3 ( หลักสูตร 3 ปี สช.) / อนุบาล 2	ชาย	1252	50
48	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  	อนุบาล 3 ( หลักสูตร 3 ปี สช.) / อนุบาล 3	หญิง	1181	50
49	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  	เด็กเล็ก	ชาย	1469	
50	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  	เด็กเล็ก	หญิง	412	
51	 กระทรวงมหาดไทย	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	เตรียมอนุบาล	ชาย		
52	 กระทรวงมหาดไทย	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	เตรียมอนุบาล	หญิง		
53	 กระทรวงมหาดไทย	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	อนุบาล 1 (หลักสูตร 3 ปี สช.)/อนุบาล 3ขวบ	ชาย	24173	2424
54	 กระทรวงมหาดไทย	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	อนุบาล 1 (หลักสูตร 3 ปี สช.)/อนุบาล 3ขวบ	หญิง	23291	2424
55	 กระทรวงมหาดไทย	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	อนุบาล 2 ( (หลักสูตร 3 ปี สช.) / อนุบาล 1	ชาย	29676	2710
56	 กระทรวงมหาดไทย	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	อนุบาล 2 ( (หลักสูตร 3 ปี สช.) / อนุบาล 1	หญิง	28491	2710
57	 กระทรวงมหาดไทย	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	อนุบาล 3 ( หลักสูตร 3 ปี สช.) / อนุบาล 2	ชาย	29190	2192
58	 กระทรวงมหาดไทย	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	อนุบาล 3 ( หลักสูตร 3 ปี สช.) / อนุบาล 3	หญิง	27732	2192
59	 กระทรวงมหาดไทย	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	เด็กเล็ก	ชาย		
60	 กระทรวงมหาดไทย	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	เด็กเล็ก	หญิง		
61	 กระทรวงมหาดไทย	สำนักการศึกษา เมืองพัทยา	เตรียมอนุบาล	ชาย	51	8
62	 กระทรวงมหาดไทย	สำนักการศึกษา เมืองพัทยา	เตรียมอนุบาล	หญิง	50	8
63	 กระทรวงมหาดไทย	สำนักการศึกษา เมืองพัทยา	อนุบาล 1 (หลักสูตร 3 ปี สช.)/อนุบาล 3ขวบ	ชาย	390	38
64	 กระทรวงมหาดไทย	สำนักการศึกษา เมืองพัทยา	อนุบาล 1 (หลักสูตร 3 ปี สช.)/อนุบาล 3ขวบ	หญิง	369	38
65	 กระทรวงมหาดไทย	สำนักการศึกษา เมืองพัทยา	อนุบาล 2 ( (หลักสูตร 3 ปี สช.) / อนุบาล 1	ชาย	517	41
66	 กระทรวงมหาดไทย	สำนักการศึกษา เมืองพัทยา	อนุบาล 2 ( (หลักสูตร 3 ปี สช.) / อนุบาล 1	หญิง	494	41
67	 กระทรวงมหาดไทย	สำนักการศึกษา เมืองพัทยา	อนุบาล 3 ( หลักสูตร 3 ปี สช.) / อนุบาล 2	ชาย	46	43
68	 กระทรวงมหาดไทย	สำนักการศึกษา เมืองพัทยา	อนุบาล 3 ( หลักสูตร 3 ปี สช.) / อนุบาล 3	หญิง	485	43
69	 กระทรวงมหาดไทย	สำนักการศึกษา เมืองพัทยา	เด็กเล็ก	ชาย		
70	 กระทรวงมหาดไทย	สำนักการศึกษา เมืองพัทยา	เด็กเล็ก	หญิง		
71	กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	กรมกิจการเด็กและเยาวชน	เตรียมอนุบาล	ชาย		
72	กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	กรมกิจการเด็กและเยาวชน	เตรียมอนุบาล	หญิง		
73	กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	กรมกิจการเด็กและเยาวชน	อนุบาล 1 (หลักสูตร 3 ปี สช.)/อนุบาล 3ขวบ	ชาย		
74	กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	กรมกิจการเด็กและเยาวชน	อนุบาล 1 (หลักสูตร 3 ปี สช.)/อนุบาล 3ขวบ	หญิง		
75	กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	กรมกิจการเด็กและเยาวชน	อนุบาล 2 ( (หลักสูตร 3 ปี สช.) / อนุบาล 1	ชาย		
76	กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	กรมกิจการเด็กและเยาวชน	อนุบาล 2 ( (หลักสูตร 3 ปี สช.) / อนุบาล 1	หญิง		
77	กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	กรมกิจการเด็กและเยาวชน	อนุบาล 3 ( หลักสูตร 3 ปี สช.) / อนุบาล 2	ชาย		
78	กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	กรมกิจการเด็กและเยาวชน	อนุบาล 3 ( หลักสูตร 3 ปี สช.) / อนุบาล 3	หญิง	10	1
79	กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	กรมกิจการเด็กและเยาวชน	เด็กเล็ก	ชาย		
80	กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	กรมกิจการเด็กและเยาวชน	เด็กเล็ก	หญิง		
81	กรุงเทพมหานคร	    สำนักการศึกษา	เตรียมอนุบาล	ชาย		
82	กรุงเทพมหานคร	    สำนักการศึกษา	เตรียมอนุบาล	หญิง		
83	กรุงเทพมหานคร	    สำนักการศึกษา	อนุบาล 1 (หลักสูตร 3 ปี สช.)/อนุบาล 3ขวบ	ชาย		
84	กรุงเทพมหานคร	    สำนักการศึกษา	อนุบาล 1 (หลักสูตร 3 ปี สช.)/อนุบาล 3ขวบ	หญิง		
85	กรุงเทพมหานคร	    สำนักการศึกษา	อนุบาล 2 ( (หลักสูตร 3 ปี สช.) / อนุบาล 1	ชาย	8947	886
86	กรุงเทพมหานคร	    สำนักการศึกษา	อนุบาล 2 ( (หลักสูตร 3 ปี สช.) / อนุบาล 1	หญิง	8539	886
87	กรุงเทพมหานคร	    สำนักการศึกษา	อนุบาล 3 ( หลักสูตร 3 ปี สช.) / อนุบาล 2	ชาย	10345	916
88	กรุงเทพมหานคร	    สำนักการศึกษา	อนุบาล 3 ( หลักสูตร 3 ปี สช.) / อนุบาล 3	หญิง	9989	916
89	กรุงเทพมหานคร	    สำนักการศึกษา	เด็กเล็ก	ชาย		
90	กรุงเทพมหานคร	    สำนักการศึกษา	เด็กเล็ก	หญิง		
91	 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน	เตรียมอนุบาล	ชาย		
92	 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน	เตรียมอนุบาล	หญิง		
93	 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน	อนุบาล 1 (หลักสูตร 3 ปี สช.)/อนุบาล 3ขวบ	ชาย	700	102
94	 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน	อนุบาล 1 (หลักสูตร 3 ปี สช.)/อนุบาล 3ขวบ	หญิง	639	102
95	 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน	อนุบาล 2 ( (หลักสูตร 3 ปี สช.) / อนุบาล 1	ชาย	1272	180
96	 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน	อนุบาล 2 ( (หลักสูตร 3 ปี สช.) / อนุบาล 1	หญิง	1160	180
97	 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน	อนุบาล 3 ( หลักสูตร 3 ปี สช.) / อนุบาล 2	ชาย	1534	222
98	 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน	อนุบาล 3 ( หลักสูตร 3 ปี สช.) / อนุบาล 3	หญิง	1474	222
99	 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน	เด็กเล็ก	ชาย		
100	 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน	เด็กเล็ก	หญิง		
