เด็กและเยาวชนที่ถูกดำเนินคดีซ้ำภายใน 1 ปี
เด็กและเยาวชนที่ถูกดำเนินคดี แล้วหวนกลับมาถูกดำเนินคดีซ้ำภายใน 1 ปี จำแนกตามฐานความผิดหลัก
Data Dictionary
ฟิลด์ | ชนิดข้อมูล | รายละเอียด | Required | ตัวอย่างข้อมูล |
---|---|---|---|---|
ฐานความผิดหลักคดีใหม่ | text | |||
2562 | numeric | |||
2563 | numeric | |||
2564 | numeric | |||
2565 | numeric |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | XLSX |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2562 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2565 |
การจัดจำแนก | อื่นๆ |
ฐานความผิดหลัก | |
หน่วยวัด | คน |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 25 เมษายน 2566 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 1 กุมภาพันธ์ 2566 |
สถิติทางการ | |
สร้างในระบบเมื่อ | 25 เมษายน 2566 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 11 พฤษภาคม 2566 |