อัตราส่วนการตายมารดา
Dataset beskrivning:
การตายมารดา หมายถึง การตายของมารดาไทยตั้งแต่ขณะตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอด ภายใน 42 วัน ไม่ว่าอายุครรภ์จะเป็นเท่าใดหรือการตั้งครรภ์ที่ตำแหน่งใด...
Källa: อัตราส่วนการตายมารดา
Inga vyer har skapats för resursen.
Data Dictionary
| Fält | Data Type | Beskrivning | Required | Example |
|---|---|---|---|---|
| areacode | numeric | |||
| areaname | text | |||
| target | numeric | |||
| result | numeric | |||
| report_date | numeric |
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Format | CSV |
| Licens | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2567 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2567 |
| การจัดจำแนก | ไม่มี |
| หน่วยวัด | คน |
| หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | February 15, 2024 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | February 15, 2024 |
| สถิติทางการ | ไม่ใช่ |
| Skapad | February 15, 2024 |
| Senast uppdaterad | February 15, 2024 |
