จำนวนสถานศึกษา ครู/คณาจารย์ และนักเรียน นิสิต นักศึกษาในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค ปีการศึกษา 2564
จำนวนสถานศึกษา ครู/คณาจารย์ และนักเรียน นิสิต นักศึกษาในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค ปีการศึกษา 2564
Data Dictionary
| Fält | Data Type | Beskrivning | Required | Example |
|---|---|---|---|---|
| สังกัด | text | |||
| หน่วยงาน | text | |||
| รายการ | text | |||
| พื้นที่ | text | |||
| จำนวน | numeric |
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Format | CSV |
| Licens | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2564 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2564 |
| การจัดจำแนก | ไม่มี |
| หน่วยวัด | คน |
| หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | June 10, 2021 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | June 10, 2021 |
| สถิติทางการ | |
| Skapad | April 20, 2021 |
| Senast uppdaterad | November 10, 2023 |
