Data Dictionary
| Pole | Data Type | Popis | Required | Example |
|---|---|---|---|---|
| Properties | text | |||
| Data Type | text | |||
| รายละเอียด | text | |||
| ตัวอย่าง | text | |||
| หมายเหตุ | text | |||
| Unnamed: 5 | text | |||
| Unnamed: 6 | text | |||
| Unnamed: 7 | text | |||
| Unnamed: 8 | text | |||
| Unnamed: 9 | text | |||
| Unnamed: 10 | text | |||
| Unnamed: 11 | text | |||
| Unnamed: 12 | text | |||
| Unnamed: 13 | text | |||
| Unnamed: 14 | text | |||
| Unnamed: 15 | text | |||
| Unnamed: 16 | text | |||
| Unnamed: 17 | text | |||
| Unnamed: 18 | text | |||
| Unnamed: 19 | text | |||
| Unnamed: 20 | text | |||
| Unnamed: 21 | text | |||
| Unnamed: 22 | text | |||
| Unnamed: 23 | text | |||
| Unnamed: 24 | text | |||
| Unnamed: 25 | text | |||
| Unnamed: 26 | text | |||
| Unnamed: 27 | text | |||
| Unnamed: 28 | text | |||
| Unnamed: 29 | text | |||
| Unnamed: 30 | text | |||
| Unnamed: 31 | text | |||
| Unnamed: 32 | text | |||
| Unnamed: 33 | text | |||
| Unnamed: 34 | text | |||
| Unnamed: 35 | text | |||
| Unnamed: 36 | text | |||
| Unnamed: 37 | text | |||
| Unnamed: 38 | text | |||
| Unnamed: 39 | text | |||
| Unnamed: 40 | text | |||
| Unnamed: 41 | text | |||
| Unnamed: 42 | text | |||
| Unnamed: 43 | text | |||
| Unnamed: 44 | text | |||
| Unnamed: 45 | text | |||
| Unnamed: 46 | text | |||
| Unnamed: 47 | text | |||
| Unnamed: 48 | text | |||
| Unnamed: 49 | text | |||
| Unnamed: 50 | text | |||
| Unnamed: 51 | text | |||
| Unnamed: 52 | text | |||
| Unnamed: 53 | text | |||
| Unnamed: 54 | text | |||
| Unnamed: 55 | text | |||
| Unnamed: 56 | text | |||
| Unnamed: 57 | text | |||
| Unnamed: 58 | text | |||
| Unnamed: 59 | text | |||
| Unnamed: 60 | text | |||
| Unnamed: 61 | text | |||
| Unnamed: 62 | text | |||
| Unnamed: 63 | text | |||
| Unnamed: 64 | text |
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Formát | XLSX |
| Licencia | License not specified |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | |
| การจัดจำแนก | |
| หน่วยวัด | |
| หน่วยตัวคูณ | |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | |
| สถิติทางการ | |
| Vytvorené | September 21, 2021 |
| Posledná aktualizácia | September 21, 2021 |
