เด็กและเยาวชนที่ถูกดำเนินคดีซ้ำภายใน 1 ปี
เด็กและเยาวชนที่ถูกดำเนินคดี แล้วหวนกลับมาถูกดำเนินคดีซ้ำภายใน 1 ปี จำแนกตามฐานความผิดหลัก
Data Dictionary
| Pole | Data Type | Popis | Required | Example |
|---|---|---|---|---|
| ฐานความผิดหลักคดีใหม่ | text | |||
| 2562 | numeric | |||
| 2563 | numeric | |||
| 2564 | numeric | |||
| 2565 | numeric |
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Formát | XLSX |
| Licencia | License not specified |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2562 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2565 |
| การจัดจำแนก | อื่นๆ |
| ฐานความผิดหลัก | |
| หน่วยวัด | คน |
| หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | April 25, 2023 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | February 1, 2023 |
| สถิติทางการ | |
| Vytvorené | April 25, 2023 |
| Posledná aktualizácia | May 11, 2023 |
