จำนวนห้องเรียนและนักเรียนระดับประถมศึกษาในระบบโรงเรียนของประเทศไทย ปีการศึกษา 2564
จำนวนห้องเรียนและนักเรียนระดับประถมศึกษาในระบบโรงเรียนของประเทศไทย ปีการศึกษา 2564
Dicionário de Dados
Campo | Data Type | Descrição | Required | Example |
---|---|---|---|---|
สังกัด | text | |||
กรม | text | |||
ชั้น | text | |||
เพศ | text | |||
จำนวนผู้เรียน | numeric | |||
จำนวนห้องเรียน | numeric |
Informação adicional
Campo | Valor |
---|---|
Formato | XLSX |
Licença | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2564 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2564 |
การจัดจำแนก | ระดับการศึกษา |
หน่วยวัด | คน |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | June 10, 2021 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | June 10, 2021 |
สถิติทางการ | |
Data de criação | April 20, 2021 |
Última Atualização | November 10, 2023 |