﻿_id	รหัส	ชื่อพื้นที่	อายุ(ปี)	ระดับการศึกษา	รวม
1	01	เขตสุขภาพที่ 1	-	-	0
2	01	เขตสุขภาพที่ 1	12	ก่อนประถมศึกษา	1
3	01	เขตสุขภาพที่ 1	13	ก่อนประถมศึกษา	1
4	01	เขตสุขภาพที่ 1	13	มัธยมศึกษา (ม.1-ม.6) หรือ ปวช.	2
5	01	เขตสุขภาพที่ 1	13	ไม่ระบุ/ไม่ทราบ	1
6	01	เขตสุขภาพที่ 1	14	ก่อนประถมศึกษา	2
7	01	เขตสุขภาพที่ 1	14	ประถมศึกษา	2
8	01	เขตสุขภาพที่ 1	14	ไม่ระบุ/ไม่ทราบ	1
9	02	เขตสุขภาพที่ 2	-	-	0
10	02	เขตสุขภาพที่ 2	12	มัธยมศึกษา (ม.1-ม.6) หรือ ปวช.	1
11	02	เขตสุขภาพที่ 2	13	ประถมศึกษา	1
12	02	เขตสุขภาพที่ 2	13	-	1
13	02	เขตสุขภาพที่ 2	14	ไม่ได้รับการศึกษา	1
14	02	เขตสุขภาพที่ 2	14	ก่อนประถมศึกษา	3
15	02	เขตสุขภาพที่ 2	14	ประถมศึกษา	6
16	03	เขตสุขภาพที่ 3	-	-	0
17	03	เขตสุขภาพที่ 3	13	ก่อนประถมศึกษา	1
18	03	เขตสุขภาพที่ 3	13	มัธยมศึกษา (ม.1-ม.6) หรือ ปวช.	1
19	03	เขตสุขภาพที่ 3	14	ไม่ได้รับการศึกษา	1
20	03	เขตสุขภาพที่ 3	14	ก่อนประถมศึกษา	1
21	03	เขตสุขภาพที่ 3	14	ประถมศึกษา	7
22	03	เขตสุขภาพที่ 3	14	มัธยมศึกษา (ม.1-ม.6) หรือ ปวช.	2
23	04	เขตสุขภาพที่ 4	-	-	0
24	04	เขตสุขภาพที่ 4	13	ประถมศึกษา	1
25	04	เขตสุขภาพที่ 4	14	ไม่ได้รับการศึกษา	1
26	04	เขตสุขภาพที่ 4	14	ประถมศึกษา	2
27	04	เขตสุขภาพที่ 4	14	มัธยมศึกษา (ม.1-ม.6) หรือ ปวช.	2
28	04	เขตสุขภาพที่ 4	14	ไม่ระบุ/ไม่ทราบ	1
29	05	เขตสุขภาพที่ 5	-	-	0
30	05	เขตสุขภาพที่ 5	13	ก่อนประถมศึกษา	1
31	05	เขตสุขภาพที่ 5	13	ประถมศึกษา	1
32	05	เขตสุขภาพที่ 5	13	มัธยมศึกษา (ม.1-ม.6) หรือ ปวช.	1
33	05	เขตสุขภาพที่ 5	14	ไม่ได้รับการศึกษา	2
34	05	เขตสุขภาพที่ 5	14	ก่อนประถมศึกษา	2
35	05	เขตสุขภาพที่ 5	14	ประถมศึกษา	6
36	05	เขตสุขภาพที่ 5	14	มัธยมศึกษา (ม.1-ม.6) หรือ ปวช.	1
37	05	เขตสุขภาพที่ 5	9	ไม่ระบุ/ไม่ทราบ	1
38	06	เขตสุขภาพที่ 6	-	-	0
39	06	เขตสุขภาพที่ 6	12	ประถมศึกษา	1
40	06	เขตสุขภาพที่ 6	13	ไม่ได้รับการศึกษา	1
41	06	เขตสุขภาพที่ 6	13	ไม่ระบุ/ไม่ทราบ	1
42	06	เขตสุขภาพที่ 6	14	ก่อนประถมศึกษา	3
43	06	เขตสุขภาพที่ 6	14	ประถมศึกษา	5
44	06	เขตสุขภาพที่ 6	14	มัธยมศึกษา (ม.1-ม.6) หรือ ปวช.	1
45	06	เขตสุขภาพที่ 6	14	ไม่ระบุ/ไม่ทราบ	1
46	07	เขตสุขภาพที่ 7	-	-	0
47	07	เขตสุขภาพที่ 7	13	ก่อนประถมศึกษา	1
48	07	เขตสุขภาพที่ 7	14	ก่อนประถมศึกษา	2
49	07	เขตสุขภาพที่ 7	14	ประถมศึกษา	3
50	08	เขตสุขภาพที่ 8	12	ก่อนประถมศึกษา	1
51	08	เขตสุขภาพที่ 8	13	ไม่ได้รับการศึกษา	1
52	08	เขตสุขภาพที่ 8	13	ก่อนประถมศึกษา	1
53	08	เขตสุขภาพที่ 8	13	ประถมศึกษา	1
54	08	เขตสุขภาพที่ 8	14	ไม่ได้รับการศึกษา	1
55	08	เขตสุขภาพที่ 8	14	ก่อนประถมศึกษา	1
56	08	เขตสุขภาพที่ 8	14	ประถมศึกษา	10
57	08	เขตสุขภาพที่ 8	14	มัธยมศึกษา (ม.1-ม.6) หรือ ปวช.	1
58	08	เขตสุขภาพที่ 8	14	ไม่ระบุ/ไม่ทราบ	1
59	09	เขตสุขภาพที่ 9	13	ก่อนประถมศึกษา	1
60	09	เขตสุขภาพที่ 9	13	ประถมศึกษา	5
61	09	เขตสุขภาพที่ 9	14	ไม่ได้รับการศึกษา	1
62	09	เขตสุขภาพที่ 9	14	ก่อนประถมศึกษา	2
63	09	เขตสุขภาพที่ 9	14	ประถมศึกษา	10
64	09	เขตสุขภาพที่ 9	14	มัธยมศึกษา (ม.1-ม.6) หรือ ปวช.	2
65	10	เขตสุขภาพที่ 10	-	-	0
66	10	เขตสุขภาพที่ 10	13	ก่อนประถมศึกษา	2
67	10	เขตสุขภาพที่ 10	13	ไม่ระบุ/ไม่ทราบ	1
68	10	เขตสุขภาพที่ 10	14	ก่อนประถมศึกษา	2
69	10	เขตสุขภาพที่ 10	14	ประถมศึกษา	3
70	11	เขตสุขภาพที่ 11	-	-	0
71	11	เขตสุขภาพที่ 11	10	ก่อนประถมศึกษา	1
72	11	เขตสุขภาพที่ 11	13	ก่อนประถมศึกษา	1
73	11	เขตสุขภาพที่ 11	14	ก่อนประถมศึกษา	1
74	11	เขตสุขภาพที่ 11	14	ประถมศึกษา	2
75	11	เขตสุขภาพที่ 11	14	มัธยมศึกษา (ม.1-ม.6) หรือ ปวช.	1
76	11	เขตสุขภาพที่ 11	14	ไม่ระบุ/ไม่ทราบ	1
77	12	เขตสุขภาพที่ 12	-	-	0
78	12	เขตสุขภาพที่ 12	12	ประถมศึกษา	1
79	12	เขตสุขภาพที่ 12	13	ประถมศึกษา	5
80	12	เขตสุขภาพที่ 12	13	อนุปริญญา (ปวส, ปวท หรือเทียบเท่า)	1
81	12	เขตสุขภาพที่ 12	14	ประถมศึกษา	4
82	13	เขตสุขภาพที่ 13	14	ไม่ระบุ/ไม่ทราบ	1
83	รวม	รวม	-	-	143
