﻿_id	CPIS_Year	Help_Result	Sex	Amount
1	2564	เงินผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน	หญิง	2
2	2564	มอบอุปกรณ์ป้องกันโรค	หญิง	2
3	2564	เงินกองทุนคุ้มครองเด็ก	หญิง	3
4	2564	จัดหาผู้ดูแลเด็กชั่วคราว	หญิง	5
5	2564	การปฐมพยาบาลทางจิตใจ	หญิง	8
6	2564	มอบเวชภัณฑ์ ยารักษาโรค	หญิง	13
7	2564	ประสานเข้าสู่ระบบการรักษา	หญิง	20
8	2564	เงินช่วยเหลืออื่น ๆ	หญิง	28
9	2564	ประสานกลับภูมิลำเนา	หญิง	27
10	2564	มอบแพมเพิสเด็ก	หญิง	28
11	2564	โครงการเปิดเทอมใหม่ ปันน้ำใจ ส่งน้องไปเรียน	หญิง	31
12	2564	อื่น ๆ 	หญิง	49
13	2564	มอบนม/นมผงสำหรับเด้ก	หญิง	51
14	2564	ให้การช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย	หญิง	59
15	2564	ส่งตรวจสุขภาพจิต	หญิง	78
16	2564	ประสานหน่วยงานในการฟื้นฟูเยียวยาด้านจิตใจ	หญิง	82
17	2564	ให้การดูแลด้านการศึกษาของเด็ก	หญิง	64
18	2564	จัดหาสถานที่กักตัว	หญิง	77
19	2564	ประสานหน่วยงานให้การดูแลสุขภาพกาย	หญิง	105
20	2564	ประสานเข้ารับการตรวจเชื้อ	หญิง	97
21	2564	ส่งตรวจสุขภาพกาย	หญิง	117
22	2564	การเลี้ยงดูทดแทน	หญิง	90
23	2564	รับเข้าอุปการะชั่วคราว	หญิง	146
24	2564	ให้การดูแลอาชีพและการมีรายได้ของพ่อแม่ ผู้ปกครอง	หญิง	168
25	2564	อื่น ๆ	หญิง	214
26	2564	ประสานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	หญิง	408
27	2564	มอบข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องอุปโภคบริโภค	หญิง	550
28	2564	ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริง	หญิง	691
29	2564	เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน	หญิง	1032
30	2564	คำแนะนำปรึกษา	หญิง	2068
31	2564	เงินผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน	ชาย	3
32	2564	มอบอุปกรณ์ป้องกันโรค	ชาย	5
33	2564	เงินกองทุนคุ้มครองเด็ก	ชาย	4
34	2564	จัดหาผู้ดูแลเด็กชั่วคราว	ชาย	5
35	2564	การปฐมพยาบาลทางจิตใจ	ชาย	4
36	2564	มอบเวชภัณฑ์ ยารักษาโรค	ชาย	16
37	2564	ประสานเข้าสู่ระบบการรักษา	ชาย	14
38	2564	เงินช่วยเหลืออื่น ๆ	ชาย	15
39	2564	ประสานกลับภูมิลำเนา	ชาย	23
40	2564	มอบแพมเพิสเด็ก	ชาย	23
41	2564	โครงการเปิดเทอมใหม่ ปันน้ำใจ ส่งน้องไปเรียน	ชาย	48
42	2564	อื่น ๆ 	ชาย	40
43	2564	มอบนม/นมผงสำหรับเด้ก	ชาย	39
44	2564	ให้การช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย	ชาย	70
45	2564	ส่งตรวจสุขภาพจิต	ชาย	54
46	2564	ประสานหน่วยงานในการฟื้นฟูเยียวยาด้านจิตใจ	ชาย	61
47	2564	ให้การดูแลด้านการศึกษาของเด็ก	ชาย	82
48	2564	จัดหาสถานที่กักตัว	ชาย	75
49	2564	ประสานหน่วยงานให้การดูแลสุขภาพกาย	ชาย	103
50	2564	ประสานเข้ารับการตรวจเชื้อ	ชาย	111
51	2564	ส่งตรวจสุขภาพกาย	ชาย	109
52	2564	การเลี้ยงดูทดแทน	ชาย	162
53	2564	รับเข้าอุปการะชั่วคราว	ชาย	127
54	2564	ให้การดูแลอาชีพและการมีรายได้ของพ่อแม่ ผู้ปกครอง	ชาย	166
55	2564	อื่น ๆ	ชาย	198
56	2564	ประสานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ชาย	386
57	2564	มอบข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องอุปโภคบริโภค	ชาย	546
58	2564	ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริง	ชาย	701
59	2564	เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน	ชาย	1422
60	2564	คำแนะนำปรึกษา	ชาย	2062
61	2565	จัดหาสถานที่กักตัว	หญิง	16
62	2565	เงินผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน	หญิง	19
63	2565	เงินกองทุนคุ้มครองเด็ก	หญิง	20
64	2565	มอบเวชภัณฑ์ ยารักษาโรค	หญิง	33
65	2565	จัดหาผู้ดูแลเด็กชั่วคราว	หญิง	37
66	2565	การปฐมพยาบาลทางจิตใจ	หญิง	55
67	2565	ประสานเข้ารับการตรวจเชื้อ	หญิง	54
68	2565	การเลี้ยงดูทดแทน	หญิง	62
69	2565	ประสานเข้าสู่ระบบการรักษา	หญิง	67
70	2565	เงินช่วยเหลืออื่น ๆ	หญิง	60
71	2565	อื่น ๆ 	หญิง	107
72	2565	ให้การดูแลด้านการศึกษาของเด็ก	หญิง	118
73	2565	มอบอุปกรณ์ป้องกันโรค	หญิง	109
74	2565	ประสานกลับภูมิลำเนา	หญิง	145
75	2565	ให้การช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย	หญิง	196
76	2565	มอบแพมเพิสเด็ก	หญิง	197
77	2565	ไม่ระบุ	หญิง	194
78	2565	ให้การดูแลอาชีพและการมีรายได้ของพ่อแม่ ผู้ปกครอง	หญิง	196
79	2565	ประสานหน่วยงานในการฟื้นฟูเยียวยาด้านจิตใจ	หญิง	275
80	2565	ประสานหน่วยงานให้การดูแลสุขภาพกาย	หญิง	270
81	2565	ส่งตรวจสุขภาพจิต	หญิง	329
82	2565	อื่น ๆ	หญิง	255
83	2565	มอบนม/นมผงสำหรับเด้ก	หญิง	409
84	2565	ส่งตรวจสุขภาพกาย	หญิง	519
85	2565	มอบข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องอุปโภคบริโภค	หญิง	539
86	2565	ประสานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	หญิง	618
87	2565	รับเข้าอุปการะชั่วคราว	หญิง	685
88	2565	โครงการเปิดเทอมใหม่ ปันน้ำใจ ส่งน้องไปเรียน	หญิง	478
89	2565	เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน	หญิง	985
90	2565	ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริง	หญิง	2691
91	2565	คำแนะนำปรึกษา	หญิง	2772
92	2565	การเลี้ยงดูทดแทน	 	1
93	2565	อื่น ๆ 	""	2
94	2565	มอบแพมเพิสเด็ก	""	1
95	2565	ประสานหน่วยงานให้การดูแลสุขภาพกาย	""	1
96	2565	ส่งตรวจสุขภาพจิต	""	1
97	2565	อื่น ๆ	""	3
98	2565	มอบข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องอุปโภคบริโภค	""	1
99	2565	ประสานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	""	1
100	2565	รับเข้าอุปการะชั่วคราว	""	1
101	2565	โครงการเปิดเทอมใหม่ ปันน้ำใจ ส่งน้องไปเรียน	""	1
102	2565	ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริง	""	7
103	2565	คำแนะนำปรึกษา	""	4
104	2565	จัดหาสถานที่กักตัว	ชาย	16
105	2565	เงินผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน	ชาย	23
106	2565	เงินกองทุนคุ้มครองเด็ก	ชาย	25
107	2565	มอบเวชภัณฑ์ ยารักษาโรค	ชาย	27
108	2565	จัดหาผู้ดูแลเด็กชั่วคราว	ชาย	30
109	2565	การปฐมพยาบาลทางจิตใจ	ชาย	24
110	2565	ประสานเข้ารับการตรวจเชื้อ	ชาย	40
111	2565	การเลี้ยงดูทดแทน	ชาย	54
112	2565	ประสานเข้าสู่ระบบการรักษา	ชาย	50
113	2565	เงินช่วยเหลืออื่น ๆ	ชาย	67
114	2565	อื่น ๆ 	ชาย	89
115	2565	ให้การดูแลด้านการศึกษาของเด็ก	ชาย	117
116	2565	มอบอุปกรณ์ป้องกันโรค	ชาย	152
117	2565	ประสานกลับภูมิลำเนา	ชาย	124
118	2565	ให้การช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย	ชาย	134
119	2565	มอบแพมเพิสเด็ก	ชาย	171
120	2565	ไม่ระบุ	ชาย	210
121	2565	ให้การดูแลอาชีพและการมีรายได้ของพ่อแม่ ผู้ปกครอง	ชาย	208
122	2565	ประสานหน่วยงานในการฟื้นฟูเยียวยาด้านจิตใจ	ชาย	155
123	2565	ประสานหน่วยงานให้การดูแลสุขภาพกาย	ชาย	226
124	2565	ส่งตรวจสุขภาพจิต	ชาย	192
125	2565	อื่น ๆ	ชาย	319
126	2565	มอบนม/นมผงสำหรับเด้ก	ชาย	412
127	2565	ส่งตรวจสุขภาพกาย	ชาย	386
128	2565	มอบข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องอุปโภคบริโภค	ชาย	492
129	2565	ประสานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ชาย	521
130	2565	รับเข้าอุปการะชั่วคราว	ชาย	459
131	2565	โครงการเปิดเทอมใหม่ ปันน้ำใจ ส่งน้องไปเรียน	ชาย	846
132	2565	เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน	ชาย	1097
133	2565	ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริง	ชาย	2816
134	2565	คำแนะนำปรึกษา	ชาย	3065
