﻿_id	เขตสุขภาพ	จำนวนโรงเรียน
1	เขตสุขภาพที่ 1	0
2	เขตสุขภาพที่ 2	0
3	เขตสุขภาพที่ 3	0
4	เขตสุขภาพที่ 4	0
5	เขตสุขภาพที่ 5	0
6	เขตสุขภาพที่ 6	0
7	เขตสุขภาพที่ 7	0
8	เขตสุขภาพที่ 8	0
9	เขตสุขภาพที่ 9	0
10	เขตสุขภาพที่ 10	0
11	เขตสุขภาพที่ 11	0
12	เขตสุขภาพที่ 12	0
13	รวม	0
