﻿_id	เขตสุขภาพ	B	A	อัตราต่อพัน
1	เขตสุขภาพที่ 1	8820	49	5.56
2	เขตสุขภาพที่ 2	6836	42	6.14
3	เขตสุขภาพที่ 3	3785	34	8.98
4	เขตสุขภาพที่ 4	7568	50	6.61
5	เขตสุขภาพที่ 5	8837	52	5.88
6	เขตสุขภาพที่ 6	12588	86	6.83
7	เขตสุขภาพที่ 7	7439	43	5.78
8	เขตสุขภาพที่ 8	8952	49	5.47
9	เขตสุขภาพที่ 9	10222	32	3.13
10	เขตสุขภาพที่ 10	8264	63	7.62
11	เขตสุขภาพที่ 11	8615	55	6.38
12	เขตสุขภาพที่ 12	13813	96	6.95
13	เขตสุขภาพที่ 13	656	1	1.52
14	รวม	106395	652	6.13
