﻿_id	เขตสุขภาพ	B	A	อัตราต่อพัน
1	เขตสุขภาพที่ 1	9613	56	5.83
2	เขตสุขภาพที่ 2	7369	45	6.11
3	เขตสุขภาพที่ 3	4084	35	8.57
4	เขตสุขภาพที่ 4	8180	61	7.46
5	เขตสุขภาพที่ 5	10510	61	5.8
6	เขตสุขภาพที่ 6	13175	88	6.68
7	เขตสุขภาพที่ 7	7871	44	5.59
8	เขตสุขภาพที่ 8	10001	58	5.8
9	เขตสุขภาพที่ 9	11636	36	3.09
10	เขตสุขภาพที่ 10	8906	66	7.41
11	เขตสุขภาพที่ 11	9453	62	6.56
12	เขตสุขภาพที่ 12	15644	101	6.46
13	เขตสุขภาพที่ 13	710	1	1.41
14	รวม	117152	714	6.09
