﻿_id	ระดับการศึกษา	อายุ	เพศ	จำนวนนักเรียน	ประชากรในวัยเรียน	ร้อยละ
1	อนุบาล 1 (หลักสูตร 3 ปีของ สช.)	3.0	ชาย	109444	315549	34.68367828768273142259204178117215633392333984375
2	อนุบาล 1 (หลักสูตร 3 ปีของ สช.)	3.0	หญิง	107949	299192	36.08017594053317367297495366074144840240478515625
3	อนุบาล 2 (สช.)/อนุบาล 1	4.0	ชาย	318224	340898	93.3487436124588612074148841202259063720703125
4	อนุบาล 2 (สช.)/อนุบาล 1	4.0	หญิง	301161	321937	93.546563458067879537338740192353725433349609375
5	อนุบาล 3 (สช.)/อนุบาล 2	5.0	ชาย	335379	362355	92.5553669743759570565089234150946140289306640625
6	อนุบาล 3 (สช.)/อนุบาล 3	5.0	หญิง	317900	341118	93.193557654535965184550150297582149505615234375
7	เด็กเล็ก	5.0	ชาย	62	362355	0.0171102923928191964775269440224292338825762271881103515625
8	เด็กเล็ก	5.0	หญิง	56	341118	0.016416606570160474642960934943403117358684539794921875
9	ประถมศึกษาปีที่ 1	6.0	ชาย	375147	365263	102.705995406049879647980560548603534698486328125
10	ประถมศึกษาปีที่ 1	6.0	หญิง	352598	345364	102.09460163769239215980633161962032318115234375
11	ประถมศึกษาปีที่ 2	7.0	ชาย	384400	379625	101.257820217319732591931824572384357452392578125
12	ประถมศึกษาปีที่ 2	7.0	หญิง	360559	360561	99.999445308838176060817204415798187255859375
13	ประถมศึกษาปีที่ 3	8.0	ชาย	391903	401330	97.6510602247526975361324730329215526580810546875
14	ประถมศึกษาปีที่ 3	8.0	หญิง	367246	379153	96.859579114499950946992612443864345550537109375
15	ประถมศึกษาปีที่ 4	9.0	ชาย	419701	406920	103.1409122186179132540928549133241176605224609375
16	ประถมศึกษาปีที่ 4	9.0	หญิง	393040	384002	102.353633574825124696872080676257610321044921875
17	ประถมศึกษาปีที่ 5	10.0	ชาย	416903	425407	98.000973185678645904772565700113773345947265625
18	ประถมศึกษาปีที่ 5	10.0	หญิง	391870	402006	97.478644597344327848986722528934478759765625
19	ประถมศึกษาปีที่ 6	11.0	ชาย	392587	412378	95.200762407305916212862939573824405670166015625
20	ประถมศึกษาปีที่ 6	11.0	หญิง	370087	389446	95.0290926084746132573854993097484111785888671875
21	มัธยมศึกษาปีที่ 1	12.0	ชาย	394247	395890	99.5849857283588875134228146634995937347412109375
22	มัธยมศึกษาปีที่ 1	12.0	หญิง	374393	375179	99.7905000013326883845365955494344234466552734375
23	มัธยมศึกษาปีที่ 2	13.0	ชาย	384984	405695	94.894933385917994428382371552288532257080078125
24	มัธยมศึกษาปีที่ 2	13.0	หญิง	371032	382802	96.9253034205672889811467030085623264312744140625
25	มัธยมศึกษาปีที่ 3	14.0	ชาย	377669	406771	92.8456060043611870469248970039188861846923828125
26	มัธยมศึกษาปีที่ 3	14.0	หญิง	373082	384539	97.0205882888341619718630681745707988739013671875
27	มัธยมศึกษาปีที่ 4/ปวช.1	15.0	ชาย	292439	414605	70.5343640332364572032020078040659427642822265625
28	มัธยมศึกษาปีที่ 4/ปวช.1	15.0	หญิง	415458	392574	105.8292194592611821235550451092422008514404296875
29	มัธยมศึกษาปีที่ 5/ปวช.2	16.0	ชาย	308715	411158	75.08427417197282238703337498009204864501953125
30	มัธยมศึกษาปีที่ 5/ปวช.2	16.0	หญิง	343242	388602	88.3273889480754093028735951520502567291259765625
31	มัธยมศึกษาปีที่ 6/ปวช.3	17.0	ชาย	323669	415155	77.963411256036891927578835748136043548583984375
32	มัธยมศึกษาปีที่ 6/ปวช.3	17.0	หญิง	346763	394810	87.830348775360306490256334654986858367919921875
33	อุดมศึกษาปีที่ 1	18.0	ชาย	263874	420813	62.70576241703559361440056818537414073944091796875
34	อุดมศึกษาปีที่ 1	18.0	หญิง	311628	400636	77.78332451402269498430541716516017913818359375
35	อุดมศึกษาปีที่ 2-4	19-21	ชาย	493872	1233331	40.04375143412433857292853645049035549163818359375
36	อุดมศึกษาปีที่ 2-4	19-21	หญิง	685813	1174933	58.370392184064968432721798308193683624267578125
