﻿_id	CPIS_Year	Final_Result	Sex	Amount
1	2564	การจัดหางาน/ประกอบอาชีพ	หญิง	2
2	2564	กลับประเทศต้นทาง	หญิง	14
3	2564	เสียชีวิต (จำหน่าย)	หญิง	5
4	2564	ส่งคืนหน่วยงานนำส่ง	หญิง	45
5	2564	การจัดบริการด้านการศึกษา	หญิง	59
6	2564	ออกไปโดยไม่รับอนุญาต (จำหน่าย)	หญิง	64
7	2564	คืนสู่สังคม/ทำงาน	หญิง	93
8	2564	อยู่ในการดูแลครอบครัวบุตรบุญธรรม	หญิง	101
9	2564	ส่งต่อหน่วยงานอื่น ๆ	หญิง	212
10	2564	การคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กในสถานรองรับ/สถานแรกรับ	หญิง	299
11	2564	อื่น ๆ	หญิง	399
12	2564	คืนสู่ครอบครัว/ภูมิลำเนา ณ	หญิง	827
13	2564	ไม่ระบุ	หญิง	1976
14	2564	ยุติบริการเนื่องจากเป็นเคสภายนอก	หญิง	4145
15	2564	ส่งต่อหน่วยงานอื่น ๆ	""	1
16	2564	อื่น ๆ	""	1
17	2564	ไม่ระบุ	""	4
18	2564	ยุติบริการเนื่องจากเป็นเคสภายนอก	""	6
19	2564	กลับประเทศต้นทาง	ชาย	15
20	2564	เสียชีวิต (จำหน่าย)	ชาย	4
21	2564	ส่งคืนหน่วยงานนำส่ง	ชาย	51
22	2564	การจัดบริการด้านการศึกษา	ชาย	22
23	2564	ออกไปโดยไม่รับอนุญาต (จำหน่าย)	ชาย	26
24	2564	คืนสู่สังคม/ทำงาน	ชาย	47
25	2564	อยู่ในการดูแลครอบครัวบุตรบุญธรรม	ชาย	129
26	2564	ส่งต่อหน่วยงานอื่น ๆ	ชาย	208
27	2564	การคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กในสถานรองรับ/สถานแรกรับ	ชาย	367
28	2564	อื่น ๆ	ชาย	426
29	2564	คืนสู่ครอบครัว/ภูมิลำเนา ณ	ชาย	577
30	2564	ไม่ระบุ	ชาย	2359
31	2564	ยุติบริการเนื่องจากเป็นเคสภายนอก	ชาย	5561
32	2565	กลับประเทศต้นทาง	หญิง	58
33	2565	การจัดหางาน/ประกอบอาชีพ	หญิง	3
34	2565	เสียชีวิต (จำหน่าย)	หญิง	8
35	2565	อยู่ในการดูแลครอบครัวบุตรบุญธรรม	หญิง	9
36	2565	คืนสู่สังคม/ทำงาน	หญิง	47
37	2565	ออกไปโดยไม่รับอนุญาต (จำหน่าย)	หญิง	65
38	2565	ส่งคืนหน่วยงานนำส่ง	หญิง	90
39	2565	การจัดบริการด้านการศึกษา	หญิง	84
40	2565	ส่งต่อหน่วยงานอื่น ๆ	หญิง	186
41	2565	อื่น ๆ	หญิง	255
42	2565	การคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กในสถานรองรับ/สถานแรกรับ	หญิง	248
43	2565	คืนสู่ครอบครัว/ภูมิลำเนา ณ	หญิง	806
44	2565	ไม่ระบุ	หญิง	931
45	2565	ยุติบริการเนื่องจากเป็นเคสภายนอก	หญิง	4086
46	2565	ส่งต่อหน่วยงานอื่น ๆ	""	1
47	2565	คืนสู่ครอบครัว/ภูมิลำเนา ณ	""	1
48	2565	ไม่ระบุ	""	5
49	2565	ยุติบริการเนื่องจากเป็นเคสภายนอก	""	16
50	2565	กลับประเทศต้นทาง	ชาย	29
51	2565	การจัดหางาน/ประกอบอาชีพ	ชาย	4
52	2565	เสียชีวิต (จำหน่าย)	ชาย	3
53	2565	อยู่ในการดูแลครอบครัวบุตรบุญธรรม	ชาย	15
54	2565	คืนสู่สังคม/ทำงาน	ชาย	7
55	2565	ออกไปโดยไม่รับอนุญาต (จำหน่าย)	ชาย	45
56	2565	ส่งคืนหน่วยงานนำส่ง	ชาย	109
57	2565	การจัดบริการด้านการศึกษา	ชาย	62
58	2565	ส่งต่อหน่วยงานอื่น ๆ	ชาย	126
59	2565	อื่น ๆ	ชาย	383
60	2565	การคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กในสถานรองรับ/สถานแรกรับ	ชาย	273
61	2565	คืนสู่ครอบครัว/ภูมิลำเนา ณ	ชาย	448
62	2565	ไม่ระบุ	ชาย	1310
63	2565	ยุติบริการเนื่องจากเป็นเคสภายนอก	ชาย	5777
