﻿_id	เขตสุขภาพ	จำนวนการได้รับแว่น
1	เขตสุขภาพที่ 1	60
2	เขตสุขภาพที่ 2	37
3	เขตสุขภาพที่ 3	5
4	เขตสุขภาพที่ 4	84
5	เขตสุขภาพที่ 5	86
6	เขตสุขภาพที่ 6	40
7	เขตสุขภาพที่ 7	4
8	เขตสุขภาพที่ 8	168
9	เขตสุขภาพที่ 9	7
10	เขตสุขภาพที่ 10	9
11	เขตสุขภาพที่ 11	35
12	เขตสุขภาพที่ 12	206
13	รวม	741
