﻿_id	ปีงบประมาณ	ลักษณะงานด้านการศึกษา	งบประมาณรายจ่าย
1	2554	ระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา	310330
2	2554	ระดับอุดมศึกษา	71749.8
3	2554	การศึกษาไม่กำหนดระดับ	2406.2
4	2554	การบริการสนับสนุนการศึกษา	22747.4
5	2554	การวิจัยและการพัฒนาด้านการศึกษา	
6	2554	การศึกษาอื่น	15006.5
7	2555	ระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา	338758.2
8	2555	ระดับอุดมศึกษา	73821.3
9	2555	การศึกษาไม่กำหนดระดับ	2317.9
10	2555	การบริการสนับสนุนการศึกษา	16454.6
11	2555	การวิจัยและการพัฒนาด้านการศึกษา	
12	2555	การศึกษาอื่น	14175.5
13	2556	ระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา	367010
14	2556	ระดับอุดมศึกษา	83326.3
15	2556	การศึกษาไม่กำหนดระดับ	2598
16	2556	การบริการสนับสนุนการศึกษา	22275.9
17	2556	การวิจัยและการพัฒนาด้านการศึกษา	
18	2556	การศึกษาอื่น	18681.8
19	2557	ระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา	383557.2
20	2557	ระดับอุดมศึกษา	87721.9
21	2557	การศึกษาไม่กำหนดระดับ	2720.3
22	2557	การบริการสนับสนุนการศึกษา	23508.6
23	2557	การวิจัยและการพัฒนาด้านการศึกษา	
24	2557	การศึกษาอื่น	21011.1
25	2558	ระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา	387886.6
26	2558	ระดับอุดมศึกษา	97725.7
27	2558	การศึกษาไม่กำหนดระดับ	2780.7
28	2558	การบริการสนับสนุนการศึกษา	22521.1
29	2558	การวิจัยและการพัฒนาด้านการศึกษา	
30	2558	การศึกษาอื่น	20130.7
31	2559	ระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา	388080.8
32	2559	ระดับอุดมศึกษา	106829.1
33	2559	การศึกษาไม่กำหนดระดับ	9214.5
34	2559	การบริการสนับสนุนการศึกษา	25386.7
35	2559	การวิจัยและการพัฒนาด้านการศึกษา	
36	2559	การศึกษาอื่น	20197
37	2560	ระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา	376124.3
38	2560	ระดับอุดมศึกษา	112975
39	2560	การศึกษาไม่กำหนดระดับ	3116.8
40	2560	การบริการสนับสนุนการศึกษา	15219.8
41	2560	การวิจัยและการพัฒนาด้านการศึกษา	1455.3
42	2560	การศึกษาอื่น	27840.8
43	2561	ระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา	325295.8
44	2561	ระดับอุดมศึกษา	108340.9
45	2561	การศึกษาไม่กำหนดระดับ	3780.4
46	2561	การบริการสนับสนุนการศึกษา	47466.3
47	2561	การวิจัยและการพัฒนาด้านการศึกษา	6964.1
48	2561	การศึกษาอื่น	31721.9
49	2562	ระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา	347778.5
50	2562	ระดับอุดมศึกษา	101832.7
51	2562	การศึกษาไม่กำหนดระดับ	2688.4
52	2562	การบริการสนับสนุนการศึกษา	10365.8
53	2562	การวิจัยและการพัฒนาด้านการศึกษา	3420.5
54	2562	การศึกษาอื่น	44341.1
55	2563	ระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา	341669.8
56	2563	ระดับอุดมศึกษา	100653
57	2563	การศึกษาไม่กำหนดระดับ	2447.1
58	2563	การบริการสนับสนุนการศึกษา	10804.4
59	2563	การวิจัยและการพัฒนาด้านการศึกษา	779
60	2563	การศึกษาอื่น	37469.4
61	2564	ระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา	329732.5
62	2564	ระดับอุดมศึกษา	102269.9
63	2564	การศึกษาไม่กำหนดระดับ	2211
64	2564	การบริการสนับสนุนการศึกษา	12217.3
65	2564	การวิจัยและการพัฒนาด้านการศึกษา	260.4
66	2564	การศึกษาอื่น	36073.4
67	2565	ระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา	306697.9
68	2565	ระดับอุดมศึกษา	103869.2
69	2565	การศึกษาไม่กำหนดระดับ	2183.6
70	2565	การบริการสนับสนุนการศึกษา	8795.9
71	2565	การวิจัยและการพัฒนาด้านการศึกษา	192.9
72	2565	การศึกษาอื่น	32151.7
