﻿_id	เขตสุขภาพ	B	A	ร้อยละ
1	เขตสุขภาพที่ 1	828339	384768	46.45
2	เขตสุขภาพที่ 2	593661	274084	46.17
3	เขตสุขภาพที่ 3	485320	238468	49.14
4	เขตสุขภาพที่ 4	843681	464352	55.04
5	เขตสุขภาพที่ 5	891869	514083	57.64
6	เขตสุขภาพที่ 6	1198114	736759	61.49
7	เขตสุขภาพที่ 7	746911	442968	59.31
8	เขตสุขภาพที่ 8	1111669	624340	56.16
9	เขตสุขภาพที่ 9	1203220	716743	59.57
10	เขตสุขภาพที่ 10	552115	280518	50.81
11	เขตสุขภาพที่ 11	961477	528381	54.96
12	เขตสุขภาพที่ 12	1014397	492607	48.56
13	เขตสุขภาพที่ 13	3492	1878	53.78
14	รวม	10434265	5699949	54.63
