﻿_id	เขตสุขภาพ	B	A	อัตราต่อพัน
1	เขตสุขภาพที่ 1	10949	66	6.03
2	เขตสุขภาพที่ 2	8373	69	8.24
3	เขตสุขภาพที่ 3	4124	34	8.24
4	เขตสุขภาพที่ 4	8943	70	7.83
5	เขตสุขภาพที่ 5	13143	97	7.38
6	เขตสุขภาพที่ 6	16257	117	7.2
7	เขตสุขภาพที่ 7	7815	44	5.63
8	เขตสุขภาพที่ 8	9828	58	5.9
9	เขตสุขภาพที่ 9	11308	66	5.84
10	เขตสุขภาพที่ 10	8867	68	7.67
11	เขตสุขภาพที่ 11	10481	81	7.73
12	เขตสุขภาพที่ 12	14987	103	6.87
13	เขตสุขภาพที่ 13	792	1	1.26
14	รวม	125867	874	6.94
