﻿_id	NO (1)	CAPTION (2)	DESCRIPTION (3)	ควรบันทึก (4)	NAME (5)	PK (6)	TYPE (7)	WIDTH (8)	NOT NULL (9)
1	ข้อมูลสถานศึกษา	""	""	""	""	""	""		""
2	1.0	รหัสสถานศึกษา/หน่วยงาน	รหัสสถานศึกษา (XXXXXXXXXX)	""	SCHOOLID	""	N	10	Y
3	""	""	หมายเหตุ: หลักที่ 1-2 คือ รหัสหน่วยงาน             	""	""	""	""		""
4	2.0	ชื่อสถานศึกษา/	ชื่อสถานศึกษา/หน่วยงานภาษาไทย	""	SCHOOLNAME	""	C	300	Y
5	""	หน่วยงานภาษาไทย	""	""	""	""	""		""
6	3.0	ชื่อสถานศึกษา/	ชื่อสถานศึกษา/หน่วยงานภาษาอังกฤษ	""	SCHOOLNAMEENG	""	C	300	""
7	""	หน่วยงานภาษาอังกฤษ	""	""	""	""	""		""
8	ข้อมูลที่อยู่ของสถานศึกษา/หน่วยงาน (ตามที่อยู่ปัจจุบัน)	""	""	""	""	""	""		""
9	4.0	รหัสประจำบ้าน	เลขรหัสประจำบ้าน (ตามที่อยู่ปัจจุบัน)	""	HOUSEID	""	N	11	""
10	5.0	เลขที่บ้าน	เลขที่บ้าน, อพาร์ตเมมท์, คอนโด (ตามที่อยู่ปัจจุบัน)	""	HOUSENUMBER	""	C	100	""
11	6.0	หมู่ที่	หมู่ที่ (ตามที่อยู่ปัจจุบัน)	""	VILLAGENUMBER	""	N	3	""
12	7.0	ตรอก	ชื่อตรอก (ตามที่อยู่ปัจจุบัน)	""	TROK	""	C	100	""
13	8.0	ซอย	ชื่อซอย (ตามที่อยู่ปัจจุบัน)	""	SOI	""	C	100	""
14	9.0	ถนน	ชื่อถนน (ตามที่อยู่ปัจจุบัน)	""	STREET	""	C	100	""
15	10.0	รหัสจังหวัด/อำเภอ/ตำบล	รหัสประจำจังหวัด/อำเภอ/ตำบล	""	SUBDISTRICTID	""	C	6	Y
16	11.0	รหัสไปรษณีย์	รหัสไปรษณีย์	""	POSTCODE	""	N	5	""
17	12.0	หมายเลขโทรศัพท์ 1	หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 1	""	TELEPHONE1	""	C	30	""
18	13.0	หมายเลขโทรศัพท์ 2	หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 2	""	TELEPHONE2	""	C	30	""
19	14.0	หมายเลขโทรสาร	หมายเลขโทรสารที่ติดต่อได้	""	FAX	""	C	30	""
20	15.0	ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์	e-mail กลางของสถานศึกษา	""	EMAIL	""	C	50	""
21	16.0	ที่อยู่เว็บไซต์	ชื่อเว็บไซต์ของสถานศึกษา/หน่วยงาน (มี http://)	""	WEBSITE	""	C	100	""
22	17.0	วันเดือนปีที่ก่อตั้ง	ปี (ค.ศ.) เดือน วันที่ได้รับอนุมัติให้ก่อตั้งสถานศึกษา/หน่วยงานที่จัดการศึกษา/วันเดือนปีที่ได้รับอนุญาต (สช.) (YYYYMMDD)	""	ESTABLISHEDDATE	""	D	8	Y
23	18.0	รหัสประเภทสถานศึกษา/หน่วยงาน	รหัสประเภทสถานศึกษา/หน่วยงานที่จัดการศึกษา	""	SCHOOLTYPEID	""	C	4	Y
24	19.0	สถานะของสถานศึกษา	สถานะของสถานศึกษา เพื่อบ่งบอกถึงสภาพของสถานศึกษา เช่น ยุบเลิก ควบรวม ปกติ	""	SCHOOLSTATUSID	""	C	1	Y
25	""	""	1 = ปกติ	""	""	""	""		""
26	""	""	2 = ยุบ/เลิก	""	""	""	""		""
27	""	""	3 = ถ่ายโอน	""	""	""	""		""
28	20.0	สถานภาพการควบรวมสถานศึกษา	รายละเอียดของสถานภาพการควบรวมสถานศึกษา	""	ORGANIZATIONREMARK	""	C	200	""
29	21.0	รหัสประเภทการปกครอง	รหัสระดับของเขตเทศบาล 	""	MUNICIPALID	""	C	2	Y
30	""	""	nn  = ไม่ระบุข้อมูล	""	""	""	""		""
31	""	""	10 = กรุงเทพมหานคร	""	""	""	""		""
32	""	""	11 =  เมืองพัทยา 	""	""	""	""		""
33	""	""	12  = เทศบาลนคร	""	""	""	""		""
34	""	""	13  = เทศบาลเมือง 	""	""	""	""		""
35	""	""	14  = เทศบาลตำบล	""	""	""	""		""
36	""	""	15 = สภาตำบล 	""	""	""	""		""
37	""	""	16 = องค์การบริหารส่วนตำบล 	""	""	""	""		""
38	""	""	17 = องค์การบริหารส่วนจังหวัด	""	""	""	""		""
39	""	""	99 = ไม่อยู่ในเขตเทศบาล	""	""	""	""		""
40	22.0	ชื่อ-สกุลผู้บริหาร	คำนำหน้าพร้อมชื่อ-นามสกุลของผู้อำนวยการในสถานศึกษา/หน่วยงานที่จัดการศึกษา/ผู้บริหารสถานศึกษา	""	ADMINISTRATORNAME	""	C	160	Y
41	ชุดข้อมูลพิกัดทางภูมิศาสตร์ตามมาตรฐาน Indian Datum	""	""	""	""	""	""		""
42	23.0	ค่าตำแหน่งพิกัดทาง Latitude	ค่าตำแหน่งพิกัดทาง Latitude ตัวเลขก่อนจุดทศนิยม 2 หลัก และตัวเลขหลังจุดทศนิยม 6 หลัก เช่น 15.315976 ณ ตำแหน่งเสาธง	""	LATITUDE	""	N	18	Y
43	24.0	ค่าตำแหน่งพิกัดทาง Longitude	ค่าตำแหน่งพิกัดทาง Longitude ตัวเลขก่อนจุดทศนิยม 3 หลัก และตัวเลขหลังจุดทศนิยม 6 หลัก เช่น 104.842529 ณ ตำแหน่งเสาธง	""	LONGITUDE	""	N	18	Y
44	ชุดข้อมูลระบบการจัดการศึกษา	""	""	""	""	""	""		""
45	25.0	รหัสระบบการจัดการศึกษา	รหัสที่ใช้แสดงชื่อระบบการจัดการศึกษา 	""	EDUCATIONSYSTEMTYPEID	""	C	1	Y
46	""	""	1 = ในระบบ 2 = นอกระบบ 3 = ตามอัธยาศัย	""	""	""	""		""
47	""	""	4 = ในระบบและนอกระบบ	""	""	""	""		""
48	กลุ่มข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดสอน (กรอกข้อมูลได้มากกว่า 1 รายการ)	""	""	""	""	""	""		""
49	26.0	รหัสระดับการศึกษาที่เปิดสอน	รหัสระดับการศึกษาที่เปิดสอน (หากมีมากกว่า 1 รายการ ใช้เครื่องหมาย , คั่น) ตย. 01,02,03	""	EDUCATIONLEVELID	""	C	30	Y
50	""	""	00 = เตรียมอนุบาล	""	""	""	""		""
51	""	""	21 = ประกาศนียบัตร	""	""	""	""		""
52	""	""	10 = ก่อนประถมศึกษา	""	""	""	""		""
53	""	""	11 = ประถมศึกษา	""	""	""	""		""
54	""	""	12 = มัธยมศึกษาตอนต้น	""	""	""	""		""
55	""	""	13 = มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า	""	""	""	""		""
56	""	""	14 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)	""	""	""	""		""
57	""	""	15 = อนุปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า	""	""	""	""		""
58	""	""	16 = ปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า	""	""	""	""		""
59	""	""	17 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต / เนติบัณฑิต	""	""	""	""		""
60	""	""	18 = ปริญญาโท	""	""	""	""		""
61	""	""	19 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	""	""	""	""		""
62	""	""	20 = ปริญญาเอก	""	""	""	""		""
63	ชุดข้อมูลเกี่ยวกับสาธารณูปโภค (กรอกข้อมูลได้มากกว่า 1 ชุด)	""	""	""	""	""	""		""
64	27.0	รหัสไฟฟ้า	รหัสที่ใช้แสดงข้อมูลประเภทแหล่งกำเนิดไฟฟ้า (หากมีมากกว่า 1 รายการ ใช้เครื่องหมาย , คั่น) ตย. 01,02,03	""	ELECTRICTYPEID	""	C	255	Y
65	""	""	**ใน 1 รายการ กำหนดให้มีความยาว 2 ตัวอักษร	""	""	""	""		""
66	""	""	99 = ไม่มีไฟฟ้า	""	""	""	""		""
67	""	""	10 = มีไฟฟ้าจากหน่วยงานรัฐ-รัฐวิสาหกิจ	""	""	""	""		""
68	""	""	11 = มีไฟฟ้าจากหน่วยงานรัฐ และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	""	""	""	""		""
69	""	""	12 = มีไฟฟ้าจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแสงอาทิตย์	""	""	""	""		""
70	""	""	13 = มีไฟฟ้าจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าประเภทอื่น	""	""	""	""		""
71	28.0	รหัสประเภทอินเทอร์เน็ต (ประเภทสื่อ)	รหัสที่ใช้แสดงข้อมูลความสามารถในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตของสถานศึกษา ตย. 01,02,03	""	INTERNETTYPEID	""	C	255	Y
72	""	""	**ใน 1 รายการ กำหนดให้มีความยาว 2 ตัวอักษร	""	""	""	""		""
73	29.0	รหัสการใช้สื่อการเรียนการสอน	รหัสสื่อการเรียนการสอน หมายรวมถึง วิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ที่สถานศึกษามีการใช้สื่อเพื่อจัดการศึกษา (หากมีมากกว่า 1 รายการ ใช้เครื่องหมาย , คั่น) ตย. 01,02,03	""	MEDIATYPEID	""	C	255	Y
74	""	""	**ใน 1 รายการ กำหนดให้มีความยาว 2 ตัวอักษร	""	""	""	""		""
75	ข้อมูลทางด้านสถิติ	""	""	""	""	""	""		""
76	30.0	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับการเรียนการสอน	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับการเรียนการสอนที่สามารถใช้งานได้ในปัจจุบัน ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน การบริจาค และงบบำรุงการศึกษา	""	COMPUTERTEACHNUMBER	""	N	4	Y
77	31.0	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับการบริหารการจัดการ	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับการบริหารจัดการที่สามารถใช้งานได้ในปัจจุบัน	""	COMPUTERMANAGENUMBER	""	N	4	Y
78	32.0	จำนวนห้องน้ำสำหรับนักเรียนชาย	จำนวนห้องน้ำสำหรับนักเรียนชาย	""	TOILETSMALENUMBER	""	N	4	Y
79	33.0	จำนวนห้องน้ำสำหรับนักเรียนหญิง	จำนวนห้องน้ำสำหรับนักเรียนหญิง	""	TOILETSWOMANNUMBER	""	N	4	Y
80	34.0	จำนวนห้องน้ำใช้ร่วมกัน	จำนวนห้องน้ำใช้ร่วมกัน	""	TOILETSCOMBINATIONNUMBER	""	N	4	Y
81	35.0	จำนวนห้องเรียน	จำนวนห้องเรียน	""	CLASSROOMNUMBER	""	N	4	Y
