﻿_id	เขตสุขภาพ	B	A	ร้อยละ
1	เขตสุขภาพที่ 1	851262	396374	46.56
2	เขตสุขภาพที่ 2	617768	288879	46.76
3	เขตสุขภาพที่ 3	507509	249836	49.23
4	เขตสุขภาพที่ 4	875751	482308	55.07
5	เขตสุขภาพที่ 5	919203	529313	57.58
6	เขตสุขภาพที่ 6	1228329	753603	61.35
7	เขตสุขภาพที่ 7	765100	455082	59.48
8	เขตสุขภาพที่ 8	1139255	639237	56.11
9	เขตสุขภาพที่ 9	1240482	740723	59.71
10	เขตสุขภาพที่ 10	567562	288199	50.78
11	เขตสุขภาพที่ 11	979072	538116	54.96
12	เขตสุขภาพที่ 12	1036604	503533	48.58
13	เขตสุขภาพที่ 13	3519	1881	53.45
14	รวม	10731416	5867084	54.67
