﻿_id	เขตสุขภาพ	B	A	ร้อยละ
1	เขตสุขภาพที่ 1	861524	401167	46.56
2	เขตสุขภาพที่ 2	639835	299945	46.88
3	เขตสุขภาพที่ 3	524726	258685	49.3
4	เขตสุขภาพที่ 4	890455	491467	55.19
5	เขตสุขภาพที่ 5	940397	541003	57.53
6	เขตสุขภาพที่ 6	1246001	763386	61.27
7	เขตสุขภาพที่ 7	806151	477340	59.21
8	เขตสุขภาพที่ 8	1177678	661911	56.2
9	เขตสุขภาพที่ 9	1281346	767406	59.89
10	เขตสุขภาพที่ 10	577110	292707	50.72
11	เขตสุขภาพที่ 11	987581	542179	54.9
12	เขตสุขภาพที่ 12	1057198	513764	48.6
13	เขตสุขภาพที่ 13	3666	1965	53.6
14	รวม	10993668	6012925	54.69
