﻿_id	ปีงบประมาณ	ลักษณะเศรษฐกิจ	งบประมาณการศึกษา
1	2551	รายจ่ายลงทุน	45854.9000000000014551915228366851806640625
2	2551	รายจ่ายประจำ 	318779.2999999999883584678173065185546875
3	2552	รายจ่ายลงทุน	47661.800000000002910383045673370361328125
4	2552	รายจ่ายประจำ 	371571.400000000023283064365386962890625
5	2553	รายจ่ายลงทุน	38724.9000000000014551915228366851806640625
6	2553	รายจ่ายประจำ 	364791.099999999976716935634613037109375
7	2554	รายจ่ายลงทุน	29443.5999999999985448084771633148193359375
8	2554	รายจ่ายประจำ 	392796.2999999999883584678173065185546875
9	2555	รายจ่ายลงทุน	22835.0999999999985448084771633148193359375
10	2555	รายจ่ายประจำ 	422692.400000000023283064365386962890625
11	2556	รายจ่ายลงทุน	36453.699999999997089616954326629638671875
12	2556	รายจ่ายประจำ 	457438.2999999999883584678173065185546875
13	2557	รายจ่ายลงทุน	38992.199999999997089616954326629638671875
14	2557	รายจ่ายประจำ 	479526.8999999999068677425384521484375
15	2558	รายจ่ายลงทุน	39975.300000000002910383045673370361328125
16	2558	รายจ่ายประจำ 	491069.5
17	2559	รายจ่ายลงทุน	46264.9000000000014551915228366851806640625
18	2559	รายจ่ายประจำ 	503443.2000000000116415321826934814453125
19	2560	รายจ่ายลงทุน	49372.5999999999985448084771633148193359375
20	2560	รายจ่ายประจำ 	487324.400000000023283064365386962890625
21	2561	รายจ่ายลงทุน	50661.5
22	2561	รายจ่ายประจำ 	472907.900000000023283064365386962890625
23	2562	รายจ่ายลงทุน	51654.199999999997089616954326629638671875
24	2562	รายจ่ายประจำ 	458772.7999999999883584678173065185546875
25	2563	รายจ่ายลงทุน	47587.9000000000014551915228366851806640625
26	2563	รายจ่ายประจำ 	446234.7999999999883584678173065185546875
27	2564	รายจ่ายลงทุน	50277.699999999997089616954326629638671875
28	2564	รายจ่ายประจำ 	432486.7999999999883584678173065185546875
29	2565	รายจ่ายลงทุน	14831.662099999999554711394011974334716796875
30	2565	รายจ่ายประจำ 	315594.9300999999977648258209228515625
