﻿_id	เขตสุขภาพ	B	A	อัตราต่อพัน
1	เขตสุขภาพที่ 1	10588	58	5.48
2	เขตสุขภาพที่ 2	8283	69	8.33
3	เขตสุขภาพที่ 3	3931	34	8.65
4	เขตสุขภาพที่ 4	8672	62	7.15
5	เขตสุขภาพที่ 5	12696	96	7.56
6	เขตสุขภาพที่ 6	16007	117	7.31
7	เขตสุขภาพที่ 7	7557	43	5.69
8	เขตสุขภาพที่ 8	9578	57	5.95
9	เขตสุขภาพที่ 9	10908	63	5.78
10	เขตสุขภาพที่ 10	8563	65	7.59
11	เขตสุขภาพที่ 11	10099	75	7.43
12	เขตสุขภาพที่ 12	14318	102	7.12
13	เขตสุขภาพที่ 13	792	1	1.26
14	รวม	121992	842	6.9
