﻿_id	areacode	areaname	b_year	target	result	total_ratio
1	10	กรุงเทพมหานคร	2560	392	23	5.87
2	10	กรุงเทพมหานคร	2561	351	21	5.98
3	10	กรุงเทพมหานคร	2562	4309	359	8.33
4	10	กรุงเทพมหานคร	2563	3339	218	6.53
5	10	กรุงเทพมหานคร	2564	2512	189	7.52
6	10	กรุงเทพมหานคร	2565	2395	227	9.48
7	10	กรุงเทพมหานคร	2566	11557	1269	10.98
8	10	กรุงเทพมหานคร	2567	27265	3510	12.87
9	11	สมุทรปราการ	2557	170652	11736	6.88
10	11	สมุทรปราการ	2558	174456	13449	7.71
11	11	สมุทรปราการ	2559	176363	13799	7.82
12	11	สมุทรปราการ	2560	180511	12450	6.9
13	11	สมุทรปราการ	2561	186326	12095	6.49
14	11	สมุทรปราการ	2562	203535	27299	13.41
15	11	สมุทรปราการ	2563	178988	23417	13.08
16	11	สมุทรปราการ	2564	149109	16475	11.05
17	11	สมุทรปราการ	2565	147691	17864	12.1
18	11	สมุทรปราการ	2566	173881	18860	10.85
19	11	สมุทรปราการ	2567	147959	16308	11.02
20	12	นนทบุรี	2559	88382	8570	9.7
21	12	นนทบุรี	2560	100263	8692	8.67
22	12	นนทบุรี	2561	106825	8877	8.31
23	12	นนทบุรี	2562	116531	13112	11.25
24	12	นนทบุรี	2563	94905	11424	12.04
25	12	นนทบุรี	2564	65556	7362	11.23
26	12	นนทบุรี	2565	72119	8807	12.21
27	12	นนทบุรี	2566	82343	9433	11.46
28	12	นนทบุรี	2567	71103	8563	12.04
29	13	ปทุมธานี	2557	93109	11802	12.68
30	13	ปทุมธานี	2558	91193	11047	12.11
31	13	ปทุมธานี	2559	126508	12009	9.49
32	13	ปทุมธานี	2560	173797	12870	7.41
33	13	ปทุมธานี	2561	183429	12730	6.94
34	13	ปทุมธานี	2562	182304	15283	8.38
35	13	ปทุมธานี	2563	162317	13021	8.02
36	13	ปทุมธานี	2564	130373	11081	8.5
37	13	ปทุมธานี	2565	118842	11051	9.3
38	13	ปทุมธานี	2566	132606	13832	10.43
39	13	ปทุมธานี	2567	105956	11794	11.13
40	14	พระนครศรีอยุธยา	2558	90520	7429	8.21
41	14	พระนครศรีอยุธยา	2559	96241	7204	7.49
42	14	พระนครศรีอยุธยา	2560	82171	6069	7.39
43	14	พระนครศรีอยุธยา	2561	104910	10074	9.6
44	14	พระนครศรีอยุธยา	2562	136665	26034	19.05
45	14	พระนครศรีอยุธยา	2563	111362	20683	18.57
46	14	พระนครศรีอยุธยา	2564	85727	13677	15.95
47	14	พระนครศรีอยุธยา	2565	99540	17629	17.71
48	14	พระนครศรีอยุธยา	2566	116830	19280	16.5
49	14	พระนครศรีอยุธยา	2567	98876	16275	16.46
50	15	อ่างทอง	2555	26492	2330	8.8
51	15	อ่างทอง	2556	44313	4078	9.2
52	15	อ่างทอง	2557	43102	2990	6.94
53	15	อ่างทอง	2558	39192	2749	7.01
54	15	อ่างทอง	2559	42031	2857	6.8
55	15	อ่างทอง	2560	50353	2669	5.3
56	15	อ่างทอง	2561	53447	3213	6.01
57	15	อ่างทอง	2562	54434	7040	12.93
58	15	อ่างทอง	2563	50863	7039	13.84
59	15	อ่างทอง	2564	42730	4341	10.16
60	15	อ่างทอง	2565	40645	4920	12.1
61	15	อ่างทอง	2566	48716	5002	10.27
62	15	อ่างทอง	2567	42600	4502	10.57
63	16	ลพบุรี	2559	97905	9395	9.6
64	16	ลพบุรี	2560	84594	8183	9.67
65	16	ลพบุรี	2561	94684	8812	9.31
66	16	ลพบุรี	2562	119167	19672	16.51
67	16	ลพบุรี	2563	103667	16381	15.8
68	16	ลพบุรี	2564	90103	11791	13.09
69	16	ลพบุรี	2565	92431	13206	14.29
70	16	ลพบุรี	2566	105399	13077	12.41
71	16	ลพบุรี	2567	92397	11678	12.64
72	17	สิงห์บุรี	2556	10236	858	8.38
73	17	สิงห์บุรี	2557	20528	1497	7.29
74	17	สิงห์บุรี	2558	19434	1081	5.56
75	17	สิงห์บุรี	2559	29890	1769	5.92
76	17	สิงห์บุรี	2560	35073	1543	4.4
77	17	สิงห์บุรี	2561	36529	1720	4.71
78	17	สิงห์บุรี	2562	38867	4090	10.52
79	17	สิงห์บุรี	2563	36253	4443	12.26
80	17	สิงห์บุรี	2564	33007	3077	9.32
81	17	สิงห์บุรี	2565	37769	3643	9.65
82	17	สิงห์บุรี	2566	36891	3545	9.61
83	17	สิงห์บุรี	2567	32683	3372	10.32
84	18	ชัยนาท	2557	45253	3689	8.15
85	18	ชัยนาท	2558	52568	3985	7.58
86	18	ชัยนาท	2559	53369	3887	7.28
87	18	ชัยนาท	2560	51096	3174	6.21
88	18	ชัยนาท	2561	57325	4267	7.44
89	18	ชัยนาท	2562	74899	11135	14.87
90	18	ชัยนาท	2563	63536	9784	15.4
91	18	ชัยนาท	2564	54015	6278	11.62
92	18	ชัยนาท	2565	54544	6236	11.43
93	18	ชัยนาท	2566	51448	6147	11.95
94	18	ชัยนาท	2567	42348	5403	12.76
95	19	สระบุรี	2559	66645	4873	7.31
96	19	สระบุรี	2560	56679	3765	6.64
97	19	สระบุรี	2561	75850	7290	9.61
98	19	สระบุรี	2562	104926	21463	20.46
99	19	สระบุรี	2563	88140	17275	19.6
100	19	สระบุรี	2564	76786	12754	16.61
101	19	สระบุรี	2565	78887	15179	19.24
102	19	สระบุรี	2566	85056	15931	18.73
103	19	สระบุรี	2567	70314	12929	18.39
104	20	ชลบุรี	2557	116086	14368	12.38
105	20	ชลบุรี	2558	143192	16839	11.76
106	20	ชลบุรี	2559	175395	21283	12.13
107	20	ชลบุรี	2560	225622	20026	8.88
108	20	ชลบุรี	2561	225276	22486	9.98
109	20	ชลบุรี	2562	237439	38392	16.17
110	20	ชลบุรี	2563	212209	28841	13.59
111	20	ชลบุรี	2564	192679	20853	10.82
112	20	ชลบุรี	2565	199904	21178	10.59
113	20	ชลบุรี	2566	214604	20736	9.66
114	20	ชลบุรี	2567	149441	16745	11.21
115	21	ระยอง	2557	69513	10157	14.61
116	21	ระยอง	2558	103756	14112	13.6
117	21	ระยอง	2559	110027	12320	11.2
118	21	ระยอง	2560	116168	9395	8.09
119	21	ระยอง	2561	113861	9805	8.61
120	21	ระยอง	2562	138728	15678	11.3
121	21	ระยอง	2563	139103	12987	9.34
122	21	ระยอง	2564	111904	9432	8.43
123	21	ระยอง	2565	98795	9322	9.44
124	21	ระยอง	2566	93116	9687	10.4
125	21	ระยอง	2567	81998	8695	10.6
126	22	จันทบุรี	2557	98575	6253	6.34
127	22	จันทบุรี	2558	113922	7305	6.41
128	22	จันทบุรี	2559	97438	6501	6.67
129	22	จันทบุรี	2560	98569	4888	4.96
130	22	จันทบุรี	2561	105600	8599	8.14
131	22	จันทบุรี	2562	115794	19769	17.07
132	22	จันทบุรี	2563	96316	13615	14.14
133	22	จันทบุรี	2564	80057	8644	10.8
134	22	จันทบุรี	2565	82278	10349	12.58
135	22	จันทบุรี	2566	79838	11256	14.1
136	22	จันทบุรี	2567	64216	9775	15.22
137	23	ตราด	2555	19102	1803	9.44
138	23	ตราด	2556	28003	2718	9.71
139	23	ตราด	2557	39448	3578	9.07
140	23	ตราด	2558	42853	3437	8.02
141	23	ตราด	2559	40708	3540	8.7
142	23	ตราด	2560	43057	3426	7.96
143	23	ตราด	2561	46693	4457	9.55
144	23	ตราด	2562	50363	8715	17.3
145	23	ตราด	2563	40729	5071	12.45
146	23	ตราด	2564	35173	3637	10.34
147	23	ตราด	2565	36820	4417	12
148	23	ตราด	2566	40245	4907	12.19
149	23	ตราด	2567	34556	4165	12.05
150	24	ฉะเชิงเทรา	2557	90702	8881	9.79
151	24	ฉะเชิงเทรา	2558	94607	8477	8.96
152	24	ฉะเชิงเทรา	2559	94300	7445	7.9
153	24	ฉะเชิงเทรา	2560	99087	6929	6.99
154	24	ฉะเชิงเทรา	2561	115628	8911	7.71
155	24	ฉะเชิงเทรา	2562	190204	29098	15.3
156	24	ฉะเชิงเทรา	2563	155189	20001	12.89
157	24	ฉะเชิงเทรา	2564	117723	14321	12.16
158	24	ฉะเชิงเทรา	2565	120353	17630	14.65
159	24	ฉะเชิงเทรา	2566	135048	18774	13.9
160	24	ฉะเชิงเทรา	2567	115378	16575	14.37
161	25	ปราจีนบุรี	2556	62815	9112	14.51
162	25	ปราจีนบุรี	2557	80867	10775	13.32
163	25	ปราจีนบุรี	2558	95044	11758	12.37
164	25	ปราจีนบุรี	2559	104845	11726	11.18
165	25	ปราจีนบุรี	2560	98956	9333	9.43
166	25	ปราจีนบุรี	2561	101136	8610	8.51
167	25	ปราจีนบุรี	2562	105061	11160	10.62
168	25	ปราจีนบุรี	2563	101284	9412	9.29
169	25	ปราจีนบุรี	2564	85666	7994	9.33
170	25	ปราจีนบุรี	2565	89489	8347	9.33
171	25	ปราจีนบุรี	2566	69691	6951	9.97
172	25	ปราจีนบุรี	2567	65655	7060	10.75
173	26	นครนายก	2557	46827	4493	9.59
174	26	นครนายก	2558	40781	3805	9.33
175	26	นครนายก	2559	38673	3454	8.93
176	26	นครนายก	2560	35692	3485	9.76
177	26	นครนายก	2561	38008	3205	8.43
178	26	นครนายก	2562	50674	7113	14.04
179	26	นครนายก	2563	50005	5354	10.71
180	26	นครนายก	2564	47683	5864	12.3
181	26	นครนายก	2565	47631	6591	13.84
182	26	นครนายก	2566	53385	6731	12.61
183	26	นครนายก	2567	46178	6317	13.68
184	27	สระแก้ว	2557	57652	6767	11.74
185	27	สระแก้ว	2559	52218	5551	10.63
186	27	สระแก้ว	2560	55351	4913	8.88
187	27	สระแก้ว	2561	131459	11107	8.45
188	27	สระแก้ว	2562	141103	15796	11.19
189	27	สระแก้ว	2563	132661	12955	9.77
190	27	สระแก้ว	2564	122070	11222	9.19
191	27	สระแก้ว	2565	125071	12390	9.91
192	27	สระแก้ว	2566	122320	10253	8.38
193	27	สระแก้ว	2567	110139	9432	8.56
194	30	นครราชสีมา	2560	457952	25685	5.61
195	30	นครราชสีมา	2561	504853	40318	7.99
196	30	นครราชสีมา	2562	605163	106615	17.62
197	30	นครราชสีมา	2563	529417	78052	14.74
198	30	นครราชสีมา	2564	482078	60827	12.62
199	30	นครราชสีมา	2565	501235	67789	13.52
200	30	นครราชสีมา	2566	494586	66585	13.46
201	30	นครราชสีมา	2567	412518	62272	15.1
202	31	บุรีรัมย์	2557	322353	25020	7.76
203	31	บุรีรัมย์	2558	289086	21283	7.36
204	31	บุรีรัมย์	2559	268454	18812	7.01
205	31	บุรีรัมย์	2560	247640	10409	4.2
206	31	บุรีรัมย์	2561	366851	32938	8.98
207	31	บุรีรัมย์	2562	418664	70798	16.91
208	31	บุรีรัมย์	2563	343275	47605	13.87
209	31	บุรีรัมย์	2564	338182	38611	11.42
210	31	บุรีรัมย์	2565	349517	41676	11.92
211	31	บุรีรัมย์	2566	342376	37849	11.05
212	31	บุรีรัมย์	2567	308608	35088	11.37
213	32	สุรินทร์	2558	209014	22234	10.64
214	32	สุรินทร์	2559	209862	19815	9.44
215	32	สุรินทร์	2560	214723	17320	8.07
216	32	สุรินทร์	2561	300668	26009	8.65
217	32	สุรินทร์	2562	343908	52309	15.21
218	32	สุรินทร์	2563	312100	43029	13.79
219	32	สุรินทร์	2564	291209	36438	12.51
220	32	สุรินทร์	2565	304423	47125	15.48
221	32	สุรินทร์	2566	299391	43353	14.48
222	32	สุรินทร์	2567	270763	39198	14.48
223	33	ศรีสะเกษ	2557	232739	40834	17.54
224	33	ศรีสะเกษ	2558	283900	46569	16.4
225	33	ศรีสะเกษ	2559	313305	50132	16
226	33	ศรีสะเกษ	2560	308288	40958	13.29
227	33	ศรีสะเกษ	2561	247001	21578	8.74
228	33	ศรีสะเกษ	2562	239185	22919	9.58
229	33	ศรีสะเกษ	2563	250440	21265	8.49
230	33	ศรีสะเกษ	2564	233727	15760	6.74
231	33	ศรีสะเกษ	2565	203862	16477	8.08
232	33	ศรีสะเกษ	2566	171315	16412	9.58
233	33	ศรีสะเกษ	2567	148077	15948	10.77
234	34	อุบลราชธานี	2560	370374	47008	12.69
235	34	อุบลราชธานี	2561	342971	37440	10.92
236	34	อุบลราชธานี	2562	333787	36324	10.88
237	34	อุบลราชธานี	2563	304244	32764	10.77
238	34	อุบลราชธานี	2564	303888	30622	10.08
239	34	อุบลราชธานี	2565	294887	28191	9.56
240	34	อุบลราชธานี	2566	310616	27243	8.77
241	34	อุบลราชธานี	2567	280558	22390	7.98
242	35	ยโสธร	2557	98279	6911	7.03
243	35	ยโสธร	2558	91773	6494	7.08
244	35	ยโสธร	2559	91589	6392	6.98
245	35	ยโสธร	2560	89520	5516	6.16
246	35	ยโสธร	2561	114058	16270	14.26
247	35	ยโสธร	2562	124547	24819	19.93
248	35	ยโสธร	2563	98677	13753	13.94
249	35	ยโสธร	2564	107026	12812	11.97
250	35	ยโสธร	2565	113946	11188	9.82
251	35	ยโสธร	2566	104503	11893	11.38
252	35	ยโสธร	2567	88769	12294	13.85
253	36	ชัยภูมิ	2556	80384	8690	10.81
254	36	ชัยภูมิ	2557	138904	13208	9.51
255	36	ชัยภูมิ	2558	135574	11418	8.42
256	36	ชัยภูมิ	2559	134359	10241	7.62
257	36	ชัยภูมิ	2560	128189	9082	7.08
258	36	ชัยภูมิ	2561	174804	15538	8.89
259	36	ชัยภูมิ	2562	245724	52778	21.48
260	36	ชัยภูมิ	2563	204680	35705	17.44
261	36	ชัยภูมิ	2564	195224	24090	12.34
262	36	ชัยภูมิ	2565	192288	29124	15.15
263	36	ชัยภูมิ	2566	207751	31014	14.93
264	36	ชัยภูมิ	2567	174416	26537	15.21
265	37	อำนาจเจริญ	2557	59939	5152	8.6
266	37	อำนาจเจริญ	2558	63110	4808	7.62
267	37	อำนาจเจริญ	2559	64225	4911	7.65
268	37	อำนาจเจริญ	2560	75353	4717	6.26
269	37	อำนาจเจริญ	2561	85180	6317	7.42
270	37	อำนาจเจริญ	2562	98220	19227	19.58
271	37	อำนาจเจริญ	2563	82371	10808	13.12
272	37	อำนาจเจริญ	2564	79377	7640	9.62
273	37	อำนาจเจริญ	2565	74560	9415	12.63
274	37	อำนาจเจริญ	2566	70688	9218	13.04
275	37	อำนาจเจริญ	2567	64582	9372	14.51
276	38	บึงกาฬ	2557	60364	8543	14.15
277	38	บึงกาฬ	2558	81310	9497	11.68
278	38	บึงกาฬ	2559	69599	7855	11.29
279	38	บึงกาฬ	2560	61244	6055	9.89
280	38	บึงกาฬ	2561	83202	12417	14.92
281	38	บึงกาฬ	2562	108443	31602	29.14
282	38	บึงกาฬ	2563	81446	18826	23.11
283	38	บึงกาฬ	2564	91738	15786	17.21
284	38	บึงกาฬ	2565	90925	18092	19.9
285	38	บึงกาฬ	2566	93473	17149	18.35
286	38	บึงกาฬ	2567	83055	13677	16.47
287	39	หนองบัวลำภู	2558	125363	17244	13.76
288	39	หนองบัวลำภู	2560	105986	8612	8.13
289	39	หนองบัวลำภู	2561	107803	7692	7.14
290	39	หนองบัวลำภู	2562	113217	16516	14.59
291	39	หนองบัวลำภู	2563	103287	12024	11.64
292	39	หนองบัวลำภู	2564	107165	8050	7.51
293	39	หนองบัวลำภู	2565	110115	7641	6.94
294	39	หนองบัวลำภู	2566	76858	7944	10.34
295	39	หนองบัวลำภู	2567	52328	6813	13.02
296	40	ขอนแก่น	2558	309604	30057	9.71
297	40	ขอนแก่น	2559	329567	30400	9.22
298	40	ขอนแก่น	2560	312020	23930	7.67
299	40	ขอนแก่น	2561	317448	23419	7.38
300	40	ขอนแก่น	2562	331924	36854	11.1
301	40	ขอนแก่น	2563	323348	28432	8.79
302	40	ขอนแก่น	2564	302256	18989	6.28
303	40	ขอนแก่น	2565	286059	19472	6.81
304	40	ขอนแก่น	2566	238629	20736	8.69
305	40	ขอนแก่น	2567	213209	20019	9.39
306	41	อุดรธานี	2557	152552	16089	10.55
307	41	อุดรธานี	2558	288672	32136	11.13
308	41	อุดรธานี	2559	265577	26370	9.93
309	41	อุดรธานี	2560	260167	23270	8.94
310	41	อุดรธานี	2561	286875	27668	9.64
311	41	อุดรธานี	2562	326572	46770	14.32
312	41	อุดรธานี	2563	283556	34563	12.19
313	41	อุดรธานี	2564	250808	25156	10.03
314	41	อุดรธานี	2565	248835	28543	11.47
315	41	อุดรธานี	2566	260341	26713	10.26
316	41	อุดรธานี	2567	237277	24261	10.22
317	42	เลย	2557	124948	14546	11.64
318	42	เลย	2558	127696	12578	9.85
319	42	เลย	2559	118928	10929	9.19
320	42	เลย	2560	106608	9217	8.65
321	42	เลย	2561	132346	18124	13.69
322	42	เลย	2562	169269	40514	23.93
323	42	เลย	2563	143041	31833	22.25
324	42	เลย	2564	120460	19871	16.5
325	42	เลย	2565	145220	24810	17.08
326	42	เลย	2566	148745	22100	14.86
327	42	เลย	2567	126578	20610	16.28
328	43	หนองคาย	2556	35157	3818	10.86
329	43	หนองคาย	2557	60854	6300	10.35
330	43	หนองคาย	2558	87330	9754	11.17
331	43	หนองคาย	2559	86028	7996	9.29
332	43	หนองคาย	2560	73614	6164	8.37
333	43	หนองคาย	2561	95457	9672	10.13
334	43	หนองคาย	2562	103948	15526	14.94
335	43	หนองคาย	2563	97784	9829	10.05
336	43	หนองคาย	2564	95867	7990	8.33
337	43	หนองคาย	2565	98226	9899	10.08
338	43	หนองคาย	2566	105609	9862	9.34
339	43	หนองคาย	2567	99846	8834	8.85
340	44	มหาสารคาม	2557	153693	11944	7.77
341	44	มหาสารคาม	2558	149691	11340	7.58
342	44	มหาสารคาม	2559	146359	10673	7.29
343	44	มหาสารคาม	2560	141772	9409	6.64
344	44	มหาสารคาม	2561	211108	21629	10.25
345	44	มหาสารคาม	2562	218766	37829	17.29
346	44	มหาสารคาม	2563	189017	26366	13.95
347	44	มหาสารคาม	2564	164435	16930	10.3
348	44	มหาสารคาม	2565	175780	20803	11.83
349	44	มหาสารคาม	2566	163908	18830	11.49
350	44	มหาสารคาม	2567	147307	14098	9.57
351	45	ร้อยเอ็ด	2557	236523	16115	6.81
352	45	ร้อยเอ็ด	2558	229412	16224	7.07
353	45	ร้อยเอ็ด	2559	229602	15776	6.87
354	45	ร้อยเอ็ด	2560	232011	15201	6.55
355	45	ร้อยเอ็ด	2561	313977	59508	18.95
356	45	ร้อยเอ็ด	2562	320613	46371	14.46
357	45	ร้อยเอ็ด	2563	281119	29901	10.64
358	45	ร้อยเอ็ด	2564	256556	24224	9.44
359	45	ร้อยเอ็ด	2565	266245	29817	11.2
360	45	ร้อยเอ็ด	2566	227008	34056	15
361	45	ร้อยเอ็ด	2567	193424	33422	17.28
362	46	กาฬสินธุ์	2558	188068	23416	12.45
363	46	กาฬสินธุ์	2559	182081	23701	13.02
364	46	กาฬสินธุ์	2560	175365	20973	11.96
365	46	กาฬสินธุ์	2561	199646	19733	9.88
366	46	กาฬสินธุ์	2562	230112	38073	16.55
367	46	กาฬสินธุ์	2563	204438	24951	12.2
368	46	กาฬสินธุ์	2564	185101	18008	9.73
369	46	กาฬสินธุ์	2565	178757	19616	10.97
370	46	กาฬสินธุ์	2566	172835	20083	11.62
371	46	กาฬสินธุ์	2567	153766	18205	11.84
372	47	สกลนคร	2557	226896	33501	14.76
373	47	สกลนคร	2558	233429	32557	13.95
374	47	สกลนคร	2559	231114	31562	13.66
375	47	สกลนคร	2560	196858	21322	10.83
376	47	สกลนคร	2561	218950	25471	11.63
377	47	สกลนคร	2562	225367	38891	17.26
378	47	สกลนคร	2563	196688	30263	15.39
379	47	สกลนคร	2564	181040	25286	13.97
380	47	สกลนคร	2565	167198	24701	14.77
381	47	สกลนคร	2566	156516	23012	14.7
382	47	สกลนคร	2567	128749	19890	15.45
383	48	นครพนม	2556	118741	19083	16.07
384	48	นครพนม	2557	97657	12208	12.5
385	48	นครพนม	2558	146737	19715	13.44
386	48	นครพนม	2559	133865	17548	13.11
387	48	นครพนม	2560	130471	15367	11.78
388	48	นครพนม	2561	174564	18002	10.31
389	48	นครพนม	2562	170035	25111	14.77
390	48	นครพนม	2563	157411	17861	11.35
391	48	นครพนม	2564	131871	12741	9.66
392	48	นครพนม	2565	123369	15449	12.52
393	48	นครพนม	2566	142552	14385	10.09
394	48	นครพนม	2567	124677	12825	10.29
395	49	มุกดาหาร	2558	51904	7083	13.65
396	49	มุกดาหาร	2559	46127	6085	13.19
397	49	มุกดาหาร	2560	50372	5264	10.45
398	49	มุกดาหาร	2561	70057	9604	13.71
399	49	มุกดาหาร	2562	70990	14326	20.18
400	49	มุกดาหาร	2563	62398	8682	13.91
401	49	มุกดาหาร	2564	60249	6934	11.51
402	49	มุกดาหาร	2565	55414	7184	12.96
403	49	มุกดาหาร	2566	50805	6667	13.12
404	49	มุกดาหาร	2567	44305	6573	14.84
405	50	เชียงใหม่	2558	203133	33827	16.65
406	50	เชียงใหม่	2559	264068	42186	15.98
407	50	เชียงใหม่	2560	276795	40840	14.75
408	50	เชียงใหม่	2561	279538	44459	15.9
409	50	เชียงใหม่	2562	319427	67422	21.11
410	50	เชียงใหม่	2563	282959	55478	19.61
411	50	เชียงใหม่	2564	267321	45423	16.99
412	50	เชียงใหม่	2565	257641	40675	15.79
413	50	เชียงใหม่	2566	264225	38987	14.76
414	50	เชียงใหม่	2567	212768	34209	16.08
415	51	ลำพูน	2555	32802	7007	21.36
416	51	ลำพูน	2557	49644	7287	14.68
417	51	ลำพูน	2558	47935	6275	13.09
418	51	ลำพูน	2559	49751	6841	13.75
419	51	ลำพูน	2560	55905	6802	12.17
420	51	ลำพูน	2561	61786	7502	12.14
421	51	ลำพูน	2562	60796	10008	16.46
422	51	ลำพูน	2563	57420	10093	17.58
423	51	ลำพูน	2564	59033	7498	12.7
424	51	ลำพูน	2565	55579	6792	12.22
425	51	ลำพูน	2566	55661	7480	13.44
426	51	ลำพูน	2567	44906	6072	13.52
427	52	ลำปาง	2558	94521	12337	13.05
428	52	ลำปาง	2559	100941	12553	12.44
429	52	ลำปาง	2560	102805	10930	10.63
430	52	ลำปาง	2561	124407	14984	12.04
431	52	ลำปาง	2562	110990	16927	15.25
432	52	ลำปาง	2563	104562	15852	15.16
433	52	ลำปาง	2564	110478	13217	11.96
434	52	ลำปาง	2565	95127	12038	12.65
435	52	ลำปาง	2566	95618	11354	11.87
436	52	ลำปาง	2567	81909	9694	11.84
437	53	อุตรดิตถ์	2557	70772	9587	13.55
438	53	อุตรดิตถ์	2558	59510	9123	15.33
439	53	อุตรดิตถ์	2559	63446	8407	13.25
440	53	อุตรดิตถ์	2560	68552	7350	10.72
441	53	อุตรดิตถ์	2561	71860	6444	8.97
442	53	อุตรดิตถ์	2562	71271	8642	12.13
443	53	อุตรดิตถ์	2563	63432	6722	10.6
444	53	อุตรดิตถ์	2564	58081	5387	9.27
445	53	อุตรดิตถ์	2565	63378	5810	9.17
446	53	อุตรดิตถ์	2566	59339	5478	9.23
447	53	อุตรดิตถ์	2567	53829	5161	9.59
448	54	แพร่	2559	53134	4001	7.53
449	54	แพร่	2560	52208	3735	7.15
450	54	แพร่	2561	59546	4920	8.26
451	54	แพร่	2562	71040	11348	15.97
452	54	แพร่	2563	63201	8395	13.28
453	54	แพร่	2564	55859	6635	11.88
454	54	แพร่	2565	61795	8590	13.9
455	54	แพร่	2566	58837	8114	13.79
456	54	แพร่	2567	50234	7259	14.45
457	55	น่าน	2556	59942	9015	15.04
458	55	น่าน	2557	81639	11576	14.18
459	55	น่าน	2558	77774	10719	13.78
460	55	น่าน	2559	84269	12743	15.12
461	55	น่าน	2560	86453	11177	12.93
462	55	น่าน	2561	94826	12964	13.67
463	55	น่าน	2562	113017	24192	21.41
464	55	น่าน	2563	100453	19942	19.85
465	55	น่าน	2564	92881	13360	14.38
466	55	น่าน	2565	97984	16919	17.27
467	55	น่าน	2566	96651	16284	16.85
468	55	น่าน	2567	82018	13653	16.65
469	56	พะเยา	2559	51570	4089	7.93
470	56	พะเยา	2560	50289	3749	7.45
471	56	พะเยา	2561	75815	11486	15.15
472	56	พะเยา	2562	55460	7520	13.56
473	56	พะเยา	2563	74578	12315	16.51
474	56	พะเยา	2564	79529	10392	13.07
475	56	พะเยา	2565	84514	12225	14.47
476	56	พะเยา	2566	80917	10365	12.81
477	56	พะเยา	2567	62109	8281	13.33
478	57	เชียงราย	2559	181816	25640	14.1
479	57	เชียงราย	2560	173296	24311	14.03
480	57	เชียงราย	2561	208174	30673	14.73
481	57	เชียงราย	2562	226326	43996	19.44
482	57	เชียงราย	2563	191077	36310	19
483	57	เชียงราย	2564	195729	28102	14.36
484	57	เชียงราย	2565	191015	26982	14.13
485	57	เชียงราย	2566	171759	24269	14.13
486	57	เชียงราย	2567	137751	21529	15.63
487	58	แม่ฮ่องสอน	2557	33583	6354	18.92
488	58	แม่ฮ่องสอน	2558	52464	10807	20.6
489	58	แม่ฮ่องสอน	2559	50532	9426	18.65
490	58	แม่ฮ่องสอน	2560	53924	7947	14.74
491	58	แม่ฮ่องสอน	2561	72598	12015	16.55
492	58	แม่ฮ่องสอน	2562	71964	14794	20.56
493	58	แม่ฮ่องสอน	2563	65309	12975	19.87
494	58	แม่ฮ่องสอน	2564	68047	10814	15.89
495	58	แม่ฮ่องสอน	2565	66993	10668	15.92
496	58	แม่ฮ่องสอน	2566	65736	9888	15.04
497	58	แม่ฮ่องสอน	2567	58336	8632	14.8
498	60	นครสวรรค์	2557	149070	15987	10.72
499	60	นครสวรรค์	2558	141327	15831	11.2
500	60	นครสวรรค์	2559	144510	14873	10.29
501	60	นครสวรรค์	2560	138286	14022	10.14
502	60	นครสวรรค์	2561	152042	14301	9.41
503	60	นครสวรรค์	2562	162178	23125	14.26
504	60	นครสวรรค์	2563	182825	17742	9.7
505	60	นครสวรรค์	2564	169253	11228	6.63
506	60	นครสวรรค์	2565	160493	12625	7.87
507	60	นครสวรรค์	2566	146753	13142	8.96
508	60	นครสวรรค์	2567	115214	12073	10.48
509	61	อุทัยธานี	2555	12209	1109	9.08
510	61	อุทัยธานี	2556	41214	3048	7.4
511	61	อุทัยธานี	2557	61490	4085	6.64
512	61	อุทัยธานี	2558	61134	4928	8.06
513	61	อุทัยธานี	2559	59782	4814	8.05
514	61	อุทัยธานี	2560	52524	3765	7.17
515	61	อุทัยธานี	2561	70202	5715	8.14
516	61	อุทัยธานี	2562	80432	11663	14.5
517	61	อุทัยธานี	2563	80171	11828	14.75
518	61	อุทัยธานี	2564	68788	6681	9.71
519	61	อุทัยธานี	2565	67466	6869	10.18
520	61	อุทัยธานี	2566	63208	6441	10.19
521	61	อุทัยธานี	2567	60442	6848	11.33
522	62	กำแพงเพชร	2556	123711	9856	7.97
523	62	กำแพงเพชร	2557	122792	7745	6.31
524	62	กำแพงเพชร	2558	115146	7077	6.15
525	62	กำแพงเพชร	2559	117599	7011	5.96
526	62	กำแพงเพชร	2560	118073	7868	6.66
527	62	กำแพงเพชร	2561	133219	9525	7.15
528	62	กำแพงเพชร	2562	161104	24821	15.41
529	62	กำแพงเพชร	2563	132922	19595	14.74
530	62	กำแพงเพชร	2564	124449	14680	11.8
531	62	กำแพงเพชร	2565	129473	19172	14.81
532	62	กำแพงเพชร	2566	117440	17890	15.23
533	62	กำแพงเพชร	2567	106125	17609	16.59
534	63	ตาก	2557	117119	17705	15.12
535	63	ตาก	2558	100703	13216	13.12
536	63	ตาก	2559	129174	17648	13.66
537	63	ตาก	2560	130017	17554	13.5
538	63	ตาก	2561	98012	12063	12.31
539	63	ตาก	2562	74778	11081	14.82
540	63	ตาก	2563	104039	15714	15.1
541	63	ตาก	2564	113769	17407	15.3
542	63	ตาก	2565	113349	18692	16.49
543	63	ตาก	2566	123745	19847	16.04
544	63	ตาก	2567	106010	18490	17.44
545	64	สุโขทัย	2558	90658	10399	11.47
