﻿_id	ที่	รายการข้อมูล	ชื่อฟีลด์	ประเภทข้อมุล	จำนวนหลัก	Required Field	นิยาม	หมายเหตุ
1	1	ปีการศึกษา	AcademicYear	ตัวเลข	4	Y	ปีการศึกษาที่จัดเก็บข้อมูล พ.ศ.	""
2	2	ภาคการศึกษา	Semester	ตัวเลข	1	Y	ภาคการศึกษาที่จัดเก็บข้อมูล	""
3	3	รหัสสถานศึกษา/หน่วยงาน	SchoolID	ตัวเลข	10	Y	รหัสของสถานศึกษา/หน่วยงาน	""
4	4	หน่วยงานต้นสังกัด	JurisdictiontID	ตัวอักษร	2	Y	รหัสหน่วยงานต้นสังกัด	""
5	5	รหัสนักเรียน	StudentID	ตัวเลข	15	Y	รหัสประจำตัวนักเรียน ตามที่สถานศึกษาเป็นผู้กำหนด (ไม่บังคับจำนวนหลัก)	ข้อมูลพื้นฐานบุคคล
6	6	รหัสประจำตัวประชาชน	PersonID	ตัวอักษร	13	Y	เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก สำหรับคนไทย/ต่างชาติ (G-Code) แต่ละหน่วยงานออกให้ 13 หลัก	ข้อมูลพื้นฐานบุคคล
7	7	เลขที่หนังสือเดินทาง	PassportNumber	ตัวอักษร	20	""	เลขที่หนังสือเดินล่าสุดตามที่กระทรวงการต่างประเทศ ของแต่ละประเทศออกให้ (นร./นศ.)	ข้อมูลพื้นฐานบุคคล
8	8	รหัสคำนำหน้าชื่อ	PrefixCode	ตัวอักษร	3	Y	คำนำหน้าชื่อ ตามกรมการปกครอง	ข้อมูลพื้นฐานบุคคล
9	9	ชื่อ	FirstName	ตัวอักษร	100	Y	ชื่อ	ข้อมูลพื้นฐานบุคคล
10	10	ชื่อกลาง	MiddleName	ตัวอักษร	100	""	ชื่อกลาง ฉายาของพระสงฆ์	ข้อมูลพื้นฐานบุคคล
11	11	นามสกุล	LastName	ตัวอักษร	100	Y	นามสกุล	ข้อมูลพื้นฐานบุคคล
12	12	รหัสเพศ	GenderCode	ตัวอักษร	1	Y	รหัสที่ให้แทนความหมายของเพศที่กำหนด ตามรหัสมาตรฐานกลางของกระทรวง	ข้อมูลพื้นฐานบุคคล
13	13	วันเดือนปีเกิด	Birthdate	ตัวอักษร	8	Y	ปี (ค.ศ.) เดือนวันเกิด (YYYYMMDD)	ข้อมูลพื้นฐานบุคคล
14	14	รหัสสัญชาติ	NationalityCode	ตัวอักษร	3	Y	รหัสที่ใช้แสดงสัญชาติ ตามรหัสมาตรฐานกลางของ ศธ.	ข้อมูลพื้นฐานบุคคล
15	15	รหัสความพิการ	DisabilityCode	ตัวอักษร	2	Y	รหัสที่ใช้แสดงความบกพร่องทางร่างกายและจิตใจ 9 ประเภทตามที่ สพฐ. กำหนด	ข้อมูลพื้นฐานบุคคล
16	16	รหัสความด้อยโอกาส	Disadvantaged EducationCode	ตัวอักษร	2	Y	รหัสที่ใช้แสดงความด้อยโอกาสทางการศึกษา 11 ประเภท ตามที่ สพฐ. กำหนด	ข้อมูลพื้นฐานบุคคล
17	17	รหัสประจำบ้าน	CurrentHouseID	ตัวเลข	11	""	เลขรหัสประจำบ้าน (ตามที่อยู่ปัจจุบัน)	ข้อมูลที่อยู่ (ตามที่อยู่ปัจจุบัน)
18	18	เลขที่บ้าน	CurrentHouse Number	ตัวอักษร	100	Y	เลขที่บ้าน, อพาร์ตเมนท์, คอนโด (ตามที่อยู่ปัจจุบัน)	ข้อมูลที่อยู่ (ตามที่อยู่ปัจจุบัน)
19	19	หมู่ที่	CurrentVillage Number	ตัวเลข	3	""	หมู่ที่ (ตามที่อยู่ปัจจุบัน)	ข้อมูลที่อยู่ (ตามที่อยู่ปัจจุบัน)
20	20	ถนน	CurrentStreet	ตัวอักษร	100	""	ชื่อถนน (ตามที่อยู่ปัจจุบัน)	ข้อมูลที่อยู่ (ตามที่อยู่ปัจจุบัน)
21	21	ซอย	CurrentSoi	ตัวอักษร	100	""	ชื่อซอย (ตามที่อยู่ปัจจุบัน)	ข้อมูลที่อยู่ (ตามที่อยู่ปัจจุบัน)
22	22	ตรอก	CurrentTrok	ตัวอักษร	100	""	ชื่อตรอก (ตามที่อยู่ปัจจุบัน)	ข้อมูลที่อยู่ (ตามที่อยู่ปัจจุบัน)
23	23	รหัสจังหวัดอำเภอตำบล	CurrentSubDistrict Code	ตัวอักษร	6	Y	รหัสประจำจังหวัดอำเภอตำบล	ข้อมูลที่อยู่ (ตามที่อยู่ปัจจุบัน)
24	24	รหัสคำนำหน้าชื่อบิดา	FatherPrefixCode	ตัวอักษร	3	Y	คำนำหน้าชื่อ ตามกรมการปกครอง	ข้อมูลบิดา-มารดา
25	25	ชื่อบิดา	FatherFirstName	ตัวอักษร	100	Y	ชื่อบิดา	ข้อมูลบิดา-มารดา
26	26	ชื่อกลางของบิดา	FatherMiddleName	ตัวอักษร	100	""	ชื่อกลางของบิดา	ข้อมูลบิดา-มารดา
27	27	นามสกุลบิดา	FatherLastName	ตัวอักษร	100	Y	นามสกุลบิดา	ข้อมูลบิดา-มารดา
28	28	รหัสสถานภาพของบิดา	FatherStatusCode	ตัวอักษร	2	Y	รหัสที่ใช้แสดงสถานะการมีชีวิตของบิดาหรืออื่นๆ	ข้อมูลบิดา-มารดา
29	29	รหัสคำนำหน้าชื่อมารดา	MotherPrefixCode	ตัวอักษร	3	Y	คำนำหน้าชื่อ ตามกรมการปกครอง	ข้อมูลบิดา-มารดา
30	30	ชื่อมารดา	MotherFirstName	ตัวอักษร	100	Y	ชื่อมารดา	ข้อมูลบิดา-มารดา
31	31	ชื่อกลางของมารดา	MotherMiddleName	ตัวอักษร	100	""	ชื่อกลางของมารดา	ข้อมูลบิดา-มารดา
32	32	นามสกุลมารดา	MotherLastName	ตัวอักษร	100	Y	นามสกุลมารดา	ข้อมูลบิดา-มารดา
33	33	รหัสสถานภาพของมารดา	MotherStatusCode	ตัวอักษร	2	Y	รหัสที่ใช้แสดงสถานะการมีชีวิตของบิดาหรืออื่นๆ	ข้อมูลบิดา-มารดา
34	34	ปีการศึกษาที่เริ่มเข้าเรียนในระดับการศึกษา	EducationLevelAdmissionYear	ตัวเลข	4	""	ปีการศึกษาที่เริ่มเข้าเรียนใน ระดับการศึกษาปัจจุบัน (ปี พ.ศ.)	""
35	35	ปีการศึกษาที่เริ่มเข้าเรียน	SchoolAdmissionYear	ตัวเลข	4	""	ปีการศึกษาที่เริ่มเข้าเรียนในสถานศึกษาแห่งนี้	""
36	36	รหัสระดับการศึกษา	EducationLevelCode	ตัวอักษร	2	Y	รหัสที่ใช้แสดงระดับการศึกษาปัจจุบัน	""
37	37	รหัสชั้นปี	GradeLevelCode	ตัวอักษร	3	Y	ชั้นเรียนปัจจุบันที่กำลังศึกษาอยู่	""
38	38	รหัสหลักสูตร	CurriculumCode	ตัวอักษร	4	Y	รหัสที่ใช้แสดงหลักสูตร	""
39	39	รหัสประเภทวิชา	MajorCode	ตัวอักษร	4	Y	รหัสที่ใช้แสดงประเภทวิชา (สกอ. 10 ISCED /สอศ. 9 กรรม)	""
40	40	รหัสสาขาวิชา	ProgramCode	ตัวอักษร	5	Y	รหัสที่ใช้แสดงสาขาวิชาเรียน (สกอ. ย่อยจาก ISCED /สอศ. สาขาวิชาเรียน)	""
41	41	รหัสสาขางาน	CourseCode	ตัวอักษร	5	Y	รหัสที่ใช้แสดงสาขางาน (สกอ. ย่อยจากสาขาวิชา / สอศ. สาขางาน)	""
42	42	ผลการเรียนเฉลี่ยประจำภาคเรียน	GPA	ตัวเลข(ทศนิยม)	4	""	(รวมจุดทศนิยม 2 ตำแหน่ง)	""
43	43	ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม	GPAX	ตัวเลข(ทศนิยม)	4	""	(รวมจุดทศนิยม 2 ตำแหน่ง) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ในทุกภาคเรียนของระดับการศึกษานั้น	""
44	44	จังหวัดที่เรียน	LearningCenterprovince	ตัวอักษร	2	""	รหัสจังหวัดที่กำลังศึกษาจริง เป้าหมายการเก็บข้อมูล ของ สกอ. ศูนย์การเรียน	""
45	45	รหัสสถานศึกษาเรียนร่วมทวิศึกษา	PartnerSchoolID	ตัวอักษร	10	""	รหัสสถานศึกษาที่มีการทำความตกลงร่วมกันระหว่าง สอศ. กับ (กศน. หรือ สพฐ.) *	""
46	46	รหัสสถานภาพนักเรียน	StudentStatus	ตัวอักษร	3	ทุกระดับ	สถานภาพนักเรียน เช่น กำลังเรียน พักการเรียน เสียชีวิต ฯลฯ	""
47	47	น้ำหนัก	StudentWeight	ตัวเลข	6	""	น้ำหนัก หน่วยเป็นกิโลกรัม (รวมจุดทศนิยม 2 ตำแหน่ง)	""
48	48	ส่วนสูง	StudentHight	ตัวเลข	6	""	ส่วนสูง หน่วยเป็นเซนติเมตร (รวมจุดทศนิยม 2 ตำแหน่ง)	""
49	49	วันที่ปรับปรุงข้อมูล	UpdateDate	ตัวอักษร	8	Y	ปี (ค.ศ.) เดือนวันที่ปรับปรุงข้อมูล (YYYYMMDD)	""
