ร้อยละของเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 5 ปี ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก
Dataset description:
เป็นข้อมูลติดตามและเฝ้าระวังการได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็กในเด็กอายุ 6 เดือน - 5 ปี โดยดูจากบันทึกข้อมูลการได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก ตามการคำนวณปริมาณที่เพียงพอสำหรับการกินสัปดาห์ละ 1 ครั้ง...
Source: ร้อยละของเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 5 ปี ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก
There are no views created for this resource yet.
Data Dictionary
| Pole | Data Type | Opis | Required | Example |
|---|---|---|---|---|
| areacode | numeric | |||
| areaname | text | |||
| b_year | numeric | |||
| total_target | numeric | |||
| total_result | numeric | |||
| total_ratio | numeric |
Dodatkowe informacje
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Format | CSV |
| Licencja | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่ม่ี |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2567 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2567 |
| การจัดจำแนก | ไม่มี |
| หน่วยวัด | ร้อยละ |
| หน่วยตัวคูณ | |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | February 14, 2024 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | February 14, 2024 |
| สถิติทางการ | ไม่ใช่ |
| Created | February 14, 2024 |
| Last Updated | August 8, 2024 |
