อัตราการเลื่อนชั้น ป.2/ป.3, ป.4/ป.5, ม.1/ม.2, ม.2/ม.3, ม.4/ม.5, ม.5/ม.6 ปีการศึกษา 2564
อัตราการเลื่อนชั้น ป.2/ป.3, ป.4/ป.5, ม.1/ม.2, ม.2/ม.3, ม.4/ม.5, ม.5/ม.6 ปีการศึกษา 2564
Data Dictionary
| Pole | Data Type | Opis | Required | Example |
|---|---|---|---|---|
| ปีการศึกษา | text | |||
| การเลื่อนชั้น | text | |||
| อัตราการเลื่อนชั้น | numeric |
Dodatkowe informacje
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Format | XLSX |
| Licencja | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2564 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2564 |
| การจัดจำแนก | ระดับการศึกษา |
| หน่วยวัด | คน |
| หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | June 10, 2021 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | June 10, 2021 |
| สถิติทางการ | |
| Created | May 14, 2021 |
| Last Updated | November 10, 2023 |
