จำนวนห้องเรียนและนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในระบบโรงเรียนของประเทศไทย ปีการศึกษา 2564
จำนวนห้องเรียนและนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในระบบโรงเรียนของประเทศไทย ปีการศึกษา 2564
Data woordenboek
Veld | Data Type | Omschrijving | Required | Example |
---|---|---|---|---|
สังกัด | text | |||
กรม | text | |||
ชั้น | text | |||
เพศ | text | |||
จำนวนผู้เรียน | numeric | |||
จำนวนห้องเรียน | numeric |
Additionele informatie
Veld | Waarde |
---|---|
Formaat | XLSX |
Licentie | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2564 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2564 |
การจัดจำแนก | ระดับการศึกษา |
หน่วยวัด | คน |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | June 10, 2021 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | June 10, 2021 |
สถิติทางการ | |
Gecreëerd | April 20, 2021 |
Laatst gewijzigd | November 10, 2023 |