﻿_id	เขตสุขภาพ	B	A	ร้อยละ
1	เขตสุขภาพที่ 1	0	11591	0
2	เขตสุขภาพที่ 2	0	7149	0
3	เขตสุขภาพที่ 3	0	5737	0
4	เขตสุขภาพที่ 4	0	8350	0
5	เขตสุขภาพที่ 5	0	8041	0
6	เขตสุขภาพที่ 6	0	9600	0
7	เขตสุขภาพที่ 7	0	5572	0
8	เขตสุขภาพที่ 8	0	6188	0
9	เขตสุขภาพที่ 9	0	22675	0
10	เขตสุขภาพที่ 10	0	13594	0
11	เขตสุขภาพที่ 11	0	14043	0
12	เขตสุขภาพที่ 12	0	11367	0
13	เขตสุขภาพที่ 13	0	0	0
14	รวม	0	123907	0
