﻿_id	เขตสุขภาพ	B	A	อัตราต่อพัน
1	เขตสุขภาพที่ 1	10535	57	5.41
2	เขตสุขภาพที่ 2	8094	69	8.52
3	เขตสุขภาพที่ 3	3925	34	8.66
4	เขตสุขภาพที่ 4	8661	62	7.16
5	เขตสุขภาพที่ 5	12154	96	7.9
6	เขตสุขภาพที่ 6	15695	114	7.26
7	เขตสุขภาพที่ 7	7552	43	5.69
8	เขตสุขภาพที่ 8	9250	56	6.05
9	เขตสุขภาพที่ 9	10859	63	5.8
10	เขตสุขภาพที่ 10	8469	65	7.68
11	เขตสุขภาพที่ 11	10005	75	7.5
12	เขตสุขภาพที่ 12	14139	101	7.14
13	เขตสุขภาพที่ 13	792	1	1.26
14	รวม	120130	836	6.96
