﻿_id	เขตสุขภาพ	B	A	ร้อยละ
1	เขตสุขภาพที่ 1	0	11620	0
2	เขตสุขภาพที่ 2	0	7174	0
3	เขตสุขภาพที่ 3	0	5883	0
4	เขตสุขภาพที่ 4	0	8467	0
5	เขตสุขภาพที่ 5	0	8098	0
6	เขตสุขภาพที่ 6	0	9686	0
7	เขตสุขภาพที่ 7	0	5852	0
8	เขตสุขภาพที่ 8	0	6583	0
9	เขตสุขภาพที่ 9	0	23234	0
10	เขตสุขภาพที่ 10	0	14084	0
11	เขตสุขภาพที่ 11	0	14517	0
12	เขตสุขภาพที่ 12	0	11544	0
13	เขตสุขภาพที่ 13	0	0	0
14	รวม	0	126742	0
