﻿_id	เขตสุขภาพ	B	A	อัตราต่อพัน
1	เขตสุขภาพที่ 1	10905	66	6.05
2	เขตสุขภาพที่ 2	8314	69	8.3
3	เขตสุขภาพที่ 3	4088	34	8.32
4	เขตสุขภาพที่ 4	8752	67	7.66
5	เขตสุขภาพที่ 5	12997	96	7.39
6	เขตสุขภาพที่ 6	16254	117	7.2
7	เขตสุขภาพที่ 7	7653	43	5.62
8	เขตสุขภาพที่ 8	9779	58	5.93
9	เขตสุขภาพที่ 9	11305	66	5.84
10	เขตสุขภาพที่ 10	8706	65	7.47
11	เขตสุขภาพที่ 11	10476	81	7.73
12	เขตสุขภาพที่ 12	14600	102	6.99
13	เขตสุขภาพที่ 13	792	1	1.26
14	รวม	124621	865	6.94
